Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Hacettepe Üniversitesi TUS Taban Puanları 2023/2

Hacettepe Üniversitesi’nde TUS eğitimi almak hayalin mi?

O zaman bu tabloyu mutlaka incelemelisin!

"Uzmanlık eğitimi almak için TUS'a hazırlanırken, kurum bazlı taban ve tavan puanları, kontenjan türleri ve eğitim verilen alanlar hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu tablo, Hacettepe Üniversitesi  hangi alanda TUS eğitimi sunduğunu, kontenjan türlerini ve sınav puan aralıklarını ayrıntılı bir şekilde sunmaktadır. En güncel bilgilerle donanarak TUS puanlarına göre uzmanlık alanlarını belirleyebilir ve başvurularınızı bu doğrultuda gerçekleştirebilirsiniz. Sağlık kariyeriniz için doğru adımı atın."

Tabloda, Hacettepe Üniversitesinde TUS eğitimi verilen tüm tıp dalları, taban puanları, tavan puanları, kontenjan türü ve sayısı yer almaktadır.

Bu tabloyu inceleyerek, TUS'a hazırlanırken doğru hedefler belirlemene ve hayallerine ulaşmana yardımcı olabilirsin.

Kurum Alan Kontenjan Türü Kontenjan yerlesen Boş Kalan Konetnjan Taban Puan Tavan Puan Yıl/Dönem
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları Genel 5 5 0 79,95207 82,49942 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Genel 5 5 0 79,17467 80,57078 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Genel 1 1 0 75,86871 75,86871 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Genel 6 6 0 75,40835 81,94105 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Genel 4 4 0 75,28466 76,30149 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 5 5 0 72,55189 74,44717 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Genel 2 2 0 72,22881 74,93863 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Genel 2 2 0 71,62942 74,62332 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Genel 2 2 0 70,70332 71,96715 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 4 4 0 70,08803 73,03004 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 4 4 0 69,95124 79,01184 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Genel 4 4 0 69,94436 76,29735 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Genel 2 2 0 69,58962 72,70333 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Genel 1 1 0 68,85483 68,85483 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Genel 1 1 0 67,17608 67,17608 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Genel 1 1 0 66,21773 66,21773 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Genel 1 1 0 65,30958 65,30958 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 2 2 0 64,03449 69,92918 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Genel 2 2 0 63,78854 64,94127 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 3 3 0 63,64777 69,67715 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Genel 10 10 0 62,89915 67,40787 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Genel 1 1 0 62,86932 62,86932 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Genel 1 1 0 62,28985 62,28985 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Genel 2 2 0 61,73813 62,19711 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Genel 1 1 0 59,27116 59,27116 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Ve Embriyoloji Genel 2 2 0 59,11060 60,11280 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 18 18 0 58,45890 71,89417 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 57,87795 57,87795 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Yabancı Uyruklu 2 1 1 56,47785 56,47785 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 20 20 0 55,39617 70,22880 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Genel 20 20 0 53,26504 63,44251 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Yabancı Uyruklu 1 1 0 53,00523 53,00523 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Genel 12 6 6 51,06271 58,50515 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Genel 3 3 0 49,40370 50,55748 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Yabancı Uyruklu 1 1 0 49,27935 49,27935 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Genel 4 4 0 47,38831 63,57929 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Ve Embriyoloji Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.