Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Bursa Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2023/2

Bursa Şehir Hastanesi’nde TUS eğitimi almak hayalin mi?

O zaman bu tabloyu mutlaka incelemelisin!

"Uzmanlık eğitimi almak için TUS'a hazırlanırken, kurum bazlı taban ve tavan puanları, kontenjan türleri ve eğitim verilen alanlar hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu tablo, Bursa Şehir Hastanesi  hangi alanda TUS eğitimi sunduğunu, kontenjan türlerini ve sınav puan aralıklarını ayrıntılı bir şekilde sunmaktadır. En güncel bilgilerle donanarak TUS puanlarına göre uzmanlık alanlarını belirleyebilir ve başvurularınızı bu doğrultuda gerçekleştirebilirsiniz. Sağlık kariyeriniz için doğru adımı atın."

Tabloda, Bursa Şehir Hastanesinde TUS eğitimi verilen tüm tıp dalları, taban puanları, tavan puanları, kontenjan türü ve sayısı yer almaktadır.

Bu tabloyu inceleyerek, TUS'a hazırlanırken doğru hedefler belirlemene ve hayallerine ulaşmana yardımcı olabilirsin.

Kurum Alan Kontenjan Türü Kontenjan yerlesen Boş Kalan Konetnjan Taban Puan Tavan Puan Yıl/Dönem
Bursa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 70,79007 71,03329 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Genel 3 3 0 70,34626 71,97042 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Genel 6 6 0 67,88240 72,21311 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 6 6 0 65,31350 67,72009 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi Üroloji Genel 3 3 0 63,09700 66,09920 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 1 1 0 59,96632 59,96632 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi Nöroloji Genel 4 4 0 59,21839 67,51898 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Genel 3 3 0 59,13111 62,21732 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Genel 5 5 0 58,82373 62,31043 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Genel 7 7 0 55,38099 61,93650 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi Acil Tıp Genel 10 10 0 54,25756 62,14071 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Genel 2 2 0 51,74145 62,91573 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Genel 4 1 3 46,92156 46,92156 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Genel 8 8 0 46,59521 66,12524 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 8 7 1 46,56176 50,89884 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Genel 1 1 0 45,90166 45,90166 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Genel 15 12 3 45,48851 61,49181 2023/2

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.