Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Ankara Üniversitesi TUS Taban Puanları 2023/2

Aksaray Üniversitesi’nde TUS eğitimi almak hayalin mi?

O zaman bu tabloyu mutlaka incelemelisin!

"Uzmanlık eğitimi almak için TUS'a hazırlanırken, kurum bazlı taban ve tavan puanları, kontenjan türleri ve eğitim verilen alanlar hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu tablo, Aksaray Üniversitesi  hangi alanda TUS eğitimi sunduğunu, kontenjan türlerini ve sınav puan aralıklarını ayrıntılı bir şekilde sunmaktadır. En güncel bilgilerle donanarak TUS puanlarına göre uzmanlık alanlarını belirleyebilir ve başvurularınızı bu doğrultuda gerçekleştirebilirsiniz. Sağlık kariyeriniz için doğru adımı atın."

Tabloda, Aksaray Üniversitesinde TUS eğitimi verilen tüm tıp dalları, taban puanları, tavan puanları, kontenjan türü ve sayısı yer almaktadır.

Bu tabloyu inceleyerek, TUS'a hazırlanırken doğru hedefler belirlemene ve hayallerine ulaşmana yardımcı olabilirsin.

Kurum Alan Kontenjan Türü Kontenjan yerlesen Boş Kalan Konetnjan Taban Puan Tavan Puan Yıl/Dönem
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları Genel 5 5 0 78,75671 79,79286 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Genel 1 1 0 77,07940 77,07940 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Genel 5 5 0 75,75089 78,42674 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Genel 1 1 0 75,62187 75,62187 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 2 2 0 74,67698 77,63690 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 74,06567 74,06567 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Genel 1 1 0 73,89455 73,89455 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Genel 3 3 0 73,45489 74,50638 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 3 3 0 73,42417 77,03353 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Genel 2 2 0 68,26152 69,39269 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Genel 6 6 0 67,81082 69,97093 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Genel 3 3 0 67,38219 68,55425 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Genel 1 1 0 67,29908 67,29908 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Genel 1 1 0 67,28432 67,28432 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Genel 2 2 0 67,24157 68,99522 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Genel 2 2 0 67,08584 73,27303 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Genel 1 1 0 66,29688 66,29688 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Genel 4 4 0 66,25152 67,04445 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Genel 1 1 0 65,49477 65,49477 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Yabancı Uyruklu 1 1 0 65,43459 65,43459 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Genel 2 2 0 65,08494 65,99276 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Genel 6 6 0 64,52005 69,99661 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 1 1 0 61,66515 61,66515 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Genel 1 1 0 61,60927 61,60927 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Ve Embriyoloji Genel 1 1 0 61,60827 61,60827 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 5 5 0 61,54821 64,11074 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 22 22 0 60,88376 76,45205 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Genel 2 2 0 58,72471 59,85010 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 5 5 0 58,31109 64,20525 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Genel 2 2 0 58,19360 58,39510 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Genel 2 2 0 57,04311 57,74205 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Genel 10 10 0 55,28595 59,15784 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Genel 14 14 0 55,19920 64,72567 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Yabancı Uyruklu 3 3 0 51,52480 56,23552 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 1 0 45,79503 45,79503 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Genel 6 5 1 45,24479 53,60060 2023/2

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.