Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Kardiyoloji TUS Taban Puanları 2023/2

Kardiyoloji Taban Puanları ve Kontenjanları

2023/2. Dönem verileri

Tercihlerinizi yaparken dikkatli olun!

Kardiyoloji, tıp fakültelerinden mezun olduktan sonra TUS sınavı puanları ile tercihler ve puanlar doğrultusunda eğitim almaya kabul edildikten sonra 5 yıllık eğitim programının ardından kazanılan bir uzmanlık alanıdır. Kardiyologlar, kalp ve damar hastalıklarının teşhis, tedavi ve takiplerini gerçekleştirir.

Kardiyoloji Taban Puanları ve Kontenjanları tablosu, TUS 2023/2.dönem yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmıştır.

Tabloda, kurumların Kardiyoloji programlarının taban puanları, kontenjanları ve yerleşen aday sayıları yer almaktadır.

Tercihlerinizi yaparken bu tabloyu dikkatlice incelemenizi ve tercih listenizi oluşturmadan önce ÖSYM'nin internet adresinden güncel kılavuzu kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Kardiyoloji, zorlu ve sorumluluk gerektiren bir meslektir. Bu mesleği seçecek adayların, tıp bilgisine, kardiyoloji konusundaki bilgi ve becerilere, stres altında sakin kalabilme yeteneğine ve hastalarla iyi iletişim kurabilme becerisine sahip olmaları gerekir.

Kardiyologlar, aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

Kalp ve damar hastalıklarının teşhisini yaparlar.

Kalp ve damar hastalıklarının tedavisini yaparlar.

Kalp ve damar hastalıklarının takiplerini yaparlar.

Kardiyologlar, insan hayatını kurtarmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için çalışan, saygın bir meslek grubudur.

Aşağıda Kardiyoloji Taban Puanları ve Kontenjanları tablosu yer almaktadır

Bu tablo, sizin TUS'ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenizi ve tercihlerinizi isabetli yapmanız açısından yardımcı olabilir.

Kurum Alan Kontenjan Türü Kontenjan yerlesen Boş Kalan Konetnjan Taban Puan Tavan Puan Yıl/Dönem
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 73,02589 73,28050 2023/2
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 8 8 0 71,67116 76,53606 2023/2
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 70,48305 71,16645 2023/2
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 1 1 0 69,60662 69,60662 2023/2
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 8 8 0 66,89161 71,39864 2023/2
Adana Şehir Hastanesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 65,96603 66,77193 2023/2
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 65,23056 68,23583 2023/2
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 64,03828 68,70259 2023/2
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Kardiyoloji Genel 1 1 0 64,01948 64,01948 2023/2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 1 1 0 63,85286 63,85286 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 3 3 0 63,64777 69,67715 2023/2
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Genel 20 20 0 63,18428 74,82153 2023/2
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 6 6 0 63,13512 74,16035 2023/2
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 8 8 0 62,15899 66,77105 2023/2
Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Genel 1 1 0 61,90579 61,90579 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 1 1 0 61,66515 61,66515 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 5 5 0 61,54821 64,11074 2023/2
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 61,50646 63,04749 2023/2
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 4 1 3 61,16132 61,16132 2023/2
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 1 1 0 61,00626 61,00626 2023/2
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 3 3 0 60,71353 63,76885 2023/2
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 60,30007 64,80827 2023/2
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 60,25180 61,16510 2023/2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 3 3 0 59,88971 63,70002 2023/2
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Genel 22 22 0 59,58269 66,87060 2023/2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 5 5 0 59,43451 65,73851 2023/2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 59,14577 59,60890 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Genel 3 3 0 59,13111 62,21732 2023/2
Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 58,91825 61,41106 2023/2
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 58,85082 64,06951 2023/2
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 1 1 0 58,72921 58,72921 2023/2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 5 5 0 58,59984 62,37926 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Kardiyoloji Genel 14 14 0 58,46896 61,79054 2023/2
Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 58,39872 63,49025 2023/2
Kocaeli Şehir Hastanesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 58,24366 63,38973 2023/2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 5 5 0 57,81829 63,49907 2023/2
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 57,47677 62,99834 2023/2
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 3 3 0 57,18897 60,96363 2023/2
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 1 1 0 56,55083 56,55083 2023/2
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 56,48598 63,72797 2023/2
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 6 6 0 56,34610 68,62413 2023/2
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 7 7 0 56,07526 60,74424 2023/2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 56,02143 58,31938 2023/2
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 1 1 0 55,70355 55,70355 2023/2
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 6 6 0 55,47915 59,48781 2023/2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 8 8 0 55,44983 59,43089 2023/2
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 55,14410 59,85679 2023/2
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 55,10674 60,72854 2023/2
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 3 3 0 54,83904 56,37047 2023/2
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 54,55408 55,03999 2023/2
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 5 5 0 54,34572 63,67107 2023/2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 5 5 0 54,31863 62,51243 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 54,26533 54,64119 2023/2
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 1 1 0 53,94277 53,94277 2023/2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 1 1 0 53,81702 53,81702 2023/2
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 1 1 0 53,26556 53,26556 2023/2
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 6 6 0 53,21332 57,73428 2023/2
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 1 1 0 52,96874 52,96874 2023/2
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 52,65652 67,81046 2023/2
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 3 3 0 52,61787 58,38318 2023/2
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 52,47022 53,65181 2023/2
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 3 3 0 52,20027 55,18729 2023/2
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 52,17186 55,66440 2023/2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 5 5 0 52,07971 60,58503 2023/2
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 3 3 0 52,03744 55,35184 2023/2
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 51,99207 52,69709 2023/2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 51,88939 56,63742 2023/2
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 6 6 0 51,59363 71,83725 2023/2
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 51,38752 53,41548 2023/2
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 1 1 0 51,27107 51,27107 2023/2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 51,22933 57,71133 2023/2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 4 1 3 51,19068 51,19068 2023/2
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 51,03440 54,49664 2023/2
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 3 3 0 50,95628 63,32504 2023/2
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 6 6 0 50,91454 59,85988 2023/2
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 1 1 0 50,89574 50,89574 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 50,83415 54,73950 2023/2
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 6 6 0 50,60337 58,26572 2023/2
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 50,36880 53,52570 2023/2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 3 3 0 50,35274 55,13633 2023/2
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 1 1 0 50,03018 50,03018 2023/2
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 5 5 0 50,02241 58,26780 2023/2
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 49,83648 50,57680 2023/2
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 2 2 0 49,63226 57,85589 2023/2
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 3 3 0 49,59399 54,20169 2023/2
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 1 1 0 49,55928 49,55928 2023/2
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 49,21792 50,39034 2023/2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 49,14824 53,16501 2023/2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 3 3 0 48,88796 62,63025 2023/2
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 2 2 0 48,43602 56,69760 2023/2
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 48,41396 50,29011 2023/2
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 5 3 2 48,26526 52,51559 2023/2
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 2 1 1 48,17162 48,17162 2023/2
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 2 2 0 48,04949 48,70941 2023/2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 2 1 1 47,67185 47,67185 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 2 2 0 47,55996 47,86319 2023/2
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Genel 1 1 0 47,50613 47,50613 2023/2
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 47,31517 52,95303 2023/2
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 7 6 1 46,95968 55,54761 2023/2
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 3 3 0 46,94450 50,03071 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 3 3 0 46,82756 49,32488 2023/2
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 46,73977 51,60140 2023/2
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 3 2 1 46,59900 48,60247 2023/2
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 5 5 0 46,56555 50,70151 2023/2
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 4 1 3 45,90094 45,90094 2023/2
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Genel 1 1 0 45,62753 45,62753 2023/2
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Genel 4 4 0 45,24841 48,61076 2023/2
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 2 2 0 45,16855 55,97660 2023/2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 3 2 1 45,04694 48,78567 2023/2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.