Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

İç Hastalıkları TUS Taban Puanları 2023/2

İç Hastalıkları Taban Puanları ve Kontenjanları

2023/2. Dönem verileri

Tercihlerinizi yaparken dikkatli olun!

İç Hastalıkları, tıp fakültelerinden mezun olduktan sonra TUS sınavı puanları ile tercihler ve puanlar doğrultusunda eğitim almaya kabul edildikten sonra 4 yıllık eğitim programının ardından kazanılan bir uzmanlık alanıdır. İç hastalıkları uzmanları, yetişkinlerin iç organlarını ilgilendiren hastalıkların teşhis, tedavi ve takibini gerçekleştirir.

İç Hastalıkları Taban Puanları ve Kontenjanları tablosu, TUS 2023/2.dönem yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmıştır.

Tabloda, kurumların İç Hastalıkları programlarının taban puanları, kontenjanları ve yerleşen aday sayıları yer almaktadır.

Tercihlerinizi yaparken bu tabloyu dikkatlice incelemenizi ve tercih listenizi oluşturmadan önce ÖSYM'nin internet adresinden güncel kılavuzu kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

İç hastalıkları, zorlu ve sorumluluk gerektiren bir meslektir. Bu mesleği seçecek adayların, tıp bilgisine, iç hastalıkları konusundaki bilgi ve becerilere, stres altında sakin kalabilme yeteneğine ve hastalarla iyi iletişim kurabilme becerisine sahip olmaları gerekir.

İç hastalıkları uzmanları, aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

Yetişkinlerin iç organlarını ilgilendiren hastalıkların teşhisini yaparlar.

Yetişkinlerin iç organlarını ilgilendiren hastalıkların tedavisini yaparlar.

Yetişkinlerin iç organlarını ilgilendiren hastalıkların takibini yaparlar.

İç hastalıkları uzmanları, insanların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini iyileştirmek için çalışan, saygın bir meslek grubudur.

Aşağıda İç Hastalıkları Taban Puanları ve Kontenjanları tablosu yer almaktadır

Bu tablo, sizin TUS'ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenizi ve tercihlerinizi isabetli yapmanız açısından yardımcı olabilir.

Kurum Alan Kontenjan Türü Kontenjan yerlesen Boş Kalan Konetnjan Taban Puan Tavan Puan Yıl/Dönem
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 7 7 0 72,15619 78,87417 2023/2
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 2 2 0 67,04409 72,60415 2023/2
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 2 1 1 61,01302 61,01302 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 22 22 0 60,88376 76,45205 2023/2
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 20 20 0 60,26195 74,10183 2023/2
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 1 1 0 59,91628 59,91628 2023/2
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 2 2 0 59,58648 61,73503 2023/2
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 2 2 0 58,60335 59,49594 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 18 18 0 58,45890 71,89417 2023/2
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 25 25 0 57,86313 69,20730 2023/2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 20 20 0 57,14435 74,63797 2023/2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 1 0 57,06569 57,06569 2023/2
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Genel 5 5 0 57,05138 59,75707 2023/2
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Genel 32 32 0 55,09655 65,07029 2023/2
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 4 4 0 54,19376 57,71186 2023/2
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 6 6 0 53,59334 54,75467 2023/2
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 5 1 4 52,77813 52,77813 2023/2
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 15 3 12 52,64134 55,42371 2023/2
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 9 1 8 52,56147 52,56147 2023/2
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 6 1 5 51,59578 51,59578 2023/2
Konya Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Genel 10 10 0 51,51014 68,44014 2023/2
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 20 3 17 51,50652 61,82902 2023/2
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 8 8 0 51,38752 54,73209 2023/2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 2 2 0 51,05442 51,79837 2023/2
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 10 10 0 50,93365 67,66212 2023/2
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 8 1 7 50,79293 50,79293 2023/2
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 6 6 0 50,76189 55,30253 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Genel 30 30 0 50,61440 68,18632 2023/2
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 8 2 6 50,36025 53,03962 2023/2
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 10 10 0 50,29382 74,94588 2023/2
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 6 1 5 50,08436 50,08436 2023/2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 6 6 0 49,88201 63,55961 2023/2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 24 3 21 49,60211 51,34610 2023/2
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 12 7 5 49,51754 57,67649 2023/2
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 24 24 0 49,40873 80,58270 2023/2
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 6 1 5 49,15271 49,15271 2023/2
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 20 20 0 49,04445 62,62715 2023/2
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Genel 20 4 16 48,97885 62,55832 2023/2
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 9 1 8 48,72463 48,72463 2023/2
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 4 4 0 48,64888 54,34438 2023/2
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 8 8 0 48,63335 56,25484 2023/2
Ankara Etlik Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Genel 50 50 0 48,54607 63,47975 2023/2
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 10 2 8 48,54207 50,56472 2023/2
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 1 0 48,53142 48,53142 2023/2
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 5 3 2 48,52727 52,55897 2023/2
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 20 20 0 48,38272 59,79882 2023/2
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 1 1 0 48,33483 48,33483 2023/2
Eskişehir Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Genel 8 8 0 48,29923 52,10161 2023/2
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 6 1 5 48,28458 48,28458 2023/2
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 20 5 15 48,21476 59,29507 2023/2
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 15 3 12 47,65447 49,90116 2023/2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 15 3 12 47,61273 50,95628 2023/2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 6 6 0 47,54947 53,19484 2023/2
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 15 4 11 47,52317 60,70524 2023/2
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 12 3 9 47,29415 58,65209 2023/2
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 12 12 0 47,23691 55,19920 2023/2
Gaziantep Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Genel 20 9 11 47,19461 52,99425 2023/2
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 5 3 2 47,17254 56,66415 2023/2
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 19 3 16 47,17218 53,87446 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 12 1 11 47,16840 47,16840 2023/2
Adana Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Genel 15 15 0 47,16804 60,58777 2023/2
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 12 10 2 47,11064 54,35208 2023/2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 10 4 6 47,09646 59,09316 2023/2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 10 1 9 46,92897 46,92897 2023/2
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 10 2 8 46,90557 49,00868 2023/2
Kocaeli Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Genel 20 20 0 46,88396 63,37782 2023/2
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 10 4 6 46,81548 50,28805 2023/2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 5 5 0 46,76701 62,43707 2023/2
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 8 4 4 46,74355 53,03126 2023/2
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 15 5 10 46,64880 50,67547 2023/2
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 4 2 2 46,55399 48,47192 2023/2
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 20 14 6 46,51949 69,40825 2023/2
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Genel 4 3 1 46,46274 49,58275 2023/2
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 4 3 1 46,40167 51,71175 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 12 6 6 46,29975 57,58386 2023/2
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 12 6 6 46,22729 50,58819 2023/2
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 5 2 3 46,15157 47,16945 2023/2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 13 12 1 46,11707 63,19205 2023/2
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 10 3 7 45,94268 47,76498 2023/2
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 12 9 3 45,90835 53,87808 2023/2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 10 8 2 45,88598 62,86932 2023/2
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 5 4 1 45,75691 48,58472 2023/2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 8 4 4 45,73447 51,05247 2023/2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 8 4 4 45,67143 54,16305 2023/2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 17 16 1 45,57423 59,55612 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Genel 15 12 3 45,48851 61,49181 2023/2
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 20 20 0 45,45315 52,99011 2023/2
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 5 5 0 45,44034 60,69835 2023/2
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 6 4 2 45,43056 57,36981 2023/2
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 7 6 1 45,36640 48,54970 2023/2
Kayseri Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Genel 24 24 0 45,36613 61,64361 2023/2
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 18 14 4 45,35811 71,14660 2023/2
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 10 4 6 45,29548 47,81401 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 7 5 2 45,24012 52,71706 2023/2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 2 1 1 45,22184 45,22184 2023/2
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 1 0 45,13043 45,13043 2023/2
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 13 10 3 45,10800 51,64379 2023/2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 15 10 5 45,08722 52,57704 2023/2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 18 17 1 45,07351 55,79859 2023/2
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 10 7 3 45,06439 53,01631 2023/2
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Genel 1 0 1 -- -- 2023/2
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 1 0 1 -- -- 2023/2
Eskişehir Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Genel 1 0 1 -- -- 2023/2
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Genel 3 0 3 -- -- 2023/2
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 5 0 5 -- -- 2023/2
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 10 0 10 -- -- 2023/2
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 1 0 1 -- -- 2023/2
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 10 0 10 -- -- 2023/2
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 4 0 4 -- -- 2023/2
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 5 0 5 -- -- 2023/2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 4 0 4 -- -- 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel 8 0 8 -- -- 2023/2
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yabancı Uyruklu 4 0 4 -- -- 2023/2

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.