Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Göz Hastalıklar TUS Taban Puanları 2023/2

Göz Hastalıkları Taban Puanları ve Kontenjanları

2023/2. Dönem verileri

Tercihlerinizi yaparken dikkatli olun!

Göz Hastalıkları, tıp fakültelerinden mezun olduktan sonra TUS sınavı puanları ile tercihler ve puanlar doğrultusunda eğitim almaya kabul edildikten sonra 4 yıllık eğitim programının ardından kazanılan bir uzmanlık alanıdır. Göz hastalıkları uzmanları, göz, göz çevresi ve görme organlarını ilgilendiren hastalıkların teşhis, tedavi ve takibini gerçekleştirir.

Göz HastalıklarıTaban Puanları ve Kontenjanları tablosu, TUS 2023/2.dönem yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmıştır.

Tabloda, kurumların Göz Hastalıkları programlarının taban puanları, kontenjanları ve yerleşen aday sayıları yer almaktadır.

Tercihlerinizi yaparken bu tabloyu dikkatlice incelemenizi ve tercih listenizi oluşturmadan önce ÖSYM'nin internet adresinden güncel kılavuzu kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Göz hastalıkları, zorlu ve sorumluluk gerektiren bir meslektir. Bu mesleği seçecek adayların, tıp bilgisine, stres altında sakin kalabilme yeteneğine ve hastalarla iyi iletişim kurabilme becerisine sahip olmaları gerekir.

Göz hastalıkları uzmanları, aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

Göz hastalıkları uzmanları, göz muayeneleri yapar, hastaların tıbbi öykülerini değerlendirir, görme testleri uygular ve gerekli durumlarda göz içi basıncı ölçümü gibi ek testler yaparlar. Tanı konulduktan sonra uygun tedavi yöntemlerini seçerler. Bunlar arasında ilaç tedavisi, cerrahi müdahale, gözlük veya kontakt lens reçete etme ve yaşam tarzı önerileri yer alabilir.

Göz hastalıkları uzmanları, insanların görüşlerini iyileştirerek, daha kaliteli bir yaşam sürmelerine yardımcı olan, saygın bir meslek grubudur.

Aşağıda Göz Hastalıkları Taban Puanları ve Kontenjanları tablosu yer almaktadır

Bu tablo, sizin TUS'ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenizi ve tercihlerinizi isabetli yapmanız açısından yardımcı olabilir.

Kurum Alan Kontenjan Türü Kontenjan yerlesen Boş Kalan Konetnjan Taban Puan Tavan Puan Yıl/Dönem
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 9 9 0 76,78342 81,48947 2023/2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 76,54797 78,43036 2023/2
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 4 4 0 76,27078 81,83136 2023/2
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 8 8 0 75,80455 79,58036 2023/2
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 5 5 0 75,74711 76,88845 2023/2
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 75,32950 75,32950 2023/2
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 74,53206 75,56133 2023/2
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 5 5 0 74,52932 75,69035 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 74,06567 74,06567 2023/2
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 73,70603 74,08825 2023/2
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 12 12 0 73,65221 77,31849 2023/2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 5 5 0 73,15527 76,26663 2023/2
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 4 4 0 72,86254 74,40357 2023/2
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 8 8 0 72,42924 75,91098 2023/2
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 72,23658 72,27056 2023/2
Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 12 12 0 72,22881 73,94547 2023/2
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 5 5 0 72,07737 74,52554 2023/2
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 72,02770 72,02770 2023/2
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 71,89920 71,89920 2023/2
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 3 3 0 71,84466 72,54396 2023/2
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 4 4 0 71,80706 73,80744 2023/2
Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 71,52661 71,73911 2023/2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 71,28339 71,28339 2023/2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 4 4 0 71,05182 72,30453 2023/2
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 70,93825 71,46969 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 70,79007 71,03329 2023/2
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 6 6 0 70,46425 71,72756 2023/2
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 10 10 0 70,40318 71,76947 2023/2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 70,26604 70,26604 2023/2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 70,14893 73,90284 2023/2
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 70,11822 70,11822 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 4 4 0 70,08803 73,03004 2023/2
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 70,08062 71,51610 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 14 14 0 70,07233 74,46826 2023/2
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 6 6 0 70,02837 72,89325 2023/2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 69,98610 72,17604 2023/2
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 5 5 0 69,95160 71,72031 2023/2
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 4 4 0 69,76945 72,16448 2023/2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 69,75842 71,38982 2023/2
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 69,74651 69,82690 2023/2
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 3 3 0 69,73548 70,35455 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 3 3 0 69,61025 70,29224 2023/2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 69,59092 69,59092 2023/2
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 4 4 0 69,55332 69,75392 2023/2
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 69,35962 69,51432 2023/2
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 69,25319 69,89485 2023/2
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 69,24542 69,40551 2023/2
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 68,97185 69,29042 2023/2
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 68,82455 68,82455 2023/2
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 4 4 0 68,82419 69,85620 2023/2
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 68,54374 68,54374 2023/2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 68,50111 68,65758 2023/2
Konya Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 4 4 0 68,37298 70,68814 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 68,35692 72,44530 2023/2
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 10 10 0 68,09993 70,46010 2023/2
Adana Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 3 3 0 68,03436 69,84517 2023/2
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 4 4 0 67,90119 68,28224 2023/2
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 67,89069 67,89069 2023/2
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 5 5 0 67,82564 69,25733 2023/2
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 67,65161 68,82782 2023/2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 4 4 0 67,63644 69,31787 2023/2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 67,60459 68,75987 2023/2
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 67,50344 67,89395 2023/2
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 67,43046 67,96278 2023/2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 67,42929 67,42929 2023/2
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 66,93078 67,41581 2023/2
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 5 5 0 66,91508 69,00687 2023/2
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 66,85868 67,03359 2023/2
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 66,66550 66,66550 2023/2
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 66,63788 67,88620 2023/2
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 4 4 0 65,83726 67,21574 2023/2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 65,69298 65,69298 2023/2
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 65,65865 68,00091 2023/2
Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 65,44703 65,44703 2023/2
Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 65,20760 65,93894 2023/2
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 5 5 0 65,07443 67,87930 2023/2
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 64,58473 65,24555 2023/2
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 6 6 0 64,50813 69,85673 2023/2
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 3 3 0 64,40620 65,59520 2023/2
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 64,22259 64,22259 2023/2
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 2 2 0 64,19386 65,14653 2023/2
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 6 6 0 63,08976 66,84914 2023/2
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 1 0 63,03698 63,03698 2023/2
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 3 3 0 63,01714 63,13512 2023/2
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 62,70235 62,70235 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 4 4 0 62,60368 69,92089 2023/2
Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 62,47157 62,47157 2023/2
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 5 5 0 61,82592 65,45811 2023/2
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Genel 4 4 0 61,82488 62,52728 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 1 0 61,22186 61,22186 2023/2
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Genel 1 1 0 55,34287 55,34287 2023/2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) Göz Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.