Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Göğüs Hastalıkları TUS Taban Puanları 2023/2

Göğüs Hasatalıkları Taban Puanları ve Kontenjanları

2023/2. Dönem verileri

Tercihlerinizi yaparken dikkatli olun!

Göğüs Hasatalıkları, tıp fakültelerinden mezun olduktan sonra TUS sınavı puanları ile tercihler ve puanlar doğrultusunda eğitim almaya kabul edildikten sonra 4 yıllık eğitim programının ardından kazanılan bir uzmanlık alanıdır. Göğüs hastalıkları uzmanları, akciğer, bronş, solunum yolları, göğüs duvarı, göğüs kafesi ve göğüs boşluğunu oluşturan diğer organları ve yapıları ilgilendiren hastalıkların teşhis, tedavi ve takibini gerçekleştirir.

Göğüs Hasatalıkları Taban Puanları ve Kontenjanları tablosu, TUS 2023/2.dönem yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmıştır.

Tabloda, kurumların Göğüs Cerrahisi programlarının taban puanları, kontenjanları ve yerleşen aday sayıları yer almaktadır.

Tercihlerinizi yaparken bu tabloyu dikkatlice incelemenizi ve tercih listenizi oluşturmadan önce ÖSYM'nin internet adresinden güncel kılavuzu kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Göğüs hastalıkları, zorlu ve sorumluluk gerektiren bir meslektir. Bu mesleği seçecek adayların, tıp bilgisine, stres altında sakin kalabilme yeteneğine ve hastalarla iyi iletişim kurabilme becerisine sahip olmaları gerekir.

Göğüs hastalıkları uzmanları, aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

Hastaların akciğer, bronş, solunum yolları, göğüs duvarı, göğüs kafesi ve göğüs boşluğunu oluşturan diğer organları ve yapıları ilgilendiren hastalıklarını teşhis eder.

Hastaların hastalıklarını tedavi eder.

Hastaların takibini gerçekleştirir.

Göğüs hastalıkları uzmanları, insanların sağlığını korumak için çalışan, saygın bir meslek grubudur. Aşağıda Göğüs Cerrahisi Taban Puanları ve Kontenjanları tablosu yer almaktadır

Bu tablo, sizin TUS'ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenizi ve tercihlerinizi isabetli yapmanız açısından yardımcı olabilir.

Kurum Alan Kontenjan Türü Kontenjan yerlesen Boş Kalan Konetnjan Taban Puan Tavan Puan Yıl/Dönem
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 5 5 0 58,31109 64,20525 2023/2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 4 0 58,09029 65,07081 2023/2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 4 0 56,70175 57,28270 2023/2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 2 2 0 56,57273 69,56073 2023/2
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 2 2 0 56,02249 56,44961 2023/2
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 3 3 0 54,92942 62,93003 2023/2
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 3 3 0 54,68205 56,91099 2023/2
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 6 6 0 54,50411 63,47374 2023/2
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 4 0 54,47488 62,58436 2023/2
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 5 5 0 54,22520 63,28898 2023/2
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 3 3 0 53,73768 55,68890 2023/2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 3 3 0 53,59091 55,79497 2023/2
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 3 3 0 53,56277 58,54187 2023/2
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 5 5 0 53,47602 56,47874 2023/2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 4 0 53,36544 62,74373 2023/2
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Genel 6 6 0 52,58146 63,70416 2023/2
Adana Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Genel 12 12 0 52,43945 60,63676 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 3 3 0 52,32736 59,93923 2023/2
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Genel 5 5 0 52,31878 57,43088 2023/2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 4 0 52,20442 59,33171 2023/2
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 4 0 52,16629 56,98619 2023/2
Konya Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Genel 5 5 0 51,75535 62,47157 2023/2
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Genel 8 8 0 51,69644 61,02417 2023/2
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 1 1 0 51,67350 51,67350 2023/2
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 8 8 0 51,44365 63,38161 2023/2
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 3 3 0 51,41510 56,61862 2023/2
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 4 0 51,33576 56,18910 2023/2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 2 2 0 50,93334 52,85385 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Genel 15 15 0 50,33721 60,40667 2023/2
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 4 0 50,32427 52,57613 2023/2
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Genel 15 15 0 50,29961 63,04475 2023/2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 3 3 0 50,29546 63,13046 2023/2
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Genel 5 5 0 50,23839 59,58648 2023/2
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 4 0 49,98067 53,32784 2023/2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 2 2 0 49,94307 50,43225 2023/2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 4 0 49,86702 54,65363 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 3 3 0 49,63947 53,96133 2023/2
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 10 10 0 49,35781 55,70770 2023/2
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 5 5 0 49,35419 55,03585 2023/2
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 3 3 0 49,35109 51,62399 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 4 0 49,25967 50,99802 2023/2
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 5 5 0 49,02422 57,16938 2023/2
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 4 0 48,94399 50,13247 2023/2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 3 3 0 48,85777 50,26475 2023/2
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 3 2 1 48,83430 49,66173 2023/2
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 2 2 48,73978 50,08763 2023/2
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 4 0 48,64601 54,70588 2023/2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 3 3 0 48,36392 50,55095 2023/2
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 3 1 47,98480 51,03562 2023/2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 3 3 0 47,35796 48,97430 2023/2
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 4 0 47,05840 51,96587 2023/2
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 10 10 0 46,89914 59,95767 2023/2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yabancı Uyruklu 2 2 0 46,87634 49,73419 2023/2
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 6 4 2 46,68296 48,64112 2023/2
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Genel 10 10 0 46,40167 61,35035 2023/2
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 4 0 46,20357 48,69860 2023/2
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 4 0 46,00613 55,34287 2023/2
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 3 3 0 45,86696 50,97870 2023/2
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 10 10 0 45,81745 53,29351 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 1 0 45,79503 45,79503 2023/2
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Genel 4 3 1 45,65084 49,34316 2023/2
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Genel 8 5 3 45,61272 48,69389 2023/2
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Genel 6 6 0 45,03643 52,37880 2023/2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) Göğüs Hastalıkları Genel 1 0 1 -- -- 2023/2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) Göğüs Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yabancı Uyruklu 5 0 5 -- -- 2023/2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.