Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Acil Tıp TUS Taban Puanları 2023/2

Acil Tıp Taban Puanları ve Kontenjanları

2023/2. Dönem verileri

Tercihlerinizi yaparken dikkatli olun!

Acil Tıp, tıp fakültelerinin 4 yıllık eğitim programının ardından kazanılan bir uzmanlık alanıdır. Acil tıp uzmanları, hastanelerin acil servislerinde, ambulanslarda ve diğer acil sağlık hizmetlerinde görev yaparlar.

Acil Tıp Taban Puanları ve Kontenjanları tablosu, TUS 2023/2.dönem yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmıştır. Tabloda, kurumların acil tıp programlarının taban puanları, kontenjanları ve yerleşen aday sayıları yer almaktadır.

Tercihlerinizi yaparken bu tabloyu dikkatlice incelemenizi ve tercih listenizi oluşturmadan önce ÖSYM'nin internet adresinden güncel kılavuzu kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Acil Tıp, heyecan verici ve zorlu bir meslektir. Bu mesleği seçecek adayların, sağlık hizmetlerinde çalışmaya ve acil durumlarda hastalara yardım etmeye istekli olmaları gerekir.

Aşağıda Acil Tıp Taban Puanları ve Kontenjanları tablosu yer almaktadır

Bu tablo, sizin TUS'ta başarılı olma şansınızı değerlendirmenizi ve tercihlerinizi isabetli yapmanız açısından yardımcı olabilir.

Kurum Alan Kontenjan Türü Kontenjan yerlesen Boş Kalan Konetnjan Taban Puan Tavan Puan Yıl/Dönem
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 3 3 0 56,32227 61,27031 2023/2
Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 6 2 4 55,29658 55,52502 2023/2
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ACİL TIP Genel 1 1 0 54,90285 54,90285 2023/2
Bursa Şehir Hastanesi ACİL TIP Genel 10 10 0 54,25756 62,14071 2023/2
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 4 4 0 54,21670 58,19324 2023/2
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 5 1 4 54,04506 54,04506 2023/2
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 2 2 0 53,66248 53,73494 2023/2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 4 1 3 53,61333 53,61333 2023/2
Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 3 3 0 52,61425 55,05554 2023/2
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 6 2 4 52,32468 54,42833 2023/2
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 10 10 0 52,03382 63,96204 2023/2
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 8 1 7 51,43028 51,43028 2023/2
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 10 10 0 51,39216 62,33804 2023/2
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 5 5 0 51,36233 67,97207 2023/2
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 9 1 8 51,30570 51,30570 2023/2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 12 6 6 51,06271 58,50515 2023/2
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 3 3 0 50,99388 59,59372 2023/2
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ACİL TIP Genel 10 3 7 50,90677 54,53838 2023/2
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 8 2 6 50,62994 53,45894 2023/2
Kocaeli Şehir Hastanesi ACİL TIP Genel 10 10 0 50,62579 56,67554 2023/2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 2 2 0 50,46244 55,80326 2023/2
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 1 1 0 50,10450 50,10450 2023/2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 8 8 0 49,81768 53,42289 2023/2
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 3 3 0 49,80576 56,34557 2023/2
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 1 1 0 49,60566 49,60566 2023/2
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 6 6 0 49,58601 59,38122 2023/2
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 10 7 3 49,46476 61,05903 2023/2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 4 4 0 49,43731 56,64897 2023/2
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 5 1 4 49,41228 49,41228 2023/2
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 4 4 0 49,41163 52,50367 2023/2
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 15 2 13 49,32320 50,08348 2023/2
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 4 1 3 49,11901 49,11901 2023/2
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 14 14 0 49,10046 65,33971 2023/2
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 6 6 0 48,83568 58,06425 2023/2
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 5 5 0 48,35326 67,23816 2023/2
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 5 1 4 48,30016 48,30016 2023/2
Gaziantep Şehir Hastanesi ACİL TIP Genel 20 5 15 48,28079 53,99193 2023/2
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ACİL TIP Genel 20 20 0 48,10967 66,16715 2023/2
İzmir Şehir Hastanesi ACİL TIP Genel 35 35 0 48,06318 60,62315 2023/2
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 4 2 2 48,01101 56,96376 2023/2
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 8 8 0 47,95047 63,26398 2023/2
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 8 8 0 47,87837 56,11701 2023/2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 3 2 1 47,85180 51,33529 2023/2
Konya Şehir Hastanesi ACİL TIP Genel 10 10 0 47,84025 57,99630 2023/2
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 6 6 0 47,82471 54,21759 2023/2
Ankara Etlik Şehir Hastanesi ACİL TIP Genel 43 43 0 47,78711 60,97864 2023/2
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 8 3 5 47,75624 53,53399 2023/2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 8 5 3 47,72711 51,49537 2023/2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 5 5 0 47,69569 57,17212 2023/2
Kayseri Şehir Hastanesi ACİL TIP Genel 8 8 0 47,68793 52,77398 2023/2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 4 4 0 47,63189 55,04273 2023/2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 6 6 0 47,60480 53,65419 2023/2
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 8 5 3 47,52598 51,25175 2023/2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 5 5 0 47,23687 54,72158 2023/2
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 6 6 0 47,05079 52,00131 2023/2
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 13 2 11 46,99365 51,69970 2023/2
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 10 7 3 46,99365 51,64693 2023/2
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 8 8 0 46,91829 55,57091 2023/2
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 8 7 1 46,91726 63,69676 2023/2
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 8 3 5 46,90638 50,25372 2023/2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 8 4 4 46,77508 51,22933 2023/2
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 18 8 10 46,72008 55,95470 2023/2
Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 10 2 8 46,63748 56,01058 2023/2
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 6 5 1 46,59337 52,72173 2023/2
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 4 4 0 46,56864 51,75248 2023/2
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 10 4 6 46,55761 51,09202 2023/2
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 15 15 0 46,54570 69,35939 2023/2
Mersin Şehir Hastanesi ACİL TIP Genel 15 15 0 46,53845 55,41637 2023/2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 5 5 0 46,43564 58,10273 2023/2
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 8 3 5 46,40167 62,15792 2023/2
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 12 7 5 46,35765 61,21824 2023/2
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 4 3 1 46,19225 49,46855 2023/2
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 4 4 0 46,15157 58,53551 2023/2
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 4 3 1 46,00375 52,18940 2023/2
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 8 5 3 46,00375 49,70348 2023/2
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 13 7 6 45,95786 56,33780 2023/2
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 4 4 0 45,95709 55,65819 2023/2
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 10 6 4 45,94268 56,81595 2023/2
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 8 4 4 45,91197 54,09486 2023/2
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 6 5 1 45,84817 55,12871 2023/2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 8 5 3 45,78674 52,61527 2023/2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 8 8 0 45,73811 67,95087 2023/2
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 8 3 5 45,69947 49,65070 2023/2
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 9 9 0 45,67108 57,54057 2023/2
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 10 10 0 45,57838 56,15513 2023/2
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 20 7 13 45,49111 48,61076 2023/2
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 5 4 1 45,49111 48,44016 2023/2
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 12 12 0 45,47609 56,02903 2023/2
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 10 6 4 45,47231 54,35313 2023/2
Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 8 7 1 45,47231 53,16087 2023/2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 12 11 1 45,47231 50,50833 2023/2
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 6 6 0 45,45557 57,30512 2023/2
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ACİL TIP Genel 24 10 14 45,35070 59,99667 2023/2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 10 6 4 45,32775 54,30724 2023/2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 8 6 2 45,31636 55,39017 2023/2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 6 5 1 45,24479 53,60060 2023/2
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 5 2 3 45,24290 48,94125 2023/2
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 6 1 5 45,23686 45,23686 2023/2
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 10 6 4 45,23650 64,76290 2023/2
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 6 4 2 45,19097 46,28042 2023/2
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ACİL TIP Genel 5 3 2 45,17672 48,22299 2023/2
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 4 1 3 45,14198 45,14198 2023/2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 15 5 10 45,12680 58,30161 2023/2
Adana Şehir Hastanesi ACİL TIP Genel 15 12 3 45,09645 54,48163 2023/2
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 8 7 1 45,07351 57,29047 2023/2
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 12 3 9 45,07041 51,01320 2023/2
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 10 5 5 45,04225 54,20997 2023/2
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 8 3 5 45,02399 61,00123 2023/2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) ACİL TIP Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ACİL TIP Genel 1 0 1 -- -- 2023/2
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 1 0 1 -- -- 2023/2
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ACİL TIP Genel 6 0 6 -- -- 2023/2
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ACİL TIP Genel 1 0 1 -- -- 2023/2
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 6 0 6 -- -- 2023/2
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 8 0 8 -- -- 2023/2
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 5 0 5 -- -- 2023/2
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 8 0 8 -- -- 2023/2
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 2 0 2 -- -- 2023/2
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Genel 5 0 5 -- -- 2023/2
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 3 0 3 -- -- 2023/2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 2 0 2 -- -- 2023/2
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ACİL TIP Yabancı Uyruklu 1 0 1 -- -- 2023/2

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.