TUS 2023-1. Dönem Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Taban Puanları

TUS 2023-1. Dönem Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 10 | 3 | 7 | 45,27787 | 48,37749 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 7 | 1 | 6 | 45,40119 | 45,40119 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 8 | 1 | 7 | 47,629 | 47,629 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 4 | 4 | 0 | 47,77038 | 50,28423 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 50,12801 | 54,65477 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 3 | 1 | 2 | 50,13245 | 50,13245 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,26404 | 50,4437 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 4 | 4 | 0 | 51,38458 | 55,11919 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,58583 | 51,58583 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 2 | 1 | 1 | 52,69264 | 52,69264 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,20083 | 56,25934 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,36858 | 54,36858 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 56,3844 | 57,88082 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,9366 | 58,28344 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,20714 | 59,20714 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,97318 | 59,97318 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 4 | 4 | 0 | 61,1768 | 63,47294 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,50475 | 63,15994 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,00002 | 64,00002 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,61693 | 65,61693 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,67865 | 65,88541 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,0931 | 67,0931 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,97951 | 68,22497 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 0 | 69,76614 | 70,48799 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
Üniversitesi
Ecevit
Zonguldak
Bülent