TUS 2023-1. Dönem Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Taban Puanları

TUS 2023-1. Dönem Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 4 | 4 | 0 | 47,16617 | 52,71209 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 4 | 0 | 47,43951 | 52,20287 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 5 | 5 | 0 | 48,47059 | 53,82735 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 48,76819 | 48,76819 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 10 | 10 | 0 | 49,15773 | 56,16682 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 4 | 4 | 0 | 52,65226 | 59,30914 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,35144 | 56,05005 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 7 | 7 | 0 | 56,16141 | 59,46208 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,81429 | 61,21224 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,22554 | 62,34412 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,97795 | 63,60874 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,05261 | 65,85636 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,90825 | 65,49413 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 64,6356 | 68,75859 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 65,72477 | 68,57123 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 4 | 4 | 0 | 66,02552 | 67,05333 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 0 | 69,42845 | 70,27274 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 | 0 | 20 | -- | -- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 3 | 0 | 3 | -- | -- |
TUS sıralama puanları
TUS en düşük puanlar
TUS başarı puanları
TUS yerleştirme puanları
TUS yerleştirme sonuçları
TUS tercih puanları
TUS başarı sıralaması
TUS taban puanları
TUS baraj puanı
TUS geçen dönem taban puanları
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kuruluş yılı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hakkında bilgi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi nerede? TUS kontenjanları