TUS 2023-1. Dönem Trakya Üniversitesi Taban Puanları

TUS 2023-1. Dönem Trakya Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 6 | 3 | 3 | 45,1107 | 49,84908 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Yabancı Uyruk | 2 | 1 | 1 | 46,06697 | 46,06697 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 46,99274 | 46,99274 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 3 | 3 | 0 | 47,64227 | 54,25718 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Genel | 2 | 1 | 1 | 47,78751 | 47,78751 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 48,24822 | 48,24822 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 8 | 8 | 0 | 48,84764 | 51,34841 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 6 | 6 | 0 | 49,85257 | 53,31325 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,33579 | 50,33579 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 0 | 50,66127 | 54,74272 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 51,28204 | 53,54098 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 3 | 3 | 0 | 54,86603 | 55,26197 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 12 | 12 | 0 | 56,28186 | 59,26293 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,00458 | 57,00458 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,96739 | 58,04568 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,23027 | 59,23027 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,82025 | 59,82025 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,02486 | 60,02486 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Farmakoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,04249 | 60,04249 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,05103 | 61,09489 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,36998 | 61,36998 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,75021 | 67,51879 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,01877 | 63,01877 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 63,2773 | 64,38244 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,50435 | 65,50435 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,89195 | 65,89195 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,23937 | 66,23937 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,22294 | 67,22294 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 3 | 3 | 0 | 69,02656 | 69,05793 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 70,56206 | 70,87099 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 | 0 | 8 | -- | -- |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 0 | 4 | -- | -- |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Yabancı Uyruk | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
TUS sıralama puanları
TUS en düşük puanlar
TUS başarı puanları
TUS yerleştirme puanları
TUS yerleştirme sonuçları
TUS tercih puanları
TUS başarı sıralaması
TUS taban puanları
TUS baraj puanı
TUS geçen dönem taban puanları
Trakya Üniversitesi hakkında bilgi
Trakya Üniversitesi nerede? TUS kontenjanları
Trakya Üniversitesi kuruluş yılı
Trakya Üniversitesi