TUS 2023-1. Dönem Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları

TUS 2023-1. Dönem Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 45,00102 | 57,90639 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 4 | 1 | 3 | 46,2022 | 46,2022 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 8 | 8 | 0 | 46,31897 | 53,42 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 4 | 4 | 0 | 49,20813 | 51,40535 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,98444 | 60,0336 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 4 | 4 | 0 | 51,05705 | 53,52908 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,49308 | 52,89466 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,40618 | 53,40618 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 54,86778 | 59,81435 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,21213 | 57,21213 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,93644 | 59,93644 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,35516 | 61,66467 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,58067 | 62,58067 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,86772 | 63,29009 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 64,51171 | 64,7287 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,53283 | 64,65139 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 69,08698 | 69,42728 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 7 | 0 | 7 | -- | -- |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Yabancı Uyruk | 3 | 0 | 3 | -- | -- |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 8 | 0 | 8 | -- | -- |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Yabancı Uyruk | 4 | 0 | 4 | -- | -- |
TUS sıralama puanları
TUS en düşük puanlar
TUS başarı puanları
TUS yerleştirme puanları
TUS yerleştirme sonuçları
TUS tercih puanları
TUS başarı sıralaması
TUS taban puanları
TUS baraj puanı
TUS geçen dönem taban puanları
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hakkında bilgi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kuruluş yılı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi nerede? TUS kontenjanları
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi