TUS 2023-1. Dönem Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Taban Puanları
TUS 2023-1. Dönem Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,26422 | 45,26422 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 3 | 2 | 1 | 45,73079 | 61,48617 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 0 | 46,65099 | 51,58696 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 2 | 2 | 0 | 47,23676 | 51,30165 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 2 | 1 | 1 | 48,78838 | 48,78838 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,45632 | 49,51284 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 4 | 4 | 0 | 50,21455 | 51,88799 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 0 | 50,75438 | 60,42498 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 6 | 6 | 0 | 52,38719 | 54,28971 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,90178 | 52,90178 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 54,70359 | 61,95225 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,08303 | 55,08303 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,73487 | 56,73487 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 7 | 7 | 0 | 57,72847 | 60,78843 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,44236 | 58,44236 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,86048 | 59,86048 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,75401 | 60,75401 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 5 | 5 | 0 | 62,2291 | 65,1342 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,2424 | 64,04214 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,77058 | 63,77058 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,66523 | 64,66523 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,32102 | 65,32102 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,01307 | 68,66665 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,8745 | 67,8745 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 70,5105 | 72,8014 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 3 | 0 | 3 | -- | -- |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
tekirdag_namik_kemal_universitesi