TUS 2023-1. Dönem İnönü Üniversitesi Taban Puanları
TUS 2023-1. Dönem İnönü Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 13 | 5 | 8 | 45,93005 | 52,81989 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 15 | 15 | 0 | 47,30967 | 60,21873 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 47,64169 | 47,64169 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi | Genel | 8 | 8 | 0 | 47,66304 | 54,46226 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 3 | 3 | 0 | 49,87522 | 59,88836 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | Genel | 8 | 8 | 0 | 49,93797 | 53,80591 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 8 | 8 | 0 | 51,10473 | 55,13052 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji | Genel | 4 | 4 | 0 | 51,42428 | 53,91208 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 10 | 10 | 0 | 53,74723 | 58,26267 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 3 | 3 | 0 | 54,99298 | 59,35242 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,2396 | 56,33342 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 4 | 4 | 0 | 55,46719 | 59,60848 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 6 | 6 | 0 | 56,08995 | 57,44568 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 60,84943 | 63,74396 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | Genel | 4 | 4 | 0 | 63,31942 | 65,04054 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,62659 | 64,31105 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,64665 | 63,64665 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Radyoloji | Genel | 6 | 6 | 0 | 64,00703 | 70,0178 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 65,46508 | 68,4844 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,86783 | 77,08677 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 0 | 67,28584 | 69,93839 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 0 | 68,37693 | 69,34014 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 8 | 8 | 0 | 71,86947 | 74,48064 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 4 | 4 | 0 | 72,30221 | 75,27967 |
TUS sıralama puanları
TUS en düşük puanlar
TUS başarı puanları
TUS yerleştirme puanları
TUS yerleştirme sonuçları
TUS tercih puanları
TUS başarı sıralaması
TUS taban puanları
TUS baraj puanı
TUS geçen dönem taban puanları
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi kuruluş yılı
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkında bilgi
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi nerede? TUS kontenjanları
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi