TUS 2023-1. Dönem Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları

TUS 2023-1. Dönem Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 | 1 | 7 | 46,56385 | 46,56385 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,16752 | 49,16752 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,51996 | 52,52589 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,63934 | 51,72063 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 10 | 10 | 0 | 50,84748 | 58,67298 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 4 | 0 | 51,14508 | 53,88362 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,93504 | 52,93504 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,09394 | 53,09394 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,13242 | 53,13242 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,70002 | 54,70002 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 4 | 4 | 0 | 54,78543 | 58,44117 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 54,9151 | 57,38816 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,40735 | 61,14834 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,27405 | 60,10056 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 6 | 6 | 0 | 59,3257 | 61,22241 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,87211 | 59,87211 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,67398 | 60,67398 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,00832 | 61,00832 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,30302 | 61,30302 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Yabancı Uyruk | 2 | 2 | 0 | 62,51841 | 63,31826 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 63,38637 | 63,83997 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,68165 | 64,16545 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyasyon Onkolojisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,66291 | 64,66291 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,92086 | 66,10414 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,35121 | 65,35121 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 0 | 66,3971 | 67,44705 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,78318 | 66,78318 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,86998 | 66,86998 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,95439 | 66,95439 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 5 | 5 | 0 | 68,23383 | 69,33128 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 72,08347 | 73,55666 |
TUS sıralama puanları
TUS en düşük puanlar
TUS başarı puanları
TUS yerleştirme puanları
TUS yerleştirme sonuçları
TUS tercih puanları
TUS başarı sıralaması
TUS taban puanları
TUS baraj puanı
TUS geçen dönem taban puanları
Süleyman Demirel Üniversitesi kuruluş yılı
Süleyman Demirel Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi nerede? TUS kontenjanları
Süleyman Demirel Üniversitesi hakkında bilgi