TUS 2023-1. Dönem Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları
 
        TUS 2023-1. Dönem Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları
| Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 13 | 4 | 9 | 45,20496 | 50,32671 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 2 | 1 | 1 | 45,68877 | 45,68877 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 6 | 6 | 0 | 46,41919 | 53,74607 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 13 | 13 | 0 | 46,73872 | 53,93344 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 49,95104 | 49,95104 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 4 | 4 | 0 | 50,1111 | 56,13356 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,45622 | 53,28246 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 9 | 9 | 0 | 53,56525 | 56,87473 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,62551 | 55,62551 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 10 | 10 | 0 | 56,88477 | 60,83345 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,23715 | 58,23715 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,40584 | 60,65437 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,28676 | 60,28676 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,68284 | 60,68284 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,67005 | 61,67005 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 6 | 6 | 0 | 61,77007 | 63,30576 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,97374 | 62,97374 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 0 | 63,1688 | 64,88818 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyasyon Onkolojisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,55028 | 63,55028 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,82476 | 64,82476 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,6879 | 65,6879 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 65,73615 | 66,51329 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,81482 | 65,81482 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 69,43556 | 71,21071 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Yabancı Uyruk | 2 | 0 | 2 | -- | -- | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 5 | 0 | 5 | -- | -- | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 3 | 0 | 3 | -- | -- | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Yabancı Uyruk | 4 | 0 | 4 | -- | -- | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 10 | 0 | 10 | -- | -- | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Yabancı Uyruk | 3 | 0 | 3 | -- | -- | 
                
                TUS sıralama puanları
                
                TUS en düşük puanlar
                
                TUS başarı puanları
                
                TUS yerleştirme puanları
                
                TUS yerleştirme sonuçları
                
                TUS tercih puanları
                
                TUS başarı sıralaması
                
                TUS taban puanları
                
                TUS baraj puanı
                
                TUS geçen dönem taban puanları
                
                Sivas Cumhuriyet Üniversitesi nerede? TUS kontenjanları
                
                Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hakkında bilgi
                
                Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kuruluş yılı
                
                Sivas Cumhuriyet Üniversitesi