TUS 2023-1. Dönem Selçuk Üniversitesi Taban Puanları

TUS 2023-1. Dönem Selçuk Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 4 | 1 | 3 | 45,30808 | 45,30808 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,77649 | 45,77649 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 8 | 8 | 0 | 45,799 | 56,00197 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 | 5 | 5 | 46,4767 | 55,99965 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 8 | 8 | 0 | 47,1775 | 53,72298 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 10 | 10 | 0 | 47,5682 | 52,42335 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 2 | 1 | 1 | 50,29192 | 50,29192 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,1291 | 51,1291 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,4344 | 51,78124 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 51,7641 | 51,7641 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 2 | 1 | 1 | 52,29409 | 52,29409 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 53,4431 | 55,09668 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 54,25622 | 58,19455 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 6 | 6 | 0 | 54,34491 | 58,96659 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 54,83197 | 54,83197 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 56,63781 | 61,62313 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 12 | 12 | 0 | 57,84525 | 62,01747 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,86675 | 57,86675 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,66133 | 62,66133 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,068 | 63,88093 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 5 | 5 | 0 | 63,25749 | 66,93249 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 0 | 64,24606 | 67,74652 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,75891 | 65,36486 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,46769 | 66,46769 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,04432 | 67,04432 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,96728 | 68,60581 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,37021 | 69,17064 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,83063 | 69,83063 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 70,30426 | 70,96192 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,62201 | 70,62201 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Yabancı Uyruk | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
TUS sıralama puanları
TUS en düşük puanlar
TUS başarı puanları
TUS yerleştirme puanları
TUS yerleştirme sonuçları
TUS tercih puanları
TUS başarı sıralaması
TUS taban puanları
TUS baraj puanı
TUS geçen dönem taban puanları
Selçuk Üniversitesi nerede? TUS kontenjanları
Selçuk Üniversitesi kuruluş yılı
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi hakkında bilgi