TUS 2023-1. Dönem Sakarya Üniversitesi Taban Puanları

TUS 2023-1. Dönem Sakarya Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 2 | 1 | 1 | 45,0176 | 45,0176 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 | 9 | 1 | 45,06137 | 57,58322 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 47,58188 | 47,58188 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 47,96776 | 48,11837 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 12 | 12 | 0 | 48,17531 | 57,64132 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 0 | 48,88438 | 54,81506 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,16695 | 50,9275 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Yabancı Uyruk | 2 | 2 | 0 | 49,6546 | 53,87476 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,26451 | 50,26451 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 3 | 3 | 0 | 55,25557 | 60,36389 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 56,52807 | 56,52807 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 8 | 8 | 0 | 56,68795 | 60,57258 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,42223 | 57,42223 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 6 | 6 | 0 | 58,83725 | 63,53467 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 60,68342 | 62,46627 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,33149 | 61,33149 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,58407 | 61,58407 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 0 | 64,14236 | 65,82557 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 64,1868 | 68,46062 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,12231 | 65,12231 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,87198 | 68,87198 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,64965 | 69,64965 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 72,19655 | 74,98551 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Yabancı Uyruk | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
TUS sıralama puanları
TUS en düşük puanlar
TUS başarı puanları
TUS yerleştirme puanları
TUS yerleştirme sonuçları
TUS tercih puanları
TUS başarı sıralaması
TUS taban puanları
TUS baraj puanı
TUS geçen dönem taban puanları
Sakarya Üniversitesi kuruluş yılı
Sakarya Üniversitesi hakkında bilgi
Sakarya Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi nerede? TUS kontenjanları