TUS 2023-1. Dönem Sağlık Bilimleri Üniversitesi (ANKARA) Taban Puanları

TUS 2023-1. Dönem Sağlık Bilimleri Üniversitesi (ANKARA) Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Acil Tıp | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,13321 | 45,13321 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,20942 | 50,20942 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Acil Tıp | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,32271 | 50,32271 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,23264 | 53,23264 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,24585 | 54,24585 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | Halk Sağlığı | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,45203 | 62,45203 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | Tıbbi Farmakoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,5908 | 62,5908 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | Genel Cerrahi | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,73187 | 68,73187 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | Askeri Sağlık Hizmetleri | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Askeri Sağlık Hizmetleri | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | Hava ve Uzay Hekimliği | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Kalp ve Damar Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Kardiyoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Nöroloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Ortopedi ve Travmatoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Radyoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Üroloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Genel Cerrahi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Göğüs Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Acil Tıp | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Göğüs Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Göz Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
TUS sıralama puanları
TUS en düşük puanlar
TUS başarı puanları
TUS yerleştirme puanları
TUS yerleştirme sonuçları
TUS tercih puanları
TUS başarı sıralaması
TUS taban puanları
TUS baraj puanı
TUS geçen dönem taban puanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (ANKARA) nerede? TUS kontenjanları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (ANKARA) kuruluş yılı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (ANKARA)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (ANKARA) hakkında bilgi