TUS 2023-1. Dönem Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Taban Puanları

TUS 2023-1. Dönem Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 3 | 1 | 2 | 47,1271 | 47,1271 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 4 | 4 | 0 | 47,92506 | 57,98758 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 8 | 1 | 7 | 48,75512 | 48,75512 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 1 | 1 | 50,71051 | 50,71051 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,47536 | 52,01726 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,81972 | 54,04251 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 5 | 5 | 0 | 52,8052 | 55,31251 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 5 | 5 | 0 | 55,36133 | 59,59699 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,11234 | 59,11234 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,62155 | 62,01863 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,84282 | 59,84282 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,59292 | 61,59292 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,06961 | 65,92099 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,67614 | 62,67614 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,0158 | 63,24994 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,41121 | 63,41121 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,32056 | 68,32056 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 69,43208 | 70,31058 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 0 | 4 | -- | -- |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Yabancı Uyruk | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
TUS sıralama puanları
TUS en düşük puanlar
TUS başarı puanları
TUS yerleştirme puanları
TUS yerleştirme sonuçları
TUS tercih puanları
TUS başarı sıralaması
TUS taban puanları
TUS baraj puanı
TUS geçen dönem taban puanları
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nerede? TUS kontenjanları
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi hakkında bilgi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kuruluş yılı