TUS 2023-1. Dönem Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Taban Puanları

TUS 2023-1. Dönem Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 | 7 | 3 | 45,2648 | 52,31544 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Genel Cerrahi | Genel | 6 | 6 | 0 | 47,32681 | 56,88839 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Acil Tıp | Genel | 9 | 9 | 0 | 47,5682 | 51,44326 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | İç Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 0 | 48,55178 | 51,46726 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 3 | 3 | 0 | 48,94785 | 56,7645 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 3 | 3 | 0 | 49,93797 | 52,28639 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,97355 | 49,97355 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,88596 | 50,88596 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,25255 | 52,25255 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Nöroloji | Genel | 6 | 6 | 0 | 53,74607 | 61,08603 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 3 | 3 | 0 | 55,31963 | 56,72949 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 9 | 9 | 0 | 56,67198 | 60,9334 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 5 | 5 | 0 | 56,73951 | 59,68183 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,61216 | 59,22853 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,33004 | 61,12103 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,8121 | 60,8625 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,16271 | 62,16271 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,37751 | 63,75166 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Radyoloji | Genel | 4 | 4 | 0 | 64,00817 | 68,02338 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Tıbbi Biyokimya | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,1011 | 65,1011 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 0 | 66,62411 | 67,15425 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,89688 | 67,67 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Nükleer Tıp | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,91901 | 69,91901 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 6 | 6 | 0 | 70,2333 | 75,29638 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 70,26736 | 71,08219 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 0 | 72,2774 | 73,65993 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Nöroloji | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Acil Tıp | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Aile Hekimliği | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
TUS sıralama puanları
TUS en düşük puanlar
TUS başarı puanları
TUS yerleştirme puanları
TUS yerleştirme sonuçları
TUS tercih puanları
TUS başarı sıralaması
TUS taban puanları
TUS baraj puanı
TUS geçen dönem taban puanları
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi nerede? TUS kontenjanları
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi kuruluş yılı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi hakkında bilgi