TUS 2023-1. Dönem Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları

TUS 2023-1. Dönem Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 0 | 48,0947 | 55,28346 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 48,49964 | 48,49964 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 48,86305 | 48,86305 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,75003 | 49,75003 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,24211 | 50,24211 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,79112 | 53,1366 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 5 | 5 | 0 | 52,6967 | 57,21445 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 0 | 52,84194 | 56,62799 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,01186 | 58,66165 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,95853 | 59,12294 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,31625 | 62,30142 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,59018 | 60,2779 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,95138 | 60,95138 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,42807 | 61,42807 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 8 | 8 | 0 | 61,89648 | 66,30574 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,99612 | 63,13081 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,16677 | 62,16677 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,93481 | 63,93481 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 64,40975 | 66,23109 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,07219 | 67,66404 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,25592 | 66,25592 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 0 | 66,97492 | 67,99607 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,42013 | 67,42013 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,47436 | 67,47436 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,11603 | 69,11603 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Genetik | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,40231 | 71,40231 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 0 | 72,83699 | 75,72395 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 0 | 74,73182 | 76,11851 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Pamukkale
Üniversitesi