TUS 2023-1. Dönem Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları

TUS 2023-1. Dönem Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 | 3 | 3 | 45,65492 | 50,6026 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Yabancı Uyruk | 5 | 5 | 0 | 46,62136 | 66,40422 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 20 | 20 | 0 | 46,68062 | 55,89239 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 48,84706 | 50,1461 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,62279 | 62,43421 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,18182 | 51,18182 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 13 | 13 | 0 | 52,14885 | 56,26704 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 4 | 4 | 0 | 53,1455 | 57,5704 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,74331 | 56,26109 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 5 | 5 | 0 | 55,50394 | 58,56918 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 4 | 4 | 0 | 56,40779 | 62,49926 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,28388 | 57,28388 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 12 | 12 | 0 | 58,77014 | 64,24548 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,98961 | 59,60674 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 60,03511 | 60,03511 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,84608 | 61,84608 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,69514 | 65,69514 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,9637 | 65,9637 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,58795 | 67,65519 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,80145 | 66,80145 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,69251 | 67,69251 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 67,70467 | 70,8431 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,06493 | 68,06493 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,60028 | 69,55235 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 4 | 4 | 0 | 69,28858 | 74,34997 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,51195 | 70,51195 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,81943 | 70,81943 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 72,92355 | 75,2615 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 5 | 0 | 5 | -- | -- |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
TUS sıralama puanları
TUS en düşük puanlar
TUS başarı puanları
TUS yerleştirme puanları
TUS yerleştirme sonuçları
TUS tercih puanları
TUS başarı sıralaması
TUS taban puanları
TUS baraj puanı
TUS geçen dönem taban puanları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi hakkında bilgi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi kuruluş yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi nerede? TUS kontenjanları