TUS 2023-1. Dönem Necmettin Erbakan Üniversitesi Taban Puanları

TUS 2023-1. Dönem Necmettin Erbakan Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 8 | 7 | 1 | 45,1107 | 52,43817 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 | 10 | 0 | 46,05158 | 59,79352 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 4 | 3 | 1 | 47,60669 | 51,79547 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 48,32825 | 49,00653 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 48,75279 | 48,75279 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 15 | 15 | 0 | 49,13151 | 59,4047 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 5 | 5 | 0 | 52,19039 | 53,84629 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 4 | 0 | 52,66344 | 60,52959 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 56,14431 | 57,28914 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 6 | 6 | 0 | 56,49057 | 61,27572 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,54532 | 63,47014 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 57,639 | 57,639 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 10 | 10 | 0 | 58,93383 | 64,13486 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 5 | 1 | 4 | 59,93644 | 59,93644 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,6423 | 62,6423 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,8131 | 64,28587 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,97004 | 62,97004 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,23343 | 63,23343 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 63,4635 | 65,76348 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,51796 | 63,51796 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,78129 | 63,78129 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 64,23778 | 68,27402 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,4921 | 64,49748 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,0311 | 65,0311 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Radyasyon Onkolojisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,33814 | 65,98595 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,99764 | 67,99764 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Tıbbi Genetik | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,08116 | 68,08116 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,29267 | 68,29267 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,75612 | 69,78237 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 71,0447 | 75,83638 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Yabancı Uyruk | 4 | 0 | 4 | -- | -- |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Anatomi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
TUS sıralama puanları
TUS en düşük puanlar
TUS başarı puanları
TUS yerleştirme puanları
TUS yerleştirme sonuçları
TUS tercih puanları
TUS başarı sıralaması
TUS taban puanları
TUS baraj puanı
TUS geçen dönem taban puanları
Necmettin Erbakan Üniversitesi nerede? TUS kontenjanları
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi kuruluş yılı
Necmettin Erbakan Üniversitesi hakkında bilgi