TUS 2023-1. Dönem Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Taban Puanları

TUS 2023-1. Dönem Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 9 | 7 | 2 | 45,59566 | 49,61902 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 3 | 3 | 0 | 46,19624 | 49,68539 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 48,42789 | 48,42789 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 3 | 3 | 0 | 50,02569 | 56,04583 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 6 | 6 | 0 | 50,19055 | 56,90858 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 6 | 6 | 0 | 50,63992 | 54,00097 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,85138 | 53,15261 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 4 | 4 | 0 | 53,59793 | 62,32277 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,22871 | 54,22871 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,96088 | 57,08998 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,20866 | 57,58918 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 58,18264 | 58,18264 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,3193 | 59,3193 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 6 | 6 | 0 | 59,60454 | 65,84983 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,74312 | 59,74312 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,2786 | 61,2786 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,32326 | 61,32326 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,44106 | 64,44106 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 64,98128 | 65,88541 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 65,80422 | 66,6286 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,85358 | 65,85358 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,39673 | 67,47921 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,59662 | 66,59662 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,59883 | 67,59883 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,27758 | 68,27758 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 70,98835 | 72,00577 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 3 | 0 | 3 | -- | -- |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
TUS sıralama puanları
TUS en düşük puanlar
TUS başarı puanları
TUS yerleştirme puanları
TUS yerleştirme sonuçları
TUS tercih puanları
TUS başarı sıralaması
TUS taban puanları
TUS baraj puanı
TUS geçen dönem taban puanları
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kuruluş yılı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi nerede? TUS kontenjanları
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi hakkında bilgi