TUS 2023-1. Dönem Mersin Üniversitesi Taban Puanları

TUS 2023-1. Dönem Mersin Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 45,82093 | 46,36879 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 48,36441 | 48,36441 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 0 | 48,59448 | 52,06228 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,12533 | 51,81508 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 4 | 4 | 0 | 50,401 | 52,28883 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,23309 | 52,23309 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,68421 | 52,68421 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 0 | 52,8354 | 59,51686 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 53,55137 | 53,55137 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 4 | 4 | 0 | 57,1125 | 60,75459 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,06772 | 61,16896 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,46107 | 60,69649 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,60981 | 59,60981 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,78975 | 59,78975 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,19959 | 60,19959 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,66496 | 60,66496 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 61,71623 | 66,58562 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,50964 | 63,49603 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,18362 | 63,18362 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,87439 | 63,87439 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 64,52057 | 69,67754 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,8158 | 71,62307 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 0 | 65,09573 | 68,20769 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,49914 | 65,49914 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,71808 | 67,71808 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,85674 | 67,85674 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,17936 | 68,17936 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,01291 | 69,01291 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,65514 | 74,44804 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 74,00708 | 74,54155 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Farmakoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
Tus taban puanları
Tus 2022
TUS
Mersin Üniversitesi tus başarı sıralaması
Mersin Üniversitesi tus tavan puanları
Mersin Üniversitesi tus puanları
Mersin Üniversitesi tus kontenjanları