TUS 2023-1. Dönem Marmara Üniversitesi Taban Puanları

TUS 2023-1. Dönem Marmara Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 | 14 | 6 | 46,02311 | 57,81964 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 20 | 20 | 0 | 46,75179 | 53,5712 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 49,47668 | 49,47668 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 50,60971 | 50,60971 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 6 | 6 | 0 | 51,06573 | 53,48406 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 5 | 3 | 2 | 51,18182 | 55,0534 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 4 | 0 | 51,4421 | 57,09942 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 51,88625 | 51,88625 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 25 | 25 | 0 | 53,06489 | 66,42135 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 14 | 14 | 0 | 54,28469 | 58,01721 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 54,59922 | 54,59922 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 55,41655 | 55,41655 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,20241 | 56,20241 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 5 | 5 | 0 | 57,16943 | 61,92611 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,21504 | 57,21504 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 3 | 3 | 0 | 60,21269 | 62,00591 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,32409 | 62,16329 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anatomi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,76369 | 61,76369 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,09712 | 62,53585 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,44118 | 64,99435 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 5 | 5 | 0 | 62,54455 | 67,40973 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,68455 | 63,68455 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,97103 | 63,97103 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,10852 | 64,10852 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Farmakoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,2818 | 65,2818 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,7271 | 66,76645 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,08356 | 67,08356 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyasyon Onkolojisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,20849 | 67,20849 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,22497 | 68,49948 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 68,5095 | 70,47492 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 69,06621 | 69,06621 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,40247 | 72,38819 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 69,52559 | 69,91602 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 4 | 4 | 0 | 70,16071 | 74,38129 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,19728 | 72,0123 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,64927 | 70,64927 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,71268 | 70,71268 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 0 | 74,70161 | 76,60716 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 5 | 5 | 0 | 76,50697 | 77,19527 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Yabancı Uyruk | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
TUS sıralama puanları
TUS en düşük puanlar
TUS başarı puanları
TUS yerleştirme puanları
TUS yerleştirme sonuçları
TUS tercih puanları
TUS başarı sıralaması
TUS taban puanları
TUS baraj puanı
TUS geçen dönem taban puanları
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi nerede? TUS kontenjanları
Marmara Üniversitesi hakkında bilgi
Marmara Üniversitesi kuruluş yılı