TUS 2023-1. Dönem Manisa Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları
        TUS 2023-1. Dönem Manisa Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları
| Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 7 | 7 | 0 | 45,51738 | 51,59329 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 3 | 3 | 0 | 48,12106 | 50,38561 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,85241 | 51,85241 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 52,77221 | 52,77221 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,84082 | 52,84082 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,84964 | 56,56464 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,07375 | 53,07375 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 10 | 10 | 0 | 53,22954 | 57,28562 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,021 | 56,75142 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,37321 | 56,92687 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 4 | 4 | 0 | 56,53559 | 57,97756 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,37393 | 58,99251 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 8 | 8 | 0 | 59,96781 | 62,66949 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,00223 | 60,00223 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,32016 | 61,32016 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,34805 | 61,34805 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,40435 | 61,40435 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,83606 | 61,83606 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,99837 | 61,99837 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,70577 | 62,70577 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 65,64823 | 65,80364 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 67,18059 | 67,71392 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,83775 | 68,36847 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,87491 | 68,88764 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,77631 | 68,77631 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,81553 | 69,81553 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,23148 | 72,66865 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | Genel | 1 | 1 | 0 | 73,55376 | 73,55376 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 73,87866 | 74,55695 | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Yabancı Uyruk | 3 | 0 | 3 | -- | -- | 
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 
                
                TUS sıralama puanları
                
                TUS en düşük puanlar
                
                TUS başarı puanları
                
                TUS yerleştirme puanları
                
                TUS yerleştirme sonuçları
                
                TUS tercih puanları
                
                TUS başarı sıralaması
                
                TUS taban puanları
                
                TUS baraj puanı
                
                TUS geçen dönem taban puanları
                
                Manisa Celal Bayar Üniversitesi nerede? TUS kontenjanları
                
                Manisa Celal Bayar Üniversitesi hakkında bilgi
                
                Manisa Celal Bayar Üniversitesi kuruluş yılı
                
                Manisa Celal Bayar Üniversitesi