TUS 2023-1. Dönem Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları

TUS 2023-1. Dönem Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 45,13859 | 45,23575 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 8 | 5 | 3 | 45,40409 | 50,66021 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 3 | 1 | 45,59508 | 51,99939 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 2 | 1 | 1 | 46,782 | 46,782 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 0 | 49,32851 | 53,16791 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 0 | 49,80263 | 57,14154 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 | 3 | 5 | 50,21959 | 52,66076 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 51,37572 | 52,28656 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 4 | 4 | 0 | 51,68219 | 62,79561 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,54724 | 54,97163 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 5 | 5 | 0 | 52,83599 | 55,22297 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 56,47398 | 58,78743 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,71866 | 56,71866 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,96942 | 58,96942 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 59,4538 | 61,01254 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,64582 | 63,38521 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,70796 | 61,70796 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,72712 | 64,41571 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 0 | 63,19998 | 64,89251 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,34728 | 66,34728 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,9543 | 67,9543 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,32925 | 69,51153 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,81189 | 68,81189 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 5 | 5 | 0 | 69,8783 | 71,34288 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
TUS sıralama puanları
TUS en düşük puanlar
TUS başarı puanları
TUS yerleştirme puanları
TUS yerleştirme sonuçları
TUS tercih puanları
TUS başarı sıralaması
TUS taban puanları
TUS baraj puanı
TUS geçen dönem taban puanları
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi kuruluş yılı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi hakkında bilgi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi nerede? TUS kontenjanları