TUS 2023-1. Dönem Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları
TUS 2023-1. Dönem Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 | 7 | 1 | 45,62645 | 53,80417 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 48,99883 | 48,99883 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,20012 | 49,20012 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,20813 | 49,20813 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 2 | 2 | 0 | 49,50457 | 55,61549 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,66404 | 49,66404 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 3 | 3 | 0 | 51,83106 | 58,03 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 8 | 8 | 0 | 52,64211 | 59,07234 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,15101 | 56,41998 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 5 | 5 | 0 | 55,22827 | 60,03455 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Yabancı Uyruk | 2 | 2 | 0 | 55,26668 | 55,57341 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,44178 | 62,61979 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 56,05717 | 58,98423 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 57,71845 | 57,71845 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,08922 | 59,0305 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,52671 | 60,39526 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,72707 | 61,72707 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,38856 | 62,38856 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 5 | 5 | 0 | 64,02849 | 65,19171 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,97137 | 64,97137 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,86783 | 67,43761 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,89754 | 67,89754 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,03703 | 70,04151 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 68,73782 | 71,43366 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,09956 | 71,09956 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 4 | 4 | 0 | 71,93518 | 74,84685 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,53285 | 73,66051 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
TUS sıralama puanları
TUS en düşük puanlar
TUS başarı puanları
TUS yerleştirme puanları
TUS yerleştirme sonuçları
TUS tercih puanları
TUS başarı sıralaması
TUS taban puanları
TUS baraj puanı
TUS geçen dönem taban puanları
Kocaeli Şehir Hastanesi hakkında bilgi
Kocaeli Şehir Hastanesi kuruluş yılı
Kocaeli Şehir Hastanesi nerede? TUS kontenjanları
Kocaeli Şehir Hastanesi