TUS 2023-1. Dönem Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları
        TUS 2023-1. Dönem Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları
| Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 | 4 | 6 | 45,2578 | 52,95218 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 4 | 3 | 1 | 45,38579 | 53,59677 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 20 | 20 | 0 | 45,38695 | 50,98676 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 8 | 6 | 2 | 45,58797 | 52,32677 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 46,26857 | 46,26857 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Genel | 4 | 1 | 3 | 46,70313 | 46,70313 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 48,03951 | 48,03951 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 48,41399 | 48,41399 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 50,28481 | 56,21251 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Cerrahisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,39272 | 50,39272 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,19866 | 55,48912 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 3 | 3 | 0 | 52,57513 | 58,99599 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 7 | 7 | 0 | 52,98007 | 60,57914 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,62667 | 56,14489 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,00619 | 56,33995 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Aile Hekimliği | Genel | 9 | 9 | 0 | 57,20317 | 61,06758 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Adli Tıp | Genel | 2 | 2 | 0 | 57,76796 | 58,35767 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,49431 | 60,49431 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Histoloji ve Embriyoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,95129 | 62,40742 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Patoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,5004 | 61,5004 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Halk Sağlığı | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,68893 | 61,68893 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Radyoloji | Genel | 5 | 5 | 0 | 61,75725 | 67,04633 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,4643 | 64,07293 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,47352 | 63,47352 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Genetik | Genel | 4 | 4 | 0 | 63,93146 | 69,29956 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nükleer Tıp | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,57416 | 65,57416 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Mikrobiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,80031 | 65,80031 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Tıbbi Biyokimya | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,59654 | 66,59654 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 3 | 3 | 0 | 68,01742 | 69,11603 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,02656 | 69,02656 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göz Hastalıkları | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,2556 | 70,2556 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,00403 | 73,11266 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 3 | 0 | 3 | -- | -- | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Yabancı Uyruk | 3 | 0 | 3 | -- | -- | 
                
                TUS sıralama puanları
                
                TUS en düşük puanlar
                
                TUS başarı puanları
                
                TUS yerleştirme puanları
                
                TUS yerleştirme sonuçları
                
                TUS tercih puanları
                
                TUS başarı sıralaması
                
                TUS taban puanları
                
                TUS baraj puanı
                
                TUS geçen dönem taban puanları
                
                Karadeniz Teknik Üniversitesi nerede? TUS kontenjanları
                
                Karadeniz Teknik Üniversitesi hakkında bilgi
                
                Karadeniz Teknik Üniversitesi kuruluş yılı
                
                Karadeniz Teknik Üniversitesi