TUS 2023-1. Dönem Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Taban Puanları

TUS 2023-1. Dönem Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Taban Puanları
Kurum | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerlesen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 45,14919 | 48,72142 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Genel | 6 | 6 | 0 | 45,3432 | 51,19606 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 | 3 | 2 | 46,39958 | 48,60043 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları | Genel | 8 | 8 | 0 | 48,22861 | 54,06924 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Nöroloji | Genel | 4 | 4 | 0 | 49,81582 | 53,31551 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ortopedi ve Travmatoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,30613 | 54,54089 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Göğüs Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,3927 | 55,22539 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,26546 | 54,26546 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,35856 | 54,85834 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Üroloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,29332 | 57,29332 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,5899 | 58,5899 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,69923 | 64,11505 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,48352 | 65,09341 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,99928 | 68,60581 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,76091 | 69,26301 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kalp ve Damar Cerrahisi | Genel | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Cerrahisi | Genel | 4 | 0 | 4 | -- | -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Genel | 4 | 0 | 4 | -- | -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Genel Cerrahi | Yabancı Uyruk | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | Yabancı Uyruk | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
TUS sıralama puanları
TUS en düşük puanlar
TUS başarı puanları
TUS yerleştirme puanları
TUS yerleştirme sonuçları
TUS tercih puanları
TUS başarı sıralaması
TUS taban puanları
TUS baraj puanı
TUS geçen dönem taban puanları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi hakkında bilgi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kuruluş yılı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nerede? TUS kontenjanları