İzmir Liseleri OBP Taban Puanları 2024-2025
İzmir Sınavsız OBP ile Öğrenci Alan Liseler ve Yerleştirme Sonuçları 2024-2025
2025 yılında İzmir'de sınavsız OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklanan verilere göre şekillenmiştir. Bu puanlar, tercih yapan öğrenciler arasında en son yerleşen kişinin OBP’sine göre belirlenmiş olup, 2025’te OBP ile yerleşmek isteyen adaylar için önemli bir rehber niteliğindedir.
Aşağıda, İzmir'de sınavsız OBP ile öğrenci alan tüm liselerin ortalama yerleştirme puanları yer almaktadır. Bu bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan güncel verilerle hazırlanmıştır.
ilçe | okul adı | Taban OBP Puan |
---|---|---|
ALİAĞA | Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi | 89.9366 |
ALİAĞA | Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi | 78.4805 |
ALİAĞA | Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 57.2622 |
ALİAĞA | Mustafa Güngör Çolakoğlu Anadolu Lisesi | 54.3502 |
ALİAĞA | Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 62.664 |
ALİAĞA | Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 51.1973 |
BALÇOVA | Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 92.2353 |
BALÇOVA | Salih Dede Anadolu Lisesi | 80.3464 |
BALÇOVA | Balçova Anadolu İmam Hatip Lisesi | 58.7123 |
BALÇOVA | Balçova Ahmet Hakkı Balcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72.7247 |
BAYINDIR | Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi | 78.9496 |
BAYINDIR | Bayındır Anadolu Lisesi | 64.429 |
BAYINDIR | Bayındır Şehit Oktay Ardıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60.1784 |
BAYINDIR | Bayındır Muzaffer Tuzcuoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 51.9222 |
BAYINDIR | Bayındır Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59.9555 |
BAYINDIR | Bayındır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 57.2288 |
BAYRAKLI | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 88.7872 |
BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85.2155 |
BAYRAKLI | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 84.3593 |
BAYRAKLI | Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi | 79.9594 |
BAYRAKLI | Halit Özpirinç Anadolu Lisesi | 67.6922 |
BAYRAKLI | Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi | 53.9675 |
BAYRAKLI | Şehit Bersan Doğantekin Anadolu Lisesi | 51.9386 |
BAYRAKLI | Bayraklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 41.3089 |
BAYRAKLI | Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 67.6647 |
BAYRAKLI | Bayraklı Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49.7805 |
BAYRAKLI | Bayraklı Anadolu Lisesi | 77.0801 |
BERGAMA | Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi | 94.5885 |
BERGAMA | Akif Ersezgin Anadolu Lisesi | 92.8457 |
BERGAMA | 14 Eylül Anadolu Lisesi | 89.9597 |
BERGAMA | Bergama 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 88.5107 |
BERGAMA | Bergama Yusuf Kemalettin Perin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 70.4289 |
BERGAMA | Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 60.9919 |
BERGAMA | Bergama Göçbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 59.493 |
BERGAMA | Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi | 58.5693 |
BERGAMA | Bergama Göçbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 57.151 |
BERGAMA | Bergama Kozak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 53.6149 |
BERGAMA | Bergama Zeytindağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 51.9349 |
BERGAMA | Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi | 51.7585 |
BERGAMA | Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 45.4228 |
BERGAMA | Bergama Bakırçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43.1379 |
BERGAMA | Bergama Zeytindağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 29.232 |
BERGAMA | Bergama Kozak Çok Programlı Anadolu Lisesi | |
BEYDAĞ | Şehit Üsteğmen Mehmet Sakallı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 87.3258 |
BEYDAĞ | Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesi | 66.9817 |
BEYDAĞ | Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesi | 57.0862 |
BORNOVA | Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi | 96.9342 |
BORNOVA | Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi | 95.2096 |
BORNOVA | Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi | 94.5781 |
BORNOVA | Çimentaş Anadolu Lisesi | 93.8926 |
BORNOVA | Fethiye-Gönül Güzelcan Anadolu Lisesi | 91.9437 |
BORNOVA | Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi | 88.9304 |
BORNOVA | Hayrettin Duran Anadolu Lisesi | 85.8742 |
BORNOVA | Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi | 82.5661 |
BORNOVA | Bornova Şükrü Seher Ergil Çok Programlı Anadolu Lisesi | 79.5943 |
BORNOVA | Seyit Şanlı Anadolu Lisesi | 78.8023 |
BORNOVA | Aziz-Erol Güzelcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78.7097 |
BORNOVA | Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75.9142 |
BORNOVA | Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71.2637 |
BORNOVA | Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi | 67.179 |
BORNOVA | Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 46.5944 |
BORNOVA | Altındağ Anadolu Lisesi | 38.6647 |
BORNOVA | Şehit Polis Kağan Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 69.042 |
BORNOVA | Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi | 58.3182 |
BORNOVA | Bornova Şükrü Seher Ergil Çok Programlı Anadolu Lisesi | 53.9464 |
BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85.33 |
BORNOVA | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78.7858 |
BORNOVA | Atatürk Mahallesi Şehit Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74.2976 |
BORNOVA | Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68.9323 |
BORNOVA | Arkas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61.1632 |
BORNOVA | Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 35.802 |
BUCA | Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi | 96.9317 |
BUCA | Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi | 96.7119 |
BUCA | Buca Anadolu Lisesi | 93.9047 |
BUCA | Tınaztepe Anadolu Lisesi | 92.4738 |
BUCA | İzmir Buca Aybers Hikmet Karabacak Anadolu Lisesi | 92.1861 |
BUCA | Şirinyer Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 89.0238 |
BUCA | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 78.5071 |
BUCA | Buca Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78.3823 |
BUCA | Buca Ömer Seyfettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77.8117 |
BUCA | Buca Sultan Alparslan Anadolu Lisesi | 66.4574 |
BUCA | Şehit Abdullah Kürşat Kupşen Anadolu Lisesi | 45.5872 |
BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 44.8647 |
BUCA | Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 44.7032 |
BUCA | Zeynep-Hasan Erçelebi Anadolu Lisesi | 38.4597 |
BUCA | Gürçeşme Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi | 76.2879 |
BUCA | Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 70.0927 |
BUCA | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64.9538 |
BUCA | Buca Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64.912 |
BUCA | Buca Şerife Bacı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 44.842 |
ÇEŞME | Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi | 87.22 |
ÇEŞME | Şehit Şener Kolay Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68.5348 |
ÇEŞME | Çeşme Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 67.647 |
ÇEŞME | Çeşme Atatürk Anadolu Lisesi | 55.9411 |
ÇEŞME | Çeşme Sevgi-Reha Aysay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 46.0315 |
ÇEŞME | Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53.7618 |
ÇİĞLİ | Tuğba Özbek Anadolu Lisesi | 94.278 |
ÇİĞLİ | Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi | 90.5396 |
ÇİĞLİ | Çiğli Yıldız Tınas İzmiroğlu Anadolu Lisesi | 87.1108 |
ÇİĞLİ | Büyükçiğli Anadolu Lisesi | 80.8786 |
ÇİĞLİ | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 70.3944 |
ÇİĞLİ | Çiğli Ahmet Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 69.8622 |
ÇİĞLİ | Çiğli Naime TÖMEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64.398 |
ÇİĞLİ | Çiğli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49.3704 |
ÇİĞLİ | Şehit Ali Karaoğlan Anadolu Lisesi | 46.3369 |
ÇİĞLİ | Çiğli Rotary Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 9.8039 |
ÇİĞLİ | Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61.3872 |
DİKİLİ | Semih Tınay Anadolu Lisesi | 74.5125 |
DİKİLİ | Dikili Anadolu İmam Hatip Lisesi | 51.3957 |
DİKİLİ | Dikili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 51.2821 |
DİKİLİ | Dikili Çandarlı Nebiye Kavalalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 87.8143 |
FOÇA | Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi | 78.8429 |
FOÇA | Cemil Midilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43.7518 |
FOÇA | Foça Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72.1244 |
GAZİEMİR | Kipa 10. Yıl Anadolu Lisesi | 91.8973 |
GAZİEMİR | Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi | 89.2537 |
GAZİEMİR | Mimar Kemalettin Anadolu Lisesi | 84.5728 |
GAZİEMİR | Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Çok Programlı Anadolu Lisesi | 81.8448 |
GAZİEMİR | Gaziemir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63.2071 |
GAZİEMİR | Şehit Er Selahattin Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi | 74.794 |
GAZİEMİR | Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 57.2812 |
GAZİEMİR | Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Çok Programlı Anadolu Lisesi | 54.2657 |
GAZİEMİR | Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi | 52.0855 |
GÜZELBAHÇE | Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi | 94.6314 |
GÜZELBAHÇE | Güzelbahçe Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 70.9951 |
GÜZELBAHÇE | Cengiz Topel Anadolu Lisesi | 62.4032 |
KARABAĞLAR | Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | 95.0609 |
KARABAĞLAR | Fevzi Özakat Anadolu Lisesi | 94.2534 |
KARABAĞLAR | Şehit Erkan Özcan Anadolu Lisesi | 91.3941 |
KARABAĞLAR | Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 89.5397 |
KARABAĞLAR | Eşrefpaşa Anadolu Lisesi | 88.3859 |
KARABAĞLAR | İnönü Anadolu Lisesi | 83.8673 |
KARABAĞLAR | Naci Şensoy Anadolu Lisesi | 82.4726 |
KARABAĞLAR | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 81.0313 |
KARABAĞLAR | Bozyaka Şehit Fethi Bey Anadolu Lisesi | 74.6749 |
KARABAĞLAR | Karabağlar Yeşilyurt Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 72.4668 |
KARABAĞLAR | Biruni Anadolu İmam Hatip Lisesi | 47.5697 |
KARABAĞLAR | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 47.412 |
KARABAĞLAR | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 34.3552 |
KARABAĞLAR | Karabağlar Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 32.4171 |
KARABAĞLAR | 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 74.2124 |
KARABAĞLAR | Karabağlar Yeşilyurt Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 69.1032 |
KARABAĞLAR | Karabağlar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59.0176 |
KARABAĞLAR | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49.4004 |
KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 45.7043 |
KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 65.8885 |
KARABURUN | Karaburun Mordoğan Fatma Emin Karaağaç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 67.8368 |
KARABURUN | Karaburun Çok Programlı Anadolu Lisesi | 59.8909 |
KARABURUN | Karaburun Çok Programlı Anadolu Lisesi | 58.052 |
KARABURUN | Karaburun Mordoğan Fatma Emin Karaağaç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 56.6943 |
KARABURUN | Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 51.1267 |
KARŞIYAKA | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 95.9556 |
KARŞIYAKA | Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi | 92.1911 |
KARŞIYAKA | Karşıyaka Lisesi | 90.5527 |
KARŞIYAKA | Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 90.3721 |
KARŞIYAKA | Kazım Dirik Anadolu Lisesi | 87.7301 |
KARŞIYAKA | Şemikler Anadolu Lisesi | 85.2802 |
KARŞIYAKA | Gazi Anadolu Lisesi | 78.7262 |
KARŞIYAKA | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77.9046 |
KARŞIYAKA | Karşıyaka Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 67.7371 |
KARŞIYAKA | Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61.0755 |
KARŞIYAKA | Muhsin Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 55.2072 |
KARŞIYAKA | TOKİ Karşıyaka Belediyesi Anadolu Lisesi | 46.5391 |
KARŞIYAKA | Karşıyaka Behçet Uz Anadolu Lisesi | 39.1767 |
KARŞIYAKA | Mehmet Ali Lahur Anadolu Lisesi | 66.5085 |
KARŞIYAKA | Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85.2321 |
KARŞIYAKA | Karşıyaka Necip Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68.9118 |
KEMALPAŞA | Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi | 91.3621 |
KEMALPAŞA | Kemalpaşa Lütfü Ürkmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72.0437 |
KEMALPAŞA | Kemalpaşa Yamantürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 59.4889 |
KEMALPAŞA | Ulucak Anadolu Lisesi | 52.1878 |
KEMALPAŞA | Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi | 50.5779 |
KEMALPAŞA | Kemalpaşa Yamantürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 49.63 |
KEMALPAŞA | Bağyurdu Anadolu Lisesi | 39.3016 |
KEMALPAŞA | Kemalpaşa İbrahim Polat-Ege Seramik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 29.1688 |
KEMALPAŞA | Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 69.1755 |
KEMALPAŞA | Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 59.4587 |
KINIK | Kınık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 55.4537 |
KINIK | Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi | 84.0121 |
KINIK | Kınık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71.7215 |
KİRAZ | Kiraz Anadolu Lisesi | 80.7735 |
KİRAZ | Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 65.0842 |
KİRAZ | Ali Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi | 48.8728 |
KİRAZ | Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 29.7683 |
KİRAZ | Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 47.2232 |
KONAK | Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi | 93.3974 |
KONAK | Namık Kemal Anadolu Lisesi | 85.2758 |
KONAK | Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80.0966 |
KONAK | Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79.65 |
KONAK | Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi | 79.1552 |
KONAK | Konak Cumhuriyet N.S. İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78.9946 |
KONAK | Karataş Anadolu Lisesi | 77.4347 |
KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77.1451 |
KONAK | Konak Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 73.8174 |
KONAK | Konak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72.5132 |
KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71.2043 |
KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 70.9012 |
KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68.4012 |
KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 66.111 |
KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 61.6303 |
KONAK | Konak Gültepe Nenehatun Çok Programlı Anadolu Lisesi | 53.195 |
KONAK | Konak Gültepe Nenehatun Çok Programlı Anadolu Lisesi | 50.4959 |
KONAK | Konak Beştepeler Çok Programlı Anadolu Lisesi | 49.6292 |
KONAK | Konak Ömer Zeybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 38.2791 |
KONAK | Konak Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 23.0105 |
KONAK | 50. Yıl Anadolu Lisesi | 16.8484 |
KONAK | Konak Beştepeler Çok Programlı Anadolu Lisesi | 16.3886 |
KONAK | Konak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 14.712 |
KONAK | İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 90.0384 |
KONAK | Dokuz Eylül Anadolu Lisesi | 72.1794 |
KONAK | Konak Hürriyet Anadolu Lisesi | 69.9301 |
KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 66.5961 |
KONAK | Konak Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 62.6342 |
KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 50.2193 |
KONAK | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81.9592 |
MENDERES | Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi | 89.9014 |
MENDERES | Şehit Gökhan Bayraktar Anadolu Lisesi | 78.2085 |
MENDERES | Gümüldür Bilgin Bülent Kılıç Anadolu Lisesi | 48.9667 |
MENDERES | Menderes Özdere T. Çamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 47.5679 |
MENDERES | Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 45.9446 |
MENDERES | Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 61.376 |
MENEMEN | Menemen Anadolu Lisesi | 91.0699 |
MENEMEN | Menemen Atatürk Anadolu Lisesi | 82.6099 |
MENEMEN | Erdinç-Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68.078 |
MENEMEN | Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 50.0956 |
MENEMEN | Seyrek Villakent Anadolu Lisesi | 48.3599 |
MENEMEN | Menemen Halide Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 24.3645 |
MENEMEN | Uluğ Bey Çok Programlı Anadolu Lisesi | 64.5115 |
MENEMEN | Haldun Koşay Anadolu Lisesi | 53.1795 |
MENEMEN | Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72.67 |
NARLIDERE | Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi | 75.5078 |
NARLIDERE | Narlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi | 72.3597 |
NARLIDERE | Narlıdere Rasim Önel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 56.5582 |
NARLIDERE | Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77.6446 |
ÖDEMİŞ | Ödemiş Anadolu Lisesi | 90.3383 |
ÖDEMİŞ | Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi | 84.5706 |
ÖDEMİŞ | Prof.Dr.Muzaffer Kula Anadolu Lisesi | 76.8999 |
ÖDEMİŞ | Ödemiş Birgi Fazlı Alpay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76.1424 |
ÖDEMİŞ | Ödemiş Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesi | 64.7982 |
ÖDEMİŞ | İmam Birgivi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60.3282 |
ÖDEMİŞ | Gazi Umur Bey Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 53.4577 |
ÖDEMİŞ | Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 47.6328 |
ÖDEMİŞ | Ödemiş Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesi | 46.2159 |
ÖDEMİŞ | Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 39.3482 |
ÖDEMİŞ | Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85.2037 |
SEFERİHİSAR | Asil Nadir Anadolu Lisesi | 83.6581 |
SEFERİHİSAR | Seferihisar Semiha-İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64.8679 |
SEFERİHİSAR | Salih Değerli Anadolu Lisesi | 50.7594 |
SEFERİHİSAR | Seferihisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 46.1322 |
SEFERİHİSAR | Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | 44.9779 |
SELÇUK | Selçuk Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi | 72.8682 |
SELÇUK | Selçuk Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 48.8507 |
SELÇUK | Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 67.4868 |
TİRE | Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi | 87.1264 |
TİRE | Gökçen Anadolu Lisesi | 65.7115 |
TİRE | Tire Anadolu İmam Hatip Lisesi | 55.0573 |
TİRE | Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 29.9957 |
TİRE | Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 65.6333 |
TİRE | Tire Ersan Kirazoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 70.3229 |
TİRE | Tire İsa Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 62.6085 |
TORBALI | Torbalı Anadolu Lisesi | 91.0855 |
TORBALI | Torbalı Atatürk Anadolu Lisesi | 88.6452 |
TORBALI | Torbalı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83.6643 |
TORBALI | Şehit Önder Turğay Anadolu Lisesi | 78.3016 |
TORBALI | Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 70.2592 |
TORBALI | Torbalı Subaşı Mustafa Topalan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68.5424 |
TORBALI | Torbalı Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64.5519 |
TORBALI | Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 50.7493 |
TORBALI | Ayrancılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 49.1196 |
TORBALI | Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 38.6008 |
TORBALI | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 26.1889 |
TORBALI | Şehit Uzman Çavuş Tolga Sağlam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24.3625 |
TORBALI | Torbalı Subaşı Mustafa Topalan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 23.1114 |
TORBALI | Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 57.6921 |
URLA | Urla Anadolu Lisesi | 75.8218 |
URLA | Urla Anadolu İmam Hatip Lisesi | 61.3125 |
URLA | Urla Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43.296 |
URLA | Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 23.7042 |
İzmir Liseleri LGS Taban Puan ve Yüzdelik Dilimleri MEB-2025
İzmir/Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi OBP Puanı, İzmir Asil Nadir Anadolu Lisesi OBP Puanı, İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OBP Puanı, Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi OBP Puanı, Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi OBP Puanı