Teknisyen (Bilgisayar, Elektrik, Tesisat, İnşaat...) KPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları (SB) 2025/4
Sağlık Bakanlığı 2025/4 KPSS Atamalarıyla Hangi Teknisyen Branşlarında Kaç Kişi Atandı?
Sağlık Bakanlığı, 2025/4 KPSS sözleşmeli personel atamaları kapsamında toplam 273 teknisyen alımı gerçekleştirmiştir. Atama yapılan teknisyen branşları ve kontenjanlar şu şekildedir:
-
Bilgisayar Teknisyeni: 40 kişi
-
Biyomedikal Cihaz Teknisyeni: 30 kişi
-
Elektrik Teknisyeni: 70 kişi
-
İnşaat Teknisyeni: 20 kişi
-
Kaynak Teknisyeni: 18 kişi
-
Mobilya Teknisyeni: 13 kişi
-
Tesisat Teknisyeni: 80 kişi
Bu pozisyonlar için hangi mezunların tercih verdiğini merak ediyorsanız tablonun altındaki bilgilere göz atabilirsiniz.
Kurum | Kadro Ünvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMÜRSEL DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 68,43016 | 68,43016 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRGAZİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 68,70454 | 68,70454 |
KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 68,98794 | 68,98794 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 69,03873 | 69,03873 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAHYALI DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 69,27134 | 69,27134 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 69,28905 | 69,28905 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 69,31161 | 69,31161 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YUNAK DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 69,34436 | 69,34436 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURGUTLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MANİSA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 69,34737 | 69,34737 |
T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 69,50093 | 69,50093 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSEKİ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 69,53819 | 69,53819 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 69,55474 | 69,55474 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 69,60971 | 69,60971 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 69,65600 | 69,65600 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 69,69477 | 69,69477 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKÖY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 69,77982 | 69,77982 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİNE DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 69,87690 | 69,87690 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REŞADİYE DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 69,92286 | 69,92286 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ NİMET BAYRAKTAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 69,93639 | 69,93639 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HENDEK DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 69,97516 | 69,97516 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 70,04668 | 70,04668 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PİRAZİZ İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 70,11402 | 70,11402 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUMRA DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 70,14376 | 70,14376 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 70,21829 | 70,21829 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOR DEVLET HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 70,22731 | 70,22731 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 70,24953 | 70,24953 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNDOĞMUŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 70,25254 | 70,25254 |
MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 70,33158 | 70,33158 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 70,44938 | 70,44938 |
YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / YALOVA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 70,45841 | 70,45841 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 70,51522 | 70,51522 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 70,54045 | 70,54045 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA EREĞLİSİ DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 70,57772 | 70,57772 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 70,57922 | 70,57922 |
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİSYEN | 7 | 7 | 0 | 70,61949 | 71,73805 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 70,66578 | 70,66578 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA NUMUNE HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 70,93113 | 70,93113 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / NİĞDE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 71,08469 | 71,08469 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAŞ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 71,10424 | 71,10424 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYHEKİM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 71,17125 | 71,17125 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 71,21453 | 71,21453 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 71,25296 | 71,25296 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUHARKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 71,26984 | 71,26984 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 71,27853 | 71,27853 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİLVAN ŞEHİT HALİT ŞİLTAK DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 71,29507 | 71,29507 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KESTEL DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 71,40987 | 71,40987 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 71,44112 | 71,44112 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 71,63345 | 71,63345 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 71,70647 | 71,70647 |
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 71,75426 | 71,75426 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 71,78400 | 71,78400 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE AYVACIK DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 71,81976 | 71,81976 |
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİSYEN | 3 | 3 | 0 | 71,84382 | 82,09652 |
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 72,01243 | 72,01243 |
İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 72,23149 | 72,23149 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 72,26876 | 72,26876 |
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 72,33426 | 72,33426 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BODRUM DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 72,35231 | 72,35231 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 72,36584 | 72,36584 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 72,47763 | 72,47763 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZYAZI DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 72,49117 | 72,49117 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 72,52693 | 72,52693 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 72,63721 | 72,63721 |
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 72,66729 | 72,66729 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MUĞLA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 72,71174 | 72,71174 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 72,75351 | 72,75351 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 72,76554 | 72,76554 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BİLECİK / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 72,86681 | 72,86681 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUŞADASI DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 72,89387 | 72,89387 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA NUMUNE HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 72,98611 | 72,98611 |
OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 73,18747 | 73,18747 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 73,26199 | 73,26199 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 73,44563 | 73,44563 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 73,45733 | 73,45733 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2 | 2 | 0 | 73,47989 | 80,56773 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 73,62594 | 73,62594 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 73,64097 | 73,64097 |
AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 73,71099 | 73,71099 |
KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 73,71400 | 73,71400 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 73,74675 | 73,74675 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KADİRLİ DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 73,84383 | 73,84383 |
YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / YALOVA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 73,87057 | 73,87057 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 73,87508 | 73,87508 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 73,88227 | 73,88227 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE AYVACIK DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 73,96164 | 73,96164 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 74,03316 | 74,03316 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 74,24320 | 74,24320 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 74,26425 | 74,26425 |
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 74,27328 | 74,27328 |
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİSYEN | 3 | 3 | 0 | 74,29249 | 76,28498 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 74,35048 | 74,35048 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 74,39559 | 74,39559 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ADIYAMAN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 74,44188 | 74,44188 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 74,46711 | 74,46711 |
BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 74,51189 | 74,51189 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 74,51490 | 74,51490 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞANHİSAR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 74,59544 | 74,59544 |
KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 74,61466 | 74,61466 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 74,66546 | 74,66546 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 74,86531 | 74,86531 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 74,90859 | 74,90859 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AKSARAY / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 75,06666 | 75,06666 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALPU İLÇE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 75,09941 | 75,09941 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MANİSA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 75,10393 | 75,10393 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 75,12013 | 75,12013 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 75,29174 | 75,29174 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 75,31129 | 75,31129 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 75,32600 | 75,32600 |
KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KIRIKKALE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 75,37379 | 75,37379 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 75,45884 | 75,45884 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 75,51115 | 75,51115 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 75,53487 | 75,53487 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANAMUR DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 75,55860 | 75,55860 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 75,61542 | 75,61542 |
TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 75,82730 | 75,82730 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MERSİN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 75,88227 | 75,88227 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KURTALAN DEVLET HASTANESİ / SİİRT / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 76,01211 | 76,01211 |
SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 76,02865 | 76,02865 |
AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 76,18522 | 76,18522 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 76,25975 | 76,25975 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 76,31021 | 76,31021 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 76,40429 | 76,40429 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 76,42651 | 76,42651 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARCIK DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 76,69220 | 76,69220 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 76,69370 | 76,69370 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BORNOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 76,73849 | 76,73849 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DELİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRIKKALE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 76,75921 | 76,75921 |
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 76,96808 | 76,96808 |
ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 76,99632 | 76,99632 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİDYAT DEVLET HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 77,57214 | 77,57214 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 77,70917 | 77,70917 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 77,74041 | 77,74041 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 78,18941 | 78,18941 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI URLA DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 78,20445 | 78,20445 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 78,44156 | 78,44156 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOSYA DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 78,59362 | 78,59362 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 78,66664 | 78,66664 |
MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 78,77843 | 78,77843 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 1 | 1 | 0 | 78,99482 | 78,99482 |
