Patolojik Anatomi Teknikeri KPSS Atama Taban Puanları (SB) 2025/4
Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Patolojik Anatomi Teknikeri Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) KPSS-2025/4
Unvan | Kurum | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 84,78485 | 84,88515 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 84,93286 | 85,41297 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,02052 | 90,31522 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,04681 | 85,11982 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,24354 | 85,44703 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,34384 | 85,34384 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,36914 | 85,36914 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,56487 | 85,56487 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,56975 | 86,49878 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 85,60093 | 94,4774 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,70023 | 92,14799 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,71876 | 85,71876 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,77912 | 85,89596 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,8093 | 87,27104 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,88719 | 92,27459 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,91349 | 85,91349 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,97973 | 87,76379 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,07904 | 86,07904 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,20175 | 86,20175 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,20275 | 86,20275 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,20564 | 86,20564 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,28064 | 86,28064 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,28941 | 86,28941 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,29817 | 86,29817 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,36342 | 86,36342 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,5212 | 86,5212 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,59909 | 87,29056 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRŞEHİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,60297 | 86,6468 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,6205 | 86,6205 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,6215 | 87,28956 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,81623 | 86,81623 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,81723 | 86,81723 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,86105 | 86,86105 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,97989 | 86,97989 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,10937 | 90,61613 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,13955 | 87,13955 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,24185 | 87,24185 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,28857 | 87,28857 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,30122 | 87,30122 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,34404 | 87,34404 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,35669 | 87,35669 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,50571 | 88,2439 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,61578 | 88,20495 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,04229 | 88,04229 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,08223 | 88,08223 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,92461 | 88,92461 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,99862 | 88,99862 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,07651 | 89,07651 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,3823 | 89,3823 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,01431 | 90,01431 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 90,53336 | 91,03588 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,11781 | 92,11781 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,44014 | 92,44014 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİFKE DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,96323 | 93,96323 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ / KIRIKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,49004 | 94,49004 |
Patolojik Anatomi Teknikeri KPSS Atama Taban Puanları (Son 5 Yıl)