Fizik Tedavi Teknikeri KPSS Atama Taban Puanları (SB) 2025/4
Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Fizik Tedavi Teknikeri Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) KPSS-2025/4
Unvan | Kurum | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,22652 | 89,22652 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,46408 | 89,46408 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 89,5342 | 89,71728 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,64327 | 89,64327 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,74358 | 89,74358 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,84 | 89,84 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 89,84199 | 90,74273 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,915 | 89,915 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,16044 | 90,16044 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,21591 | 90,21591 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,39311 | 90,39311 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMET DR.FAZIL DOĞAN DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,52071 | 90,52071 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,6259 | 90,6259 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ SARAY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,63855 | 90,63855 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 90,65219 | 92,41772 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,70867 | 90,70867 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,7262 | 90,7262 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,75638 | 90,75638 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,81774 | 90,81774 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 90,82162 | 91,031 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,83039 | 90,83039 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAZI DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,84404 | 90,84404 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 90,92193 | 91,89479 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA YONCALI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 91,14495 | 91,60264 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKDAĞMADENİ ŞEHİT SİNAN BABACAN DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,16636 | 91,16636 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,22284 | 91,22284 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 91,24037 | 92,09051 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BEYTEPE ŞEHİT MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 91,29685 | 92,41484 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,3845 | 91,3845 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANELİ DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,55881 | 91,55881 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,64159 | 91,64159 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARHAVİ DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,86849 | 91,86849 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,92497 | 91,92497 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 92,08275 | 95,37625 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKSUN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,18793 | 92,18793 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOMA DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,19182 | 92,19182 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI URLA DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,20058 | 92,20058 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 92,21711 | 93,44806 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 92,33595 | 93,18709 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,43525 | 92,43525 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,49661 | 92,49661 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,78876 | 92,78876 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,91148 | 92,91148 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 93,05949 | 93,53183 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,07314 | 93,07314 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 93,21239 | 94,08395 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,60484 | 93,60484 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,71002 | 93,71002 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,19013 | 94,19013 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,58158 | 94,58158 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,14934 | 95,14934 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCAK DEVLET HASTANESİ / BURDUR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,45026 | 95,45026 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,83394 | 95,83394 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYVALIK DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 96,03943 | 96,03943 |
Fizik Tedavi Teknikeri KPSS Atama Taban Puanları (Son 5 Yıl)