Çevre Sağlığı Teknikeri KPSS Atama Taban Puanları (SB) 2025/4
Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Çevre Sağlığı Teknikeri Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) KPSS-2025/4
Unvan | Kurum | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL BEYOĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,7985 | 84,7985 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL ŞİLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 84,8228 | 84,98934 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,98934 | 84,98934 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL ZEYTİNBURNU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,09741 | 85,10329 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL BAYRAMPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,12082 | 87,18338 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,15588 | 85,15588 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 85,16754 | 86,05862 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL BAHÇELİEVLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,18606 | 85,26107 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL GÜNGÖREN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,26884 | 85,26884 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,30878 | 85,30878 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,38567 | 85,38567 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL KADIKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,48598 | 85,48598 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL SANCAKTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,5824 | 85,5824 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL BEYKOZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,6087 | 85,6087 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,77524 | 85,77524 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ÇORUM BOĞAZKALE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇORUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,78401 | 85,78401 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | SİVAS GÖLOVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,81319 | 85,81319 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | SİVAS DOĞANŞAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,95055 | 85,95055 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL ATAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,97973 | 86,33812 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL AVCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,00703 | 86,19787 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL KAĞITHANE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,03232 | 86,03232 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | SİVAS KOYULHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,03621 | 86,03621 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ERZİNCAN ÇAYIRLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,04209 | 86,04209 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL ARNAVUTKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,17934 | 86,17934 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ERZİNCAN KEMAH TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,42966 | 86,42966 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMLIHEMŞİN İLÇE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,42966 | 86,42966 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,43842 | 86,43842 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ORDU AYBASTI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ORDU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,46472 | 86,46472 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KASTAMONU ARAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,56114 | 86,56114 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL EYÜPSULTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,56403 | 86,56403 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ORDU GÖLKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ORDU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,57379 | 86,57379 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ÇANKIRI ÇERKEŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇANKIRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,58644 | 86,58644 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | GÜMÜŞHANE ŞİRAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,6205 | 86,6205 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,63027 | 86,63027 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KARS AKYAKA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,76952 | 86,76952 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ENEZ İLÇE DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,79093 | 86,79093 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ARTVİN MURGUL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,8484 | 86,8484 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KASTAMONU BOZKURT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,96136 | 86,96136 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KASTAMONU DOĞANYURT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,02272 | 87,02272 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ARDAHAN GÖLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,07919 | 87,07919 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BAYBURT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,10161 | 87,10161 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,22721 | 87,22721 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | TEKİRDAĞ ŞARKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,28857 | 87,28857 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BAYBURT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,48041 | 87,48041 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BOLU MENGEN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,49406 | 87,49406 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KARABÜK ESKİPAZAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARABÜK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,50182 | 87,50182 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,532 | 87,532 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİLYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,66737 | 87,66737 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | TUNCELİ MAZGİRT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / TUNCELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,81638 | 87,81638 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,92545 | 87,92545 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | MALATYA HEKİMHAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,93422 | 87,93422 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAKLI İLÇE DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,03552 | 88,03552 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KARABÜK YENİCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARABÜK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,05494 | 88,05494 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BOLU SEBEN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,10853 | 88,10853 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İZMİR BAYRAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,12606 | 88,12606 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KARS SARIKAMIŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,37438 | 88,37438 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ORDU KUMRU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ORDU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,41432 | 88,41432 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | AFYONKARAHİSAR BAYAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,66753 | 88,66753 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | AĞRI ELEŞKİRT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,80189 | 88,80189 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | TEKİRDAĞ MURATLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,89831 | 88,89831 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ÇORUM UĞURLUDAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇORUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,14663 | 89,14663 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | AĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,24694 | 89,24694 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | VAN SARAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,39495 | 89,39495 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | DÜZCE AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DÜZCE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,49137 | 89,49137 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İZMİR BALÇOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,5605 | 89,5605 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | VAN BAHÇESARAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,60532 | 89,60532 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | TEKİRDAĞ KAPAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,62186 | 89,62186 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ŞIRNAK İDİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,62574 | 89,62574 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİ / KARABÜK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,63062 | 89,63062 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | AFYONKARAHİSAR DİNAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,73481 | 89,73481 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BİNGÖL SOLHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,76599 | 89,76599 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KÜTAHYA EMET TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KÜTAHYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,9676 | 89,9676 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,06302 | 90,06302 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ŞANLIURFA AKÇAKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,43694 | 90,43694 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,473 | 90,473 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,49257 | 91,49257 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | SİİRT ERUH TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SİİRT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,64647 | 91,64647 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ŞANLIURFA BİRECİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,71659 | 91,71659 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,77307 | 91,77307 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,99509 | 91,99509 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ŞANLIURFA BOZOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,32718 | 92,32718 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İZMİR BUCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,09067 | 93,09067 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | MARDİN NUSAYBİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,25133 | 93,25133 |
Çevre Sağlığı Teknikeri KPSS Atama Taban Puanları (Son 5 Yıl)