Ağız Diş Sağlığı Teknikeri KPSS Atama Taban Puanları (SB) 2025/4
Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Ağız Diş Sağlığı Teknikeri Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) KPSS-2025/4
Unvan | Kurum | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 84,03301 | 84,21809 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIYER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 84,12167 | 88,09 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL OKMEYDANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 12 | 12 | 0 | 84,12943 | 93,11697 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 12 | 12 | 0 | 84,14796 | 90,15067 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSKÜDAR AHMET YÜKSEL ÖZEMRE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 84,19179 | 84,52388 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSKÜDAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | 8 | 8 | 0 | 84,38752 | 86,08203 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TACİRLER EĞİTİM VAKFI SULTANBEYLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EAH / İSTANBUL / TAŞRA | 12 | 12 | 0 | 84,40405 | 86,5952 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 8 | 8 | 0 | 84,58812 | 86,20664 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKMEKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 84,594 | 85,64376 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | 6 | 6 | 0 | 84,71472 | 87,65084 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNGÖREN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 84,82379 | 85,44315 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PENDİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 12 | 12 | 0 | 84,91433 | 88,29649 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,00687 | 85,00687 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜÇÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 85,05946 | 86,71204 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL TOPÇULAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,08088 | 85,24642 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,11694 | 85,11694 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALİAĞA CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMPÜS DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,12959 | 85,12959 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,20071 | 89,03368 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,3039 | 85,44315 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,34873 | 85,34873 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / EDİRNE / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,50451 | 86,28064 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 85,50839 | 86,23293 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,52204 | 85,52204 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 85,54445 | 85,62234 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 85,56487 | 86,76175 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,56875 | 85,56875 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ANKARA / TAŞRA | 10 | 10 | 0 | 85,59505 | 86,54261 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 85,59505 | 87,57583 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACABEY DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 85,59993 | 88,05205 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | 8 | 8 | 0 | 85,64764 | 87,20091 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SELÇUK DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,66029 | 85,66029 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENDERES DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,72265 | 85,79665 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,72753 | 85,72753 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,75283 | 85,75283 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,75383 | 85,75383 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,76847 | 85,76847 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEFERİHİSAR NECAT HEPKON DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,76936 | 85,76936 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARABÜK / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 85,77036 | 86,32347 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,79277 | 85,79277 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KOCAELİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,8356 | 87,1522 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,85701 | 85,85701 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | 10 | 10 | 0 | 85,86966 | 87,65184 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYÜPSULTAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,89208 | 88,78436 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ETİMESGUT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ANKARA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 85,90084 | 87,1532 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANGAZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 85,93979 | 90,94434 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BİLECİK / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 85,96808 | 86,27188 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ANKARA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 85,97973 | 86,93317 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORBALI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,00115 | 89,6881 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 75.YIL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | 6 | 6 | 0 | 86,01479 | 87,24574 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 86,01479 | 86,6458 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,07127 | 86,07127 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ALSANCAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İZMİR / TAŞRA | 8 | 8 | 0 | 86,10145 | 88,36661 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ NUH ÇİMENTO SANAYİ VAKFI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,10633 | 86,10633 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖRFEZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,11022 | 86,11022 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 86,16481 | 87,37722 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ANKARA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 86,17745 | 87,42293 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,25823 | 87,04801 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİ / KARABÜK / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,27088 | 89,49526 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖYNÜK ŞEHİT ZİYA SARPKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,32835 | 86,32835 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALİAĞA DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,40236 | 86,40236 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PURSAKLAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ANKARA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 86,43842 | 90,79632 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KARS / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,50366 | 87,24862 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / RİZE / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,51631 | 88,85937 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM ŞEHİT ÖMER EMİROĞLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 86,56014 | 87,62354 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇANKIRI / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,57379 | 86,77828 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ZONGULDAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,61273 | 86,61273 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / GİRESUN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,64391 | 87,15708 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,78028 | 86,78028 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 86,79093 | 88,16989 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,79481 | 88,63147 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAPÜRÇEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,83376 | 88,16012 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 86,85329 | 92,57062 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,8737 | 86,8737 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,88735 | 86,88735 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / YOZGAT / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,93018 | 87,6596 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,97112 | 86,97112 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / AĞRI / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 86,98765 | 88,47957 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİGA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,08696 | 87,08696 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DUAÇINARI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BURSA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,11425 | 88,37538 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İZMİR / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 87,11914 | 87,63819 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BORNOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İZMİR / TAŞRA | 6 | 6 | 0 | 87,1269 | 92,36125 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 87,13567 | 88,51074 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / YOZGAT / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,19115 | 88,17377 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / AĞRI / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 87,19314 | 88,63246 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 87,21844 | 89,97148 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,21944 | 87,41128 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ORDU / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 87,27004 | 89,19046 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATSA DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,27592 | 87,27592 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAFRA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 87,28368 | 88,68794 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / DÜZCE / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 87,29445 | 88,56234 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ZONGULDAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,33239 | 87,33239 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,33728 | 87,33728 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZÜYÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BİLECİK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,34504 | 87,34504 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZİNCAN / TAŞRA | 7 | 7 | 0 | 87,34893 | 90,19838 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NARLIDERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,38887 | 87,38887 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MANİSA / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 87,41029 | 88,70059 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,55053 | 88,54581 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ÜLKÜ ULUSOY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ANKARA / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 87,61578 | 92,92901 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 87,63919 | 88,50586 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,66349 | 91,43221 |
