Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Yaşlı Bakımı Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2025

Yaşlı Bakımı  

Geçen sene bu programlara yerleşen son kişi kaç net yapmıştır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecinde, başarıya ulaşmak için net hedefler belirlemek oldukça önemlidir. Özellikle ön lisans programlarına giriş yapmak isteyenler için, hedeflenen bölüme yerleşebilmek adına minimum kaç net yapmanız gerektiğini bilmek büyük bir avantaj sağlar. İşte bu rehberde, sizin için özel olarak hazırlanmış bir tablo ile hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak önemli bilgiler bulacaksınız.

Bu tablo, hedeflediğiniz Yaşlı Bakımı  Ön lisans bölümü 2024 yıl yerleştirme verilerini içerir ve size hangi üniversitenin ilgili programına yerleşme için yapmanız gereken net aralıkları sunar. Bu veriler, 2025 yılında hedeflediğiniz programa yerleşme, sınav stratejilerinizi ve çalışma planınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Yaşlı Bakımı (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Bölüm/Program Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru) Toplam TYT Net
Yaşlı Bakımı (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 286,650 5 23,75 16,25 3,00 0,25 43,25
Yaşlı Bakımı (TYT) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 298,150 5 5,25 4,00 --- 0,50 9,75
Yaşlı Bakımı (TYT) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 323,268 69 27,75 12,50 --- --- 40,25
Yaşlı Bakımı (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 323,902 64 19,25 8,75 2,00 0,75 30,75
Yaşlı Bakımı (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 325,915 59 25,00 7,00 3,50 0,50 36
Yaşlı Bakımı (TYT) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 325,990 25 13,75 -0,25 0,75 0,50 14,75
Yaşlı Bakımı (TYT) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 330,400 4 23,50 13,00 2,00 --- 38,5
Yaşlı Bakımı (TYT) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 331,500 49 27,50 6,25 --- -2,00 31,75
Yaşlı Bakımı (TYT) MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 333,700 74 27,25 7,75 6,25 0,75 42
Yaşlı Bakımı (TYT) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 333,762 25 6,25 3,75 -0,50 -0,75 8,75
Yaşlı Bakımı (TYT) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 337,585 5 15,25 9,75 3,50 -0,50 28
Yaşlı Bakımı (TYT) İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 342,766 79 24,75 6,50 6,00 2,00 39,25
Yaşlı Bakımı (TYT) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 343,427 64 16,75 10,00 6,00 -0,25 32,5
Yaşlı Bakımı (TYT) BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 343,821 64 20,50 11,75 2,00 --- 34,25
Yaşlı Bakımı (TYT) BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 346,418 64 29,00 10,00 -0,25 --- 38,75
Yaşlı Bakımı (TYT) ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 347,150 54 22,25 9,00 0,75 1,00 33
Yaşlı Bakımı (TYT) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 347,507 59 20,75 7,75 -0,25 1,25 29,5
Yaşlı Bakımı (TYT) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 347,730 20 4,50 1,00 4,50 --- 10
Yaşlı Bakımı (TYT) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 352,400 79 22,25 10,25 --- 1,50 34
Yaşlı Bakımı (TYT) ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 353,120 54 22,00 11,50 0,75 -0,25 34
Yaşlı Bakımı (TYT) AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 353,580 64 23,00 13,00 1,75 1,00 38,75
Yaşlı Bakımı (TYT) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 353,620 64 23,00 12,00 2,00 --- 37
Yaşlı Bakımı (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 354,839 54 21,50 10,00 3,50 --- 35
Yaşlı Bakımı (TYT) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 359,348 5 31,25 13,25 1,75 1,50 47,75
Yaşlı Bakımı (TYT) IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 361,650 54 23,75 10,25 6,25 1,75 42
Yaşlı Bakımı (TYT) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 362,755 69 25,75 10,00 1,75 --- 37,5
Yaşlı Bakımı (TYT) HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 366,200 52 22,75 17,50 5,25 2,25 47,75
Yaşlı Bakımı (TYT) ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 367,490 59 16,75 3,75 1,00 2,00 23,5
Yaşlı Bakımı (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 368,824 59 17,00 9,50 --- 1,25 27,75
Yaşlı Bakımı (TYT) KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 370,380 104 24,25 7,75 --- 0,75 32,75
Yaşlı Bakımı (TYT) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 370,668 54 17,50 1,25 1,50 2,25 22,5
Yaşlı Bakımı (TYT) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 370,700 17 12,00 6,75 -1,25 0,50 18
Yaşlı Bakımı (TYT) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 370,900 64 15,25 16,50 0,25 -0,50 31,5
Yaşlı Bakımı (TYT) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 371,350 54 24,50 7,25 3,00 -0,25 34,5
Yaşlı Bakımı (TYT) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 372,476 69 21,25 10,00 2,00 4,25 37,5
Yaşlı Bakımı (TYT) GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 373,939 79 18,75 9,50 0,25 1,00 29,5
Yaşlı Bakımı (TYT) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 374,461 64 15,25 9,00 1,50 0,50 26,25
Yaşlı Bakımı (TYT) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 374,732 74 26,50 15,00 --- --- 41,5
Yaşlı Bakımı (TYT) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 374,910 74 13,75 3,75 6,00 1,75 25,25
Yaşlı Bakımı (TYT) KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 376,518 52 18,25 8,00 3,75 2,00 32
Yaşlı Bakımı (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 376,570 64 22,25 5,75 0,75 -1,50 27,25
Yaşlı Bakımı (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 377,864 59 20,00 8,00 3,50 -0,25 31,25
Yaşlı Bakımı (TYT) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 378,700 79 22,25 10,00 3,75 2,50 38,5
Yaşlı Bakımı (TYT) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 380,640 84 23,75 10,00 2,75 1,50 38
Yaşlı Bakımı (TYT) İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 380,950 69 18,75 7,00 4,75 5,50 36
Yaşlı Bakımı (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 381,158 92 25,25 9,00 1,75 -0,25 35,75
Yaşlı Bakımı (TYT) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 382,712 69 21,50 7,25 4,75 0,25 33,75
Yaşlı Bakımı (TYT) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 383,196 84 18,50 4,50 1,00 --- 24
Yaşlı Bakımı (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 383,300 19 4,50 5,00 3,50 -0,75 12,25
Yaşlı Bakımı (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 383,688 74 22,75 7,75 3,75 1,00 35,25
Yaşlı Bakımı (TYT) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 385,461 74 15,00 7,75 6,75 --- 29,5
Yaşlı Bakımı (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 385,919 59 25,75 8,75 1,75 --- 36,25
Yaşlı Bakımı (TYT) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 386,872 69 19,25 5,25 7,00 1,50 33
Yaşlı Bakımı (TYT) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 387,404 27 23,00 9,00 1,50 3,50 37
Yaşlı Bakımı (TYT) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 388,649 65 21,50 10,75 5,50 4,25 42
Yaşlı Bakımı (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 390,132 64 23,25 7,00 4,25 0,75 35,25
Yaşlı Bakımı (TYT) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 390,352 54 19,00 5,25 1,75 1,00 27
Yaşlı Bakımı (TYT) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 391,044 74 21,50 5,25 3,50 --- 30,25
Yaşlı Bakımı (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 396,350 5 25,75 10,00 2,00 1,75 39,5
Yaşlı Bakımı (TYT) YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 396,376 74 17,50 4,25 4,75 4,75 31,25
Yaşlı Bakımı (TYT) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 396,642 84 19,50 8,75 7,75 --- 36
Yaşlı Bakımı (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 396,936 68 14,25 5,75 1,50 1,00 22,5
Yaşlı Bakımı (TYT) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 397,188 64 23,00 5,00 2,00 -0,50 29,5
Yaşlı Bakımı (TYT) BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 400,142 74 26,50 10,50 --- 2,25 39,25
Yaşlı Bakımı (TYT) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 401,952 79 17,75 13,75 1,50 --- 33
Yaşlı Bakımı (TYT) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 402,564 79 21,75 9,50 1,00 --- 32,25
Yaşlı Bakımı (TYT) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 403,115 67 12,50 8,50 11,75 1,25 34
Yaşlı Bakımı (TYT) MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 403,950 64 20,25 11,75 3,50 3,25 38,75
Yaşlı Bakımı (TYT) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 403,984 62 21,25 4,75 --- --- 26
Yaşlı Bakımı (TYT) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 404,110 64 16,00 7,50 3,25 -1,50 25,25
Yaşlı Bakımı (TYT) KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 404,338 64 16,50 8,00 5,25 1,25 31
Yaşlı Bakımı (TYT) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 406,388 74 25,25 7,50 3,50 2,75 39
Yaşlı Bakımı (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 407,520 74 28,00 14,25 1,00 --- 43,25
Yaşlı Bakımı (TYT) SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 408,314 32 15,75 7,50 2,25 --- 25,5
Yaşlı Bakımı (TYT) ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 410,518 54 14,25 6,25 4,25 3,00 27,75
Yaşlı Bakımı (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 411,718 21 -2,50 -2,50 2,50 1,25 -1,25
Yaşlı Bakımı (TYT) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 413,109 6 23,50 10,75 4,50 1,00 39,75
Yaşlı Bakımı (TYT) TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 414,200 54 14,00 5,25 3,25 0,75 23,25
Yaşlı Bakımı (TYT) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet 414,412 64 17,50 12,00 3,25 3,75 36,5
Yaşlı Bakımı (TYT) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 414,788 92 21,25 6,50 1,75 0,50 30
Yaşlı Bakımı (TYT) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 416,391 64 24,00 10,25 1,50 -0,50 35,25
Yaşlı Bakımı (TYT) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 416,609 32 21,25 7,75 5,25 1,75 36
Yaşlı Bakımı (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 416,750 64 21,25 5,25 -0,75 3,25 29
Yaşlı Bakımı (TYT) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 416,762 42 25,00 9,50 1,00 --- 35,5
Yaşlı Bakımı (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 419,400 64 19,00 10,50 1,25 -0,75 30
Yaşlı Bakımı (TYT) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 419,733 77 16,75 9,75 8,75 --- 35,25
Yaşlı Bakımı (TYT) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 419,872 77 24,00 6,75 7,00 1,00 38,75
Yaşlı Bakımı (TYT) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 420,000 4 28,75 10,25 4,00 1,00 44
Yaşlı Bakımı (TYT) AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 450,253 59 19,00 11,00 0,50 0,75 31,25

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.