Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Anestezi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2025

Anestezi

Geçen sene bu programlara yerleşen son kişi kaç net yapmıştır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecinde, başarıya ulaşmak için net hedefler belirlemek oldukça önemlidir. Özellikle ön lisans programlarına giriş yapmak isteyenler için, hedeflenen bölüme yerleşebilmek adına minimum kaç net yapmanız gerektiğini bilmek büyük bir avantaj sağlar. İşte bu rehberde, sizin için özel olarak hazırlanmış bir tablo ile hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak önemli bilgiler bulacaksınız.

Bu tablo, hedeflediğiniz Anestezi Ön lisans bölümü 2024 yıl yerleştirme verilerini içerir ve size hangi üniversitenin ilgili programına yerleşme için yapmanız gereken net aralıkları sunar. Bu veriler, 2025 yılında hedeflediğiniz programa yerleşme, sınav stratejilerinizi ve çalışma planınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Anestezi (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

Bölüm/Program Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru) Toplam TYT Net
Anestezi (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 274,843 4 16,00 6,50 2,75 0,75 26
Anestezi (TYT) IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 276,847 27 9,00 5,25 2,25 1,00 17,5
Anestezi (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 278,800 8 25,75 10,50 16,25 --- 52,5
Anestezi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 286,573 67 25,00 4,25 -0,75 --- 28,5
Anestezi (TYT) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 288,576 34 20,00 6,75 4,00 1,75 32,5
Anestezi (TYT) ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 288,781 59 16,25 5,00 3,75 2,50 27,5
Anestezi (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 292,125 64 20,25 8,75 1,25 -0,50 29,75
Anestezi (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 294,900 25 5,50 9,00 5,00 0,25 19,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 301,440 32 17,50 9,00 0,75 -0,25 27
Anestezi (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 303,130 29 19,50 6,25 2,25 3,25 31,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 304,062 64 20,25 8,50 -0,75 --- 28
Anestezi (TYT) NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 306,412 12 23,25 11,00 2,25 --- 36,5
Anestezi (TYT) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 312,846 41 14,75 7,25 -1,00 -0,25 20,75
Anestezi (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 316,348 7 14,25 7,00 1,75 0,50 23,5
Anestezi (TYT) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 317,238 52 30,00 7,00 0,75 --- 37,75
Anestezi (TYT) TOROS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 318,200 54 17,75 13,25 3,50 --- 34,5
Anestezi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 319,422 68 28,50 15,00 1,00 --- 44,5
Anestezi (TYT) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 320,000 34 11,25 13,00 5,50 1,00 30,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 320,800 19 11,25 7,75 2,50 -3,00 18,5
Anestezi (TYT) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 322,192 42 20,75 9,00 0,50 --- 30,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 322,630 42 15,00 7,75 2,25 0,25 25,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 323,750 40 19,75 13,50 3,00 2,00 38,25
Anestezi (TYT) GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 325,000 25 10,25 8,75 -0,50 1,25 19,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 326,183 51 20,25 8,25 1,25 --- 29,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 327,048 10 15,25 6,75 --- --- 22
Anestezi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 332,100 61 24,25 12,00 4,00 -1,00 39,25
Anestezi (TYT) KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 332,650 10 15,25 3,50 --- --- 18,75
Anestezi (TYT) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 332,765 24 13,25 0,50 --- 3,75 17,5
Anestezi (TYT) IŞIK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 332,914 27 26,00 1,00 0,25 2,00 29,25
Anestezi (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 334,050 43 2,75 5,75 5,75 --- 14,25
Anestezi (TYT) AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 335,700 46 13,25 6,50 1,25 --- 21
Anestezi (TYT) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 335,782 42 14,75 5,50 3,50 --- 23,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 337,398 12 17,25 6,00 0,25 --- 23,5
Anestezi (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 337,628 8 31,25 9,25 3,25 1,00 44,75
Anestezi (TYT) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 340,800 6 16,25 1,75 2,25 1,50 21,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 341,282 36 11,25 1,50 1,75 -0,75 13,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 341,658 68 18,75 6,25 -0,25 --- 24,75
Anestezi (TYT) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 342,650 42 13,75 1,25 0,25 2,50 17,75
Anestezi (TYT) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 343,156 35 24,00 7,25 4,00 -2,25 33
Anestezi (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 345,050 28 5,75 2,75 --- -0,50 8
Anestezi (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 345,167 47 24,75 9,75 0,50 6,25 41,25
Anestezi (TYT) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 345,418 68 22,00 11,25 4,00 -0,75 36,5
Anestezi (TYT) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 346,317 8 24,00 7,25 6,50 3,25 41
Anestezi (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 346,971 13 17,50 5,00 8,75 1,00 32,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 347,676 42 24,25 11,75 0,75 1,00 37,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 349,042 12 17,25 0,25 1,00 -0,50 18
Anestezi (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 349,493 8 27,50 11,25 3,25 7,75 49,75
Anestezi (TYT) FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 349,966 90 23,75 12,75 11,00 12,75 60,25
Anestezi (TYT) KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 350,438 10 3,50 -0,50 --- 0,25 3,25
Anestezi (TYT) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 350,875 68 25,25 9,75 2,25 --- 37,25
Anestezi (TYT) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 351,134 17 10,25 4,25 0,25 -2,00 12,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 352,350 42 10,50 -1,00 --- --- 9,5
Anestezi (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 352,900 8 24,00 11,75 6,00 9,25 51
Anestezi (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 353,199 13 33,75 15,00 5,75 -0,75 53,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 353,458 67 22,75 10,00 -0,25 0,75 33,25
Anestezi (TYT) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 353,700 34 15,25 --- 8,25 2,75 26,25
Anestezi (TYT) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 356,420 27 24,00 10,00 10,75 12,00 56,75
Anestezi (TYT) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 356,792 56 23,00 9,00 16,50 -2,50 46
Anestezi (TYT) İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 356,814 36 10,75 5,75 1,75 -0,25 18
Anestezi (TYT) İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 357,360 59 23,50 6,75 0,75 --- 31
Anestezi (TYT) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 357,384 11 23,25 9,50 -0,25 2,00 34,5
Anestezi (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 358,012 67 18,50 6,50 2,50 --- 27,5
Anestezi (TYT) SANKO ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 358,477 18 25,50 15,50 0,75 1,75 43,5
Anestezi (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 358,740 18 20,00 9,50 7,75 4,75 42
Anestezi (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 359,000 34 16,00 7,25 1,50 --- 24,75
Anestezi (TYT) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 360,900 49 19,25 3,75 0,25 --- 23,25
Anestezi (TYT) ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 361,436 42 24,25 8,25 6,00 0,75 39,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 361,682 6 14,25 6,00 0,50 0,50 21,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 362,742 56 10,50 2,00 -0,25 -0,50 11,75
Anestezi (TYT) UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 364,945 42 17,25 5,75 --- -1,25 21,75
Anestezi (TYT) ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 365,154 7 29,50 10,75 14,50 5,25 60
Anestezi (TYT) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 365,670 16 16,50 7,00 2,50 --- 26
Anestezi (TYT) FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 366,687 51 22,25 8,50 2,75 -0,50 33
Anestezi (TYT) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 368,344 69 23,25 9,50 19,75 6,25 58,75
Anestezi (TYT) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 368,550 25 16,25 --- 0,75 --- 17
Anestezi (TYT) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 369,094 6 20,25 12,50 11,25 4,00 48
Anestezi (TYT) IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 369,396 10 19,00 11,50 12,25 8,00 50,75
Anestezi (TYT) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 370,150 32 16,50 8,50 2,50 --- 27,5
Anestezi (TYT) UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 370,931 9 35,00 13,00 7,50 4,25 59,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 371,600 66 18,75 7,50 0,50 -0,50 26,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 371,736 9 24,50 9,25 9,75 8,75 52,25
Anestezi (TYT) TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 372,150 10 28,75 15,50 7,50 6,25 58
Anestezi (TYT) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 372,256 8 26,25 11,25 13,25 -1,00 49,75
Anestezi (TYT) GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 372,488 5 26,25 11,25 2,75 --- 40,25
Anestezi (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 373,000 7 22,00 11,50 10,25 3,50 47,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 373,118 8 25,00 7,50 5,25 3,75 41,5
Anestezi (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 373,994 1 16,75 8,00 2,50 1,50 28,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 374,548 41 20,00 8,75 1,00 --- 29,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 376,060 8 28,25 8,25 9,00 7,50 53
Anestezi (TYT) İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 376,094 55 23,50 8,50 10,00 --- 42
Anestezi (TYT) İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 376,122 48 25,50 9,50 2,00 --- 37
Anestezi (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 376,200 11 26,00 10,75 3,50 12,25 52,5
Anestezi (TYT) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 376,488 36 26,50 13,00 3,75 1,00 44,25
Anestezi (TYT) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 376,492 31 24,00 12,75 2,75 --- 39,5
Anestezi (TYT) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 376,555 8 24,25 12,75 7,25 2,25 46,5
Anestezi (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 376,670 8 16,00 6,00 --- 1,00 23
Anestezi (TYT) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 376,924 68 19,50 9,50 --- --- 29
Anestezi (TYT) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 377,782 61 11,00 4,00 1,75 1,00 17,75
Anestezi (TYT) KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 378,250 42 19,75 9,00 12,25 14,75 55,75
Anestezi (TYT) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 381,302 15 17,50 8,25 5,25 1,00 32
Anestezi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 381,650 8 32,50 17,75 3,50 2,50 56,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 381,850 12 31,50 9,50 16,00 --- 57
Anestezi (TYT) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 381,874 6 13,75 --- 0,50 1,75 16
Anestezi (TYT) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 381,960 50 20,50 9,50 2,00 2,75 34,75
Anestezi (TYT) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) Devlet 382,500 1 16,00 7,75 3,25 2,50 29,5
Anestezi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 382,800 2 22,00 9,50 2,25 2,75 36,5
Anestezi (TYT) SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 382,950 32 31,00 10,25 11,00 4,75 57
Anestezi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 383,826 7 23,00 7,25 --- 1,50 31,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 383,900 10 28,00 7,50 6,25 7,00 48,75
Anestezi (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 384,048 42 19,00 11,75 --- 2,25 33
Anestezi (TYT) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 384,352 79 17,25 3,00 29,50 1,50 51,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 384,788 1 20,75 11,75 6,00 1,75 40,25
Anestezi (TYT) MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 384,962 40 20,50 10,50 3,00 1,00 35
Anestezi (TYT) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 385,550 64 31,75 10,25 12,00 3,75 57,75
Anestezi (TYT) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 386,938 9 26,75 2,00 14,50 1,75 45
Anestezi (TYT) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 386,972 8 27,50 12,75 7,75 3,50 51,5
Anestezi (TYT) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 387,982 12 27,75 14,00 16,25 --- 58
Anestezi (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 388,018 60 11,00 8,25 8,25 --- 27,5
Anestezi (TYT) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 388,160 10 29,50 7,00 22,75 9,00 68,25
Anestezi (TYT) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 388,206 10 24,00 6,50 1,50 -0,25 31,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 388,313 68 24,50 13,00 1,00 0,50 39
Anestezi (TYT) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 389,012 12 25,50 9,00 14,25 3,50 52,25
Anestezi (TYT) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 389,054 17 22,50 12,00 6,00 1,25 41,75
Anestezi (TYT) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 389,498 40 19,75 7,50 0,25 --- 27,5
Anestezi (TYT) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 389,788 23 13,75 1,75 2,25 -0,50 17,25
Anestezi (TYT) KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 390,060 10 22,75 10,00 3,75 0,25 36,75
Anestezi (TYT) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 390,223 84 23,50 13,75 14,75 4,50 56,5
Anestezi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 390,658 40 13,75 --- 6,75 --- 20,5
Anestezi (TYT) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 391,002 45 15,25 8,75 2,00 --- 26
Anestezi (TYT) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 393,544 12 30,50 7,50 14,00 7,50 59,5
Anestezi (TYT) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 394,097 11 30,50 12,25 8,25 1,75 52,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 394,650 11 32,00 10,00 8,75 5,25 56
Anestezi (TYT) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 395,450 10 36,25 13,25 18,50 1,25 69,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 396,300 9 23,25 11,75 11,25 6,75 53
Anestezi (TYT) SANKO ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 397,322 24 23,75 6,75 4,75 --- 35,25
Anestezi (TYT) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 399,582 9 29,00 8,25 8,00 --- 45,25
Anestezi (TYT) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 401,376 11 29,25 12,75 7,50 2,00 51,5
Anestezi (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 402,144 12 33,75 12,00 --- 7,25 53
Anestezi (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 402,214 39 25,25 13,25 1,00 -1,25 38,25
Anestezi (TYT) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 403,000 7 26,25 15,00 13,00 11,00 65,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 403,102 8 25,00 4,00 9,25 4,75 43
Anestezi (TYT) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 404,530 40 16,50 6,50 2,50 5,25 30,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 404,806 1 10,00 8,50 6,50 -0,75 24,25
Anestezi (TYT) ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 405,592 51 24,75 12,25 2,25 2,00 41,25
Anestezi (TYT) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 406,626 6 34,50 14,75 11,25 9,75 70,25
Anestezi (TYT) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 406,810 11 25,00 11,50 18,25 0,50 55,25
Anestezi (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 407,406 11 17,50 13,25 17,50 0,75 49
Anestezi (TYT) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 407,440 42 21,50 15,25 11,25 3,00 51
Anestezi (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 408,300 8 25,50 6,75 20,25 5,50 58
Anestezi (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 408,656 67 18,50 4,00 5,00 4,25 31,75
Anestezi (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 408,806 6 28,00 10,00 10,00 2,50 50,5
Anestezi (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 409,186 42 10,00 0,25 1,50 -1,50 10,25
Anestezi (TYT) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 411,151 69 27,75 15,00 12,50 -1,25 54
Anestezi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 411,826 11 27,50 13,75 10,25 6,50 58
Anestezi (TYT) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 413,150 16 20,50 10,25 12,75 0,50 44
Anestezi (TYT) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 413,200 11 23,50 13,00 6,00 8,25 50,75
Anestezi (TYT) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 413,632 5 32,50 14,25 8,00 3,75 58,5
Anestezi (TYT) EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 414,024 72 32,50 12,25 17,75 2,25 64,75
