Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Ön Lisans Taban Netler Alt Kategorileri

Yerel Yönetimler (önlisans) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecinde, başarıya ulaşmak için net hedefler belirlemek oldukça önemlidir. Özellikle ön lisans programlarına giriş yapmak isteyenler için, hedeflenen bölüme yerleşebilmek adına minimum kaç net yapmanız gerektiğini bilmek büyük bir avantaj sağlar. İşte bu rehberde, sizin için özel olarak hazırlanmış bir tablo ile hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak önemli bilgiler bulacaksınız.

Hedeflediğiniz Program Yerel Yönetimler   ise; işte size yapmanız gereken minimum net sayılarını öğrenmek için tabloyu inceleyin

Tabloda, geçtiğimiz yıl Yerel Yönetimler   programına yerleşen son kişinin Temel Yeterlilik Testi (TYT) netleri yer almaktadır. Bu netler, sizin hedefiniz olan ön lisans programına giriş için belirleyici olacaktır.

Bu tablo, hedeflediğiniz Yerel Yönetimler   programı 2023 yıl yerleştirme verilerini içerir ve size hangi üniversitenin ilgili programına yerleşme için yapmanız gereken net aralıkları sunar. Bu veriler, 2024 yılında hedeflediğiniz programa yerleşme, sınav stratejilerinizi ve çalışma planınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bölüm/Program Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin Başarı Puanı (OBP) Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru)
Yerel Yönetimler (TYT) MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 441,850 61 25,00 11,25 2,75 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 428,700 40 7,50 0,00 2,00 1,25
Yerel Yönetimler (TYT) ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 425,950 52 13,25 5,75 1,50 -3,00
Yerel Yönetimler (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 413,350 52 20,25 0,00 0,00 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 405,350 21 5,75 1,00 4,50 0,75
Yerel Yönetimler (TYT) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 391,619 31 12,00 1,25 0,00 0,25
Yerel Yönetimler (TYT) MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 388,300 57 6,00 10,75 -1,25 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 382,900 52 10,50 9,25 2,25 -0,25
Yerel Yönetimler (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 381,500 56 22,00 3,25 1,50 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 370,950 61 7,75 7,00 1,00 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 370,700 20 8,25 4,75 1,75 0,25
Yerel Yönetimler (TYT) UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 366,350 61 6,50 4,75 0,25 3,75
Yerel Yönetimler (TYT) ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 362,900 31 3,25 1,75 5,00 2,25
Yerel Yönetimler (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 356,250 26 6,75 8,00 0,00 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 353,650 21 13,25 7,50 0,75 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 348,400 72 27,25 7,75 0,00 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 344,145 41 6,25 5,00 4,50 -0,75
Yerel Yönetimler (TYT) YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 340,708 51 13,25 5,50 0,00 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 333,650 72 18,75 0,75 0,00 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 332,719 62 17,50 5,00 4,00 0,50
Yerel Yönetimler (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 329,850 21 6,25 1,00 1,75 -0,50
Yerel Yönetimler (TYT) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) Devlet 326,969 67 25,25 7,00 -0,50 -0,50
Yerel Yönetimler (TYT) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 326,952 52 14,00 3,75 -0,25 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 326,450 21 10,50 -0,50 3,25 2,00
Yerel Yönetimler (TYT) SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 322,945 31 9,25 5,25 1,75 1,00
Yerel Yönetimler (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 319,750 51 13,25 4,00 1,75 -0,75
Yerel Yönetimler (TYT) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 317,718 82 17,75 5,25 0,00 0,50
Yerel Yönetimler (TYT) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 317,263 21 15,00 2,75 0,00 -0,25
Yerel Yönetimler (TYT) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 316,653 62 10,00 5,50 0,75 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) ORDU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 314,317 62 14,50 5,25 -0,75 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 311,667 26 10,00 6,25 0,00 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 310,543 31 9,00 4,75 -1,00 3,00
Yerel Yönetimler (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 307,250 41 5,00 6,25 -1,50 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 306,164 21 11,75 6,50 0,25 1,25
Yerel Yönetimler (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 304,709 51 12,25 5,00 0,25 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 303,543 52 17,00 1,00 -0,75 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) UŞAK ÜNİV. -(İÖ) Devlet 297,600 40 6,75 8,75 1,00 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 297,163 41 16,50 3,00 0,25 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 295,438 21 12,00 4,25 0,00 1,00
Yerel Yönetimler (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 289,672 52 5,25 10,00 5,50 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 284,700 31 9,75 3,50 5,75 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 283,600 30 8,50 9,75 0,00 0,00
Yerel Yönetimler (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 268,874 82 10,25 5,75 0,00 1,75
Yerel Yönetimler (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 266,600 65 7,50 6,25 5,00 5,00

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.