Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Ön Lisans Taban Netler Alt Kategorileri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (önlisans) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecinde, başarıya ulaşmak için net hedefler belirlemek oldukça önemlidir. Özellikle ön lisans programlarına giriş yapmak isteyenler için, hedeflenen bölüme yerleşebilmek adına minimum kaç net yapmanız gerektiğini bilmek büyük bir avantaj sağlar. İşte bu rehberde, sizin için özel olarak hazırlanmış bir tablo ile hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak önemli bilgiler bulacaksınız.

Hedeflediğiniz Program Tıbbi Laboratuvar Teknikleri    ise; işte size yapmanız gereken minimum net sayılarını öğrenmek için tabloyu inceleyin

Tabloda, geçtiğimiz yıl Tıbbi Laboratuvar Teknikleri    programına yerleşen son kişinin Temel Yeterlilik Testi (TYT) netleri yer almaktadır. Bu netler, sizin hedefiniz olan ön lisans programına giriş için belirleyici olacaktır.

Bu tablo, hedeflediğiniz Tıbbi Laboratuvar Teknikleri    programı 2023 yıl yerleştirme verilerini içerir ve size hangi üniversitenin ilgili programına yerleşme için yapmanız gereken net aralıkları sunar. Bu veriler, 2024 yılında hedeflediğiniz programa yerleşme, sınav stratejilerinizi ve çalışma planınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bölüm/Program Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin Başarı Puanı (OBP) Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 481,250 70 18,75 9,25 7,25 9,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 477,290 71 21,50 6,75 14,50 5,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 471,050 62 18,00 7,00 6,00 8,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 468,650 50 28,25 11,75 10,00 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 466,727 62 21,25 6,25 12,50 2,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 454,759 4 26,50 12,00 14,25 4,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 448,900 7 25,50 9,00 7,00 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 445,280 51 18,50 12,00 1,25 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 445,069 10 27,00 7,25 5,50 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 444,821 10 26,75 6,50 14,25 0,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 442,900 5 25,00 4,00 8,50 0,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 441,077 5 15,50 12,25 4,50 -0,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 440,300 82 21,75 11,00 2,75 2,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 440,066 27 6,50 0,50 3,75 -0,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 439,450 8 20,75 9,25 7,75 4,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 438,993 49 21,00 6,75 15,25 0,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 437,950 62 25,00 9,25 8,25 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 436,800 67 24,00 10,25 9,00 -1,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 435,479 36 26,50 7,00 6,25 2,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 433,700 62 24,50 8,25 3,75 0,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 433,537 60 26,00 9,75 11,50 5,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 431,732 7 22,50 14,00 7,75 4,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 429,954 30 23,75 16,25 2,00 -0,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 429,270 10 23,00 6,50 7,25 3,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 429,150 62 17,50 2,00 12,50 3,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 428,735 6 22,00 10,50 6,50 4,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) KAPADOKYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 427,938 68 13,50 2,25 2,75 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 427,772 71 16,75 7,75 10,75 0,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 426,727 67 24,25 10,50 13,75 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 425,878 11 12,00 9,25 9,75 0,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) IŞIK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 424,800 5 24,25 7,00 8,75 0,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 424,620 31 22,50 8,75 15,00 1,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 424,500 7 20,75 12,25 2,50 2,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) Devlet 423,550 61 20,75 3,50 16,00 8,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 422,545 72 20,50 11,00 12,75 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 422,248 37 14,75 8,25 0,50 0,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) Devlet 422,204 62 17,25 6,25 3,00 8,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 420,888 82 17,50 9,00 -0,50 0,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 420,150 62 25,25 5,00 9,25 -1,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 419,129 62 22,75 7,25 6,75 4,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 418,700 62 29,25 9,50 -0,50 2,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 416,795 72 22,00 7,25 10,00 2,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 414,915 48 13,75 2,50 2,50 0,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) BATMAN ÜNİV. -(İÖ) Devlet 414,895 52 22,00 9,00 9,50 -0,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 414,265 3 24,00 13,75 8,00 7,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 413,993 82 20,50 4,75 4,00 5,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 413,343 40 25,25 9,00 4,75 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) Devlet 413,268 52 18,25 10,25 4,25 4,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 413,000 67 22,25 6,75 11,25 0,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 412,968 41 21,00 5,25 7,00 2,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 412,300 65 19,25 4,75 18,75 6,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) AVRASYA ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 411,350 4 25,50 8,50 6,00 0,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 411,195 4 21,50 8,25 13,75 6,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 409,116 71 27,50 8,75 8,50 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 407,400 30 16,25 6,50 19,25 5,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 407,278 61 28,75 10,00 7,25 5,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 407,191 52 25,75 12,75 12,50 0,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 407,022 4 26,25 6,50 5,25 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 406,900 70 22,25 12,50 11,75 5,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 406,650 72 21,75 10,25 9,75 8,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 406,477 5 17,25 11,50 3,50 8,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 406,103 74 6,00 6,50 -2,75 2,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) Devlet 405,289 62 16,00 12,50 7,00 9,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 405,126 61 28,00 11,50 9,75 -0,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz Devlet 404,374 70 23,25 10,25 9,75 7,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 403,419 70 25,75 6,50 15,50 10,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 403,303 10 19,25 7,75 12,50 10,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 403,100 10 26,00 17,50 0,50 -0,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(İÖ) Devlet 402,806 62 25,75 13,75 1,25 0,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 402,730 7 23,25 10,00 6,00 5,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 401,550 10 30,00 12,50 2,50 2,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 401,254 61 29,50 13,00 4,00 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 400,645 71 21,50 10,25 8,75 2,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 400,500 61 28,25 8,25 6,75 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) KKTC 400,500 14 14,00 2,25 11,25 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 400,400 41 24,25 11,25 1,75 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 400,165 62 25,25 4,75 9,00 3,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 399,207 72 25,75 6,75 1,25 1,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 399,083 8 25,50 7,75 7,50 7,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 397,800 65 30,00 10,25 1,50 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 397,684 6 26,25 11,50 14,75 5,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 397,580 70 17,25 11,25 8,50 4,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) EGE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 397,214 65 23,75 12,50 15,75 3,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) AMASYA ÜNİV. -(İÖ) Devlet 396,042 52 28,00 10,25 1,00 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 395,791 71 21,00 4,25 10,25 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 395,640 30 14,25 7,00 11,50 -1,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 394,650 5 26,75 15,50 1,75 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 394,553 21 25,00 11,25 4,25 5,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 394,478 38 7,50 2,00 -1,00 0,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 393,900 71 30,00 8,75 12,00 0,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 392,380 9 18,75 7,50 7,75 1,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 391,750 72 21,50 9,50 12,50 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 391,628 41 21,50 12,50 3,75 6,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 391,450 6 23,75 10,00 10,50 -0,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 389,561 82 29,50 15,50 5,50 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 388,892 93 26,75 10,50 8,50 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) UFUK ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 388,150 15 18,50 7,50 5,75 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 388,015 51 15,50 6,75 7,00 0,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 387,595 72 15,50 8,25 13,50 2,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 387,087 10 27,25 9,75 3,00 7,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) Devlet 387,000 6 27,75 11,75 18,50 6,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 386,850 62 20,00 7,00 10,00 8,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 386,743 70 27,50 7,00 9,75 7,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 385,895 66 18,50 13,75 7,00 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) BAYBURT ÜNİV. -(İÖ) Devlet 385,336 62 18,75 9,25 2,25 5,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 385,000 10 26,25 11,25 10,75 0,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(İÖ) Devlet 384,506 52 13,50 6,25 17,25 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 384,500 67 19,50 6,75 14,75 7,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 383,234 9 33,75 8,00 2,00 3,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 383,040 7 24,75 12,75 5,50 2,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 382,570 8 22,75 9,00 5,00 9,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 382,038 43 23,00 5,50 -0,50 1,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 381,950 67 19,00 3,00 11,75 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) Devlet 381,699 52 28,25 13,75 -0,25 0,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 381,503 7 22,25 10,25 1,75 2,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 381,201 62 15,25 3,50 14,75 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 380,959 62 27,75 13,75 7,50 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 379,942 71 21,00 6,75 15,25 -0,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 379,810 46 14,75 3,00 0,00 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 379,597 52 24,50 6,25 7,50 3,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 379,136 72 24,00 12,50 10,25 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 379,124 25 20,75 3,75 0,25 -1,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) Vakıf 378,650 4 29,25 8,00 3,75 2,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) SİİRT ÜNİV. -(İÖ) Devlet 378,548 62 20,50 9,50 -0,25 0,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 378,420 61 23,00 11,50 6,25 0,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 378,362 61 24,00 11,25 3,25 -1,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 377,220 77 28,00 11,50 6,00 -0,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 376,750 50 11,25 4,00 -0,25 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 376,450 10 13,75 2,50 -0,50 0,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 375,946 41 24,00 15,00 4,00 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) Vakıf 375,642 26 16,75 3,25 2,00 -0,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 375,455 41 22,75 7,75 9,00 0,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ATILIM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 375,419 5 24,25 12,25 9,75 1,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 375,338 62 24,75 14,00 0,50 1,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 374,751 72 32,75 7,25 13,50 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) IĞDIR ÜNİV. -(İÖ) Devlet 373,927 41 13,50 11,50 2,75 7,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 371,770 40 28,25 10,00 7,25 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 371,412 8 24,00 11,75 11,50 6,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 371,190 8 23,25 9,75 6,00 2,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 370,817 40 24,50 9,00 0,00 0,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 370,627 65 21,25 7,25 21,75 0,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) UFUK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 370,150 6 26,50 13,75 8,75 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 370,100 72 27,00 7,25 6,75 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 370,077 51 17,50 7,00 2,00 2,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) Devlet 369,200 62 18,25 6,75 14,00 1,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 368,365 57 12,50 4,50 17,75 10,25
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 366,598 71 19,25 15,50 8,00 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 366,085 72 16,75 3,75 18,50 1,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 364,550 8 26,75 16,50 3,75 1,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 363,199 61 23,25 12,50 11,00 0,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 362,260 62 17,25 9,00 14,50 3,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 361,614 2 4,25 -0,50 0,25 1,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 360,350 5 29,00 3,50 8,50 0,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 359,050 1 20,50 11,25 -1,75 -1,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 357,064 7 16,50 7,75 7,00 12,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 356,443 71 28,25 9,00 13,25 -0,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) IŞIK ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 356,300 3 25,00 7,00 7,50 1,50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 356,278 52 27,50 7,50 7,25 1,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 356,267 29 12,50 6,50 -0,25 0,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) Devlet 355,900 67 21,75 7,00 11,00 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 355,313 62 19,50 6,75 11,75 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) TOROS ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 355,068 9 24,25 12,50 7,75 3,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) UFUK ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 354,654 23 6,75 5,00 -2,00 3,75
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) UŞAK ÜNİV. -(İÖ) Devlet 354,597 62 25,75 13,25 2,75 0,00
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (TYT) BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 353,652 62 25,25 11,75 5,75 0,50
