Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Ön Lisans Taban Netler Alt Kategorileri

Sosyal Güvenlik (önlisans) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecinde, başarıya ulaşmak için net hedefler belirlemek oldukça önemlidir. Özellikle ön lisans programlarına giriş yapmak isteyenler için, hedeflenen bölüme yerleşebilmek adına minimum kaç net yapmanız gerektiğini bilmek büyük bir avantaj sağlar. İşte bu rehberde, sizin için özel olarak hazırlanmış bir tablo ile hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak önemli bilgiler bulacaksınız.

Hedeflediğiniz Program Sosyal Güvenlik   ise; işte size yapmanız gereken minimum net sayılarını öğrenmek için tabloyu inceleyin

Tabloda, geçtiğimiz yıl Sosyal Güvenlik   programına yerleşen son kişinin Temel Yeterlilik Testi (TYT) netleri yer almaktadır. Bu netler, sizin hedefiniz olan ön lisans programına giriş için belirleyici olacaktır.

Bu tablo, hedeflediğiniz Sosyal Güvenlik   programı 2023 yıl yerleştirme verilerini içerir ve size hangi üniversitenin ilgili programına yerleşme için yapmanız gereken net aralıkları sunar. Bu veriler, 2024 yılında hedeflediğiniz programa yerleşme, sınav stratejilerinizi ve çalışma planınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bölüm/Program Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin Başarı Puanı (OBP) Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru)
Sosyal Güvenlik (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 455,506 62 10,75 5,75 4,25 3,75
Sosyal Güvenlik (TYT) ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 449,396 62 18,50 7,75 0,75 0,00
Sosyal Güvenlik (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 437,545 103 9,00 5,50 -0,75 0,00
Sosyal Güvenlik (TYT) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) Devlet 423,791 52 6,00 2,75 2,75 0,00
Sosyal Güvenlik (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 422,238 40 5,00 4,25 2,00 0,00
Sosyal Güvenlik (TYT) GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 418,685 72 14,75 6,75 2,00 0,00
Sosyal Güvenlik (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 416,611 3 21,75 12,00 7,75 3,00
Sosyal Güvenlik (TYT) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 389,825 31 7,25 3,75 2,50 1,75
Sosyal Güvenlik (TYT) ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 388,198 41 8,50 2,25 2,25 0,50
Sosyal Güvenlik (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 384,100 41 17,00 6,75 0,50 -0,75
Sosyal Güvenlik (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 383,329 22 10,50 -0,25 0,00 -1,50
Sosyal Güvenlik (TYT) UŞAK ÜNİV. -(İÖ) Devlet 383,227 62 12,50 0,75 6,25 -0,50
Sosyal Güvenlik (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 381,371 62 11,25 2,50 -0,25 0,00
Sosyal Güvenlik (TYT) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 375,614 61 20,50 7,50 -0,25 -0,25
Sosyal Güvenlik (TYT) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 367,500 62 13,25 5,25 3,75 2,75
Sosyal Güvenlik (TYT) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) Devlet 362,233 72 11,00 3,50 1,50 0,00
Sosyal Güvenlik (TYT) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 359,300 62 15,75 9,25 0,00 0,00
Sosyal Güvenlik (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 358,885 82 8,50 3,00 2,75 0,00
Sosyal Güvenlik (TYT) BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 358,505 52 17,50 1,00 -1,00 -0,25
Sosyal Güvenlik (TYT) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 355,529 40 14,00 6,50 2,00 -0,50
Sosyal Güvenlik (TYT) UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 355,438 66 17,75 8,75 2,25 -2,25
Sosyal Güvenlik (TYT) DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 354,259 72 17,00 7,25 0,75 -0,25
Sosyal Güvenlik (TYT) BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 353,227 52 11,00 8,00 0,25 -0,75
Sosyal Güvenlik (TYT) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 351,700 41 11,50 8,75 -0,50 -2,25
Sosyal Güvenlik (TYT) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İÖ) Devlet 351,615 62 14,50 3,75 -1,50 2,00
Sosyal Güvenlik (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 350,249 62 8,75 5,00 2,50 -1,25
Sosyal Güvenlik (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) Devlet 349,404 62 14,25 0,25 -0,50 -0,25
Sosyal Güvenlik (TYT) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 344,360 71 18,25 8,50 0,50 0,00
Sosyal Güvenlik (TYT) KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 341,950 62 10,00 3,75 -1,25 2,50
Sosyal Güvenlik (TYT) DÜZCE ÜNİV. -(İÖ) Devlet 338,700 71 11,75 6,75 0,00 0,00
Sosyal Güvenlik (TYT) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 335,450 31 8,50 7,50 1,00 0,00
Sosyal Güvenlik (TYT) HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 330,021 62 12,00 5,75 1,00 0,00
Sosyal Güvenlik (TYT) BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 328,938 40 9,25 5,50 10,25 0,00
Sosyal Güvenlik (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 324,800 62 7,50 6,25 1,00 1,50
Sosyal Güvenlik (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 324,535 30 18,00 5,75 0,00 0,00
Sosyal Güvenlik (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 322,732 62 14,25 2,25 0,00 0,25
Sosyal Güvenlik (TYT) ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) Devlet 318,700 108 20,00 7,25 1,25 0,00
Sosyal Güvenlik (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 314,681 52 10,75 5,00 0,00 0,75
Sosyal Güvenlik (TYT) İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 312,799 47 9,75 11,75 0,75 -0,50
Sosyal Güvenlik (TYT) KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 310,377 62 12,50 4,25 -0,50 0,75
Sosyal Güvenlik (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 307,428 47 9,75 5,25 -1,00 -1,50
Sosyal Güvenlik (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 307,125 72 10,50 7,50 -0,75 0,00
Sosyal Güvenlik (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -(İÖ) Devlet 305,850 62 17,50 2,50 0,00 -0,25
Sosyal Güvenlik (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) Devlet 303,533 41 10,75 6,25 0,75 -0,25
Sosyal Güvenlik (TYT) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 294,605 82 12,00 7,00 0,00 -0,25
Sosyal Güvenlik (TYT) BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 290,400 41 5,00 6,25 1,25 1,00
Sosyal Güvenlik (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 288,250 41 8,75 5,00 -1,00 -1,75
Sosyal Güvenlik (TYT) AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 287,776 93 11,50 4,00 0,00 1,75
Sosyal Güvenlik (TYT) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 279,000 52 18,25 1,00 0,00 0,00

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.