Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Ön Lisans Taban Netler Alt Kategorileri

Mekatronik (önlisans) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecinde, başarıya ulaşmak için net hedefler belirlemek oldukça önemlidir. Özellikle ön lisans programlarına giriş yapmak isteyenler için, hedeflenen bölüme yerleşebilmek adına minimum kaç net yapmanız gerektiğini bilmek büyük bir avantaj sağlar. İşte bu rehberde, sizin için özel olarak hazırlanmış bir tablo ile hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak önemli bilgiler bulacaksınız.

Hedeflediğiniz Program Mekatronik  ise; işte size yapmanız gereken minimum net sayılarını öğrenmek için tabloyu inceleyin

Tabloda, geçtiğimiz yıl Mekatronik  programına yerleşen son kişinin Temel Yeterlilik Testi (TYT) netleri yer almaktadır. Bu netler, sizin hedefiniz olan ön lisans programına giriş için belirleyici olacaktır.

Bu tablo, hedeflediğiniz Mekatronik  programı 2023 yıl yerleştirme verilerini içerir ve size hangi üniversitenin ilgili programına yerleşme için yapmanız gereken net aralıkları sunar. Bu veriler, 2024 yılında hedeflediğiniz programa yerleşme, sınav stratejilerinizi ve çalışma planınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bölüm/ Program Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru)
Mekatronik (TYT) KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 470,089 52 8,75 0,00 7,75 2,75
Mekatronik (TYT) GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 461,912 70 18,75 8,75 16,75 3,50
Mekatronik (TYT) KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 460,761 8 28,00 11,00 1,00 0,00
Mekatronik (TYT) KAYSERİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 441,200 40 17,00 10,00 3,75 3,50
Mekatronik (TYT) TOROS ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 436,650 4 20,25 9,00 8,50 4,50
Mekatronik (TYT) OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 432,806 42 10,25 6,50 11,00 3,00
Mekatronik (TYT) ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 432,528 61 24,25 8,75 13,75 3,00
Mekatronik (TYT) HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 430,450 47 5,25 0,25 2,50 1,25
Mekatronik (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 421,500 52 18,25 3,00 3,50 2,25
Mekatronik (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 420,850 6 27,50 10,50 6,25 2,75
Mekatronik (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) Devlet 418,488 52 17,00 3,75 10,75 2,00
Mekatronik (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 414,036 61 12,00 4,25 6,25 0,50
Mekatronik (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 406,750 51 15,75 9,25 12,00 4,25
Mekatronik (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 406,533 62 19,75 7,00 1,25 8,25
Mekatronik (TYT) ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 406,478 31 7,00 3,25 0,50 -0,25
Mekatronik (TYT) ORDU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 406,300 31 22,75 7,50 3,50 -1,00
Mekatronik (TYT) ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 401,100 40 25,75 12,50 10,00 -1,00
Mekatronik (TYT) SAKARYA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) Devlet 400,450 91 16,75 11,50 15,00 3,00
Mekatronik (TYT) OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 398,953 7 21,25 6,25 20,75 6,50
Mekatronik (TYT) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) Devlet 398,946 56 21,50 11,00 12,25 0,00
Mekatronik (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 395,950 7 24,25 10,75 14,50 9,50
Mekatronik (TYT) YEDİTEPE ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 395,234 6 21,50 15,25 20,25 9,50
Mekatronik (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 391,050 9 23,50 10,25 16,00 0,75
Mekatronik (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 388,731 60 21,75 5,75 12,00 10,75
Mekatronik (TYT) UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 386,861 41 24,50 11,25 0,75 0,25
Mekatronik (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 385,888 10 26,00 11,50 14,75 2,50
Mekatronik (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 383,890 41 14,25 0,00 6,50 0,75
Mekatronik (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 382,750 7 25,50 11,50 5,75 3,50
Mekatronik (TYT) KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 381,807 47 17,50 1,25 1,25 2,00
Mekatronik (TYT) TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 381,668 40 10,75 4,00 6,75 0,00
Mekatronik (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 380,000 61 18,50 10,50 8,25 7,00
Mekatronik (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 379,384 41 18,25 6,50 1,75 0,75
Mekatronik (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 379,261 41 14,25 5,25 14,00 0,50
Mekatronik (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 378,847 62 21,00 6,25 10,00 0,50
Mekatronik (TYT) KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 377,812 57 10,50 7,50 -1,25 0,50
Mekatronik (TYT) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 377,800 52 8,00 1,25 10,00 -0,25
Mekatronik (TYT) EGE ÜNİV. -(Erkek) Devlet 374,158 25 28,25 11,75 14,50 6,75
Mekatronik (TYT) GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 373,550 41 22,00 11,75 2,75 0,00
Mekatronik (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 368,993 41 11,50 6,00 3,75 0,75
Mekatronik (TYT) EGE ÜNİV. -(Kız) Devlet 368,650 26 20,25 11,50 12,25 1,75
Mekatronik (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 368,250 41 13,75 4,00 -0,50 0,75
Mekatronik (TYT) YEDİTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 366,924 37 12,50 14,00 5,25 0,75
Mekatronik (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 366,885 41 12,75 6,00 6,00 -0,25
Mekatronik (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 366,213 10 24,75 7,75 18,75 0,00
Mekatronik (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 364,919 41 15,75 8,00 3,50 3,50
Mekatronik (TYT) BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 364,900 21 13,50 4,00 1,50 0,00
Mekatronik (TYT) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 364,600 41 15,25 4,50 -2,50 0,00
Mekatronik (TYT) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 364,444 41 17,00 7,00 -0,25 0,00
Mekatronik (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 363,989 51 16,50 10,25 7,75 8,25
Mekatronik (TYT) AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 361,800 36 11,50 4,50 5,75 -1,00
Mekatronik (TYT) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 360,332 41 21,75 10,75 6,75 -0,25
Mekatronik (TYT) ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) Vakıf 359,829 6 19,00 14,00 7,75 5,00
Mekatronik (TYT) BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 358,217 31 7,00 0,50 3,50 -0,75
Mekatronik (TYT) KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 358,198 22 13,00 5,50 2,25 1,75
Mekatronik (TYT) AMASYA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) Devlet 356,619 52 16,50 13,75 11,75 10,25
Mekatronik (TYT) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 356,202 71 18,75 9,00 12,75 7,00
Mekatronik (TYT) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 355,481 41 20,25 9,50 2,00 4,00
Mekatronik (TYT) KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 354,400 52 19,50 9,00 0,50 6,00
Mekatronik (TYT) PİRİ REİS ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 352,750 9 25,75 10,75 13,50 3,50
Mekatronik (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) Devlet 351,132 41 10,00 3,25 -0,50 -0,75
Mekatronik (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 350,873 41 16,50 9,00 11,00 0,00
Mekatronik (TYT) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 350,650 41 12,00 7,00 4,50 0,75
Mekatronik (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) Devlet 347,000 40 16,25 6,25 7,75 0,00
Mekatronik (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 346,050 41 18,00 6,25 4,75 1,25
Mekatronik (TYT) PİRİ REİS ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 344,139 45 22,25 8,00 2,50 0,00
Mekatronik (TYT) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 343,750 41 16,00 10,00 -1,50 -1,00
Mekatronik (TYT) TOROS ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 343,688 34 5,75 1,75 -1,00 2,25
Mekatronik (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 343,333 40 15,25 9,50 6,00 0,00
Mekatronik (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 342,731 8 31,75 10,75 5,00 3,75
Mekatronik (TYT) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) Devlet 342,600 41 16,00 4,75 3,25 2,75
Mekatronik (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 341,673 41 16,50 2,50 7,75 8,00
Mekatronik (TYT) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 341,086 31 18,00 7,00 -0,25 1,25
Mekatronik (TYT) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 339,210 31 14,50 5,00 0,75 -1,50
Mekatronik (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 338,777 41 2,00 8,25 1,25 0,00
Mekatronik (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 337,500 41 13,75 6,25 -0,75 0,00
Mekatronik (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 337,050 27 14,25 5,50 2,00 2,50
Mekatronik (TYT) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 336,600 41 17,50 11,50 -1,00 3,00
Mekatronik (TYT) SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 329,362 52 12,75 2,50 3,00 1,50
Mekatronik (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) Devlet 328,766 35 14,25 7,25 -0,75 0,25
Mekatronik (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 328,054 31 10,75 8,75 -0,25 -0,25
Mekatronik (TYT) BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 327,700 30 10,00 8,00 1,50 1,00
Mekatronik (TYT) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 325,811 47 17,50 4,25 2,75 -0,50
Mekatronik (TYT) DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 323,864 41 13,50 5,25 11,00 0,75
Mekatronik (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 323,600 73 4,25 7,75 2,50 0,25
Mekatronik (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 323,046 41 9,50 0,00 13,75 0,00
Mekatronik (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 322,306 36 20,75 4,25 0,50 0,00
Mekatronik (TYT) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 317,289 60 27,00 12,50 9,50 1,75
Mekatronik (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 316,543 60 10,00 5,75 0,75 -0,75
Mekatronik (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 315,317 41 16,25 4,25 5,00 -0,50
Mekatronik (TYT) MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 315,100 31 9,25 2,75 -0,25 -0,25
Mekatronik (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 313,443 67 11,25 6,50 1,00 -0,25
Mekatronik (TYT) İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 313,322 41 14,00 13,75 2,25 0,00
Mekatronik (TYT) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 311,253 30 18,75 11,25 -0,50 0,25
Mekatronik (TYT) GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) KKTC 310,100 8 19,50 10,00 1,50 2,00
Mekatronik (TYT) ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 308,161 26 5,00 2,50 5,25 1,75
Mekatronik (TYT) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 302,300 55 26,00 12,25 7,25 10,00
Mekatronik (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 295,367 60 27,50 14,25 5,50 0,00
Mekatronik (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 294,094 41 14,00 6,50 3,75 -0,25
Mekatronik (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 289,050 43 14,00 3,25 0,00 -0,25
Mekatronik (TYT) AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 286,920 31 15,75 10,25 -1,25 1,00

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.