Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Ön Lisans Taban Netler Alt Kategorileri

Makine (önlisans) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecinde, başarıya ulaşmak için net hedefler belirlemek oldukça önemlidir. Özellikle ön lisans programlarına giriş yapmak isteyenler için, hedeflenen bölüme yerleşebilmek adına minimum kaç net yapmanız gerektiğini bilmek büyük bir avantaj sağlar. İşte bu rehberde, sizin için özel olarak hazırlanmış bir tablo ile hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak önemli bilgiler bulacaksınız.

Hedeflediğiniz Program Makine  ise; işte size yapmanız gereken minimum net sayılarını öğrenmek için tabloyu inceleyin

Tabloda, geçtiğimiz yıl Makine  programına yerleşen son kişinin Temel Yeterlilik Testi (TYT) netleri yer almaktadır. Bu netler, sizin hedefiniz olan ön lisans programına giriş için belirleyici olacaktır.

Bu tablo, hedeflediğiniz Makine  programı 2023 yıl yerleştirme verilerini içerir ve size hangi üniversitenin ilgili programına yerleşme için yapmanız gereken net aralıkları sunar. Bu veriler, 2024 yılında hedeflediğiniz programa yerleşme, sınav stratejilerinizi ve çalışma planınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bölüm/ Program Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru)
Makine (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 444,350 66 16,75 5,00 11,50 5,75
Makine (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 438,347 41 20,75 6,75 2,75 1,75
Makine (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 434,829 1 15,00 6,25 8,75 1,25
Makine (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 431,037 70 13,50 6,25 4,75 0,00
Makine (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 430,860 10 18,50 4,50 13,50 3,25
Makine (TYT) OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 427,572 7 28,25 13,25 10,75 1,75
Makine (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 426,100 41 9,00 3,75 1,00 2,50
Makine (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 425,833 11 22,75 4,75 16,50 0,75
Makine (TYT) HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 423,674 60 18,50 5,00 18,25 3,25
Makine (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 423,115 41 1,00 5,50 4,75 0,50
Makine (TYT) MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 420,270 60 21,75 12,25 17,25 2,75
Makine (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 419,714 4 23,75 6,50 8,50 1,25
Makine (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 419,612 52 18,75 0,25 5,25 3,75
Makine (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 419,422 9 24,00 8,75 8,25 -2,50
Makine (TYT) MERSİN ÜNİV. -(İÖ) Devlet 415,102 31 11,75 4,50 1,25 1,50
Makine (TYT) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 415,093 65 27,50 5,00 8,75 11,75
Makine (TYT) OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 415,000 42 20,75 5,25 6,50 0,00
Makine (TYT) ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 412,733 67 27,50 13,25 1,25 1,75
Makine (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) Vakıf 411,885 51 13,25 3,75 -1,50 -1,25
Makine (TYT) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 407,638 31 9,00 4,25 6,50 0,00
Makine (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 406,050 67 12,75 3,00 1,50 0,00
Makine (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 401,663 67 3,00 5,25 0,00 0,00
Makine (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 398,450 23 9,00 2,75 7,75 1,25
Makine (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 397,496 7 28,25 5,50 2,25 1,25
Makine (TYT) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 397,165 41 5,00 6,50 7,50 0,75
Makine (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 396,131 41 3,50 10,75 12,50 -0,75
Makine (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 395,548 27 15,00 4,75 -1,00 0,50
Makine (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 393,380 11 22,00 12,50 7,50 5,25
Makine (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 393,292 82 16,75 6,50 0,50 0,00
Makine (TYT) BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 391,850 26 3,25 3,75 2,50 -0,25
Makine (TYT) AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 390,850 31 15,75 6,75 5,00 -2,00
Makine (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 389,494 7 17,50 8,50 9,50 2,25
Makine (TYT) MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 388,851 52 11,50 9,00 6,25 0,00
Makine (TYT) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 388,511 52 19,00 9,75 5,75 -0,25
Makine (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 387,587 62 18,00 8,50 7,25 0,50
Makine (TYT) SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 386,858 52 9,75 1,00 2,50 -1,25
Makine (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 386,250 10 16,50 10,25 12,50 3,75
Makine (TYT) KONYA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 383,740 82 11,50 8,25 4,50 0,00
Makine (TYT) HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 382,070 6 30,75 10,75 7,75 1,75
Makine (TYT) EGE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 381,481 82 19,00 4,75 5,75 0,00
Makine (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 381,258 82 18,25 1,25 5,75 0,75
Makine (TYT) DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 380,200 62 16,75 8,25 4,00 -0,25
Makine (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 379,770 6 23,00 9,50 10,00 3,75
Makine (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 379,465 52 13,25 5,00 0,75 0,00
Makine (TYT) KONYA TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) Devlet 377,185 62 19,50 3,75 6,75 0,00
Makine (TYT) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 376,661 52 5,00 2,00 6,00 0,00
Makine (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 376,098 52 10,50 6,50 -0,75 1,25
Makine (TYT) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 375,698 36 18,25 9,25 4,75 -0,50
Makine (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 375,688 30 11,25 4,25 8,50 0,25
Makine (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 375,594 41 23,00 9,25 3,75 0,00
Makine (TYT) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 375,000 52 13,75 6,50 -0,75 2,75
Makine (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 374,552 8 6,25 9,50 10,25 9,00
Makine (TYT) HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 374,052 60 24,50 9,00 13,25 4,50
Makine (TYT) TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 373,976 40 16,75 4,50 0,00 -1,50
Makine (TYT) GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 371,200 70 25,75 7,00 15,25 1,75
Makine (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 370,600 7 23,25 15,00 4,00 9,50
Makine (TYT) DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 370,580 52 11,25 7,00 0,50 1,25
Makine (TYT) GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 370,021 92 15,25 2,00 6,75 1,00
Makine (TYT) KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 370,000 31 10,00 0,00 1,50 -1,25
Makine (TYT) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 369,206 60 22,75 12,75 8,75 2,25
Makine (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 368,450 41 8,25 3,50 12,00 3,50
Makine (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 368,350 52 14,25 4,25 10,00 0,50
Makine (TYT) ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 367,611 31 14,75 1,75 7,00 -1,25
Makine (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 367,500 41 13,00 10,00 3,75 0,00
Makine (TYT) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 366,839 51 21,75 3,50 5,50 2,00
Makine (TYT) İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 366,431 62 17,00 5,00 -5,50 -0,25
Makine (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 366,365 41 7,75 4,50 1,00 0,75
Makine (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) Devlet 366,270 52 12,75 3,75 0,75 4,25
Makine (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 366,210 41 7,50 2,75 6,25 -1,25
Makine (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 363,767 40 20,75 7,25 2,50 -0,50
Makine (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 363,100 52 16,25 6,25 6,75 0,00
Makine (TYT) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 362,894 51 13,00 7,25 3,00 -0,25
Makine (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 362,362 77 14,00 7,25 10,50 5,00
Makine (TYT) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 361,625 41 13,25 2,75 2,25 1,00
Makine (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 361,237 10 23,75 11,50 3,50 4,50
Makine (TYT) ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 360,750 36 15,00 6,25 9,25 0,00
Makine (TYT) HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 360,673 52 11,25 5,25 3,75 0,50
Makine (TYT) UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 360,181 41 10,75 4,50 1,50 2,50
Makine (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) Devlet 358,600 62 19,75 10,50 7,75 0,00
Makine (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 358,294 62 9,75 5,25 4,00 0,25
Makine (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 357,032 62 15,50 5,50 6,25 0,00
Makine (TYT) KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 356,621 40 3,75 6,25 -1,25 0,50
Makine (TYT) DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 355,873 47 13,25 2,75 9,50 3,00
Makine (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 355,569 52 10,00 9,75 1,25 0,75
Makine (TYT) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 354,959 31 9,75 3,00 4,50 0,00
Makine (TYT) AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 354,647 41 8,75 7,75 -0,25 -1,00
Makine (TYT) BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 353,950 47 17,00 5,25 2,00 0,00
Makine (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 353,854 76 8,00 5,00 0,00 -0,75
Makine (TYT) İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz Devlet 353,482 62 22,25 10,75 15,00 3,00
Makine (TYT) BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 353,185 36 11,50 1,25 4,25 -0,75
Makine (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 352,650 52 14,00 5,25 7,25 -1,25
Makine (TYT) ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 351,644 62 5,00 3,75 0,50 6,50
Makine (TYT) SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 351,450 41 5,00 2,50 -0,25 2,75
Makine (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 351,362 40 11,75 11,25 2,25 1,25
Makine (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) Devlet 350,320 82 16,25 6,75 4,75 -1,50
Makine (TYT) KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 348,614 41 5,25 4,25 0,00 1,25
Makine (TYT) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 348,166 41 14,75 12,00 2,75 1,25
Makine (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 346,442 31 15,00 6,50 0,00 -0,75
Makine (TYT) DÜZCE ÜNİV. -(İÖ) Devlet 345,184 41 19,25 4,25 0,00 -0,25
Makine (TYT) KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 344,411 41 12,50 5,75 7,25 0,00
Makine (TYT) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 344,122 41 9,75 8,25 3,00 -0,25
Makine (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 344,085 62 6,75 6,25 0,00 -0,50
Makine (TYT) KAYSERİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 343,623 57 6,75 4,50 13,75 1,75
Makine (TYT) İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 342,740 41 6,50 2,50 4,25 -1,00
Makine (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 342,684 41 12,50 -0,25 1,75 0,50
Makine (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 342,500 41 17,25 7,00 2,00 4,00
Makine (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 341,677 52 16,75 9,00 0,00 0,00
Makine (TYT) KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 340,902 57 13,25 8,00 1,25 0,75
Makine (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 340,643 60 25,50 15,25 8,25 0,50
Makine (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 339,939 41 10,00 1,25 1,75 0,50
Makine (TYT) KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 339,537 62 20,25 4,50 3,25 2,25
Makine (TYT) KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 339,300 61 13,75 4,75 2,50 2,00
Makine (TYT) GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 339,025 40 17,25 6,25 6,50 0,00
Makine (TYT) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 337,800 25 11,50 7,50 0,50 -1,25
Makine (TYT) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 336,750 52 9,50 5,75 0,25 -0,25
Makine (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) Devlet 335,892 41 8,00 5,50 0,00 0,75
Makine (TYT) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 335,206 52 10,75 12,25 1,50 0,00
Makine (TYT) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 331,770 62 20,25 9,00 0,75 0,00
Makine (TYT) ORDU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 331,607 40 13,50 1,00 5,75 -0,50
Makine (TYT) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 330,598 71 27,25 10,75 -1,00 -0,75
Makine (TYT) BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 329,167 31 3,75 14,00 1,75 0,50
Makine (TYT) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 328,657 47 7,00 6,00 0,00 0,75
Makine (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 328,526 47 10,50 4,25 0,00 0,00
Makine (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 328,500 42 -0,50 -1,00 2,00 0,75
Makine (TYT) KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 328,160 76 17,00 6,00 7,50 0,00
Makine (TYT) AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 328,068 31 12,50 4,50 -1,00 -1,25
Makine (TYT) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 326,750 47 12,75 6,75 1,50 1,75
Makine (TYT) MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 326,315 41 18,75 3,25 -3,50 0,00
Makine (TYT) ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 325,777 31 2,50 6,25 4,75 -2,50
Makine (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 325,421 41 8,75 12,00 1,25 0,00
Makine (TYT) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 324,041 41 9,25 4,50 2,50 0,00
Makine (TYT) KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 323,500 57 16,00 6,25 17,75 0,00
Makine (TYT) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 320,124 31 12,75 4,00 3,75 0,25
Makine (TYT) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) Devlet 319,434 66 19,75 15,00 6,75 0,00
Makine (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 319,276 45 8,00 5,50 -1,75 -0,75
Makine (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 318,493 62 19,25 7,25 5,25 4,75
Makine (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 318,380 52 15,50 11,50 3,00 0,00
Makine (TYT) KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 316,600 47 11,25 6,25 3,75 1,25
Makine (TYT) ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 314,350 41 15,75 -0,75 -0,25 -0,75
Makine (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 313,959 41 19,75 9,25 5,00 0,00
Makine (TYT) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 312,859 67 10,00 3,00 0,25 3,75
Makine (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 312,150 61 24,25 10,00 5,00 1,25
Makine (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 309,429 41 14,25 2,25 4,75 -0,25
Makine (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 309,172 60 2,50 2,50 1,25 2,50
Makine (TYT) EGE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 307,833 80 23,50 8,00 11,00 10,25
Makine (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 307,679 75 17,50 4,50 2,50 1,75
Makine (TYT) MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 307,100 52 15,25 0,00 7,00 0,00
Makine (TYT) IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 306,744 31 6,25 -1,25 3,50 2,50
Makine (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 304,860 52 22,25 8,00 4,00 0,75
Makine (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 301,937 31 13,50 10,50 0,75 -0,50
Makine (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 301,926 52 8,50 6,50 0,00 -0,25
Makine (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 298,425 36 5,25 5,75 3,75 4,25
Makine (TYT) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 296,550 47 11,75 6,50 0,00 1,00
Makine (TYT) AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 292,000 36 10,50 2,50 2,00 0,00
Makine (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 286,667 50 4,50 2,50 -2,75 0,25
Makine (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) Vakıf 285,087 8 16,25 6,25 14,50 5,00
Makine (TYT) HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 273,250 39 11,50 7,50 3,75 1,00
Makine (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 250,000 72 3,75 4,75 0,25 -1,50

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.