Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Ön Lisans Taban Netler Alt Kategorileri

Fizyoterapi (önlisans) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecinde, başarıya ulaşmak için net hedefler belirlemek oldukça önemlidir. Özellikle ön lisans programlarına giriş yapmak isteyenler için, hedeflenen bölüme yerleşebilmek adına minimum kaç net yapmanız gerektiğini bilmek büyük bir avantaj sağlar. İşte bu rehberde, sizin için özel olarak hazırlanmış bir tablo ile hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak önemli bilgiler bulacaksınız.

Hedeflediğiniz Program Fizyoterapi  ise; işte size yapmanız gereken minimum net sayılarını öğrenmek için tabloyu inceleyin

Tabloda, geçtiğimiz yıl Fizyoterapi  programına yerleşen son kişinin Temel Yeterlilik Testi (TYT) netleri yer almaktadır. Bu netler, sizin hedefiniz olan ön lisans programına giriş için belirleyici olacaktır.

Bu tablo, hedeflediğiniz Fizyoterapi programı 2023 yıl yerleştirme verilerini içerir ve size hangi üniversitenin ilgili programına yerleşme için yapmanız gereken net aralıkları sunar. Bu veriler, 2024 yılında hedeflediğiniz programa yerleşme, sınav stratejilerinizi ve çalışma planınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bölüm/ Program Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru)
Fizyoterapi (TYT) UFUK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 500,000 7 18,75 11,25 15,75 2,00
Fizyoterapi (TYT) MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 484,516 9 16,50 10,25 17,75 7,00
Fizyoterapi (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 480,833 9 27,25 0,00 16,75 0,00
Fizyoterapi (TYT) KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) KKTC 473,334 10 10,75 2,75 8,25 0,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 472,050 2 7,00 2,50 3,00 -1,00
Fizyoterapi (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 471,050 7 24,00 16,25 3,50 0,00
Fizyoterapi (TYT) BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 467,248 10 22,75 11,00 8,75 13,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 466,450 7 22,25 0,00 16,50 0,00
Fizyoterapi (TYT) ALANYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 466,097 34 12,50 2,00 0,50 3,50
Fizyoterapi (TYT) İSTİNYE ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 463,814 7 22,50 6,75 7,75 6,25
Fizyoterapi (TYT) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 451,933 69 31,25 10,75 5,25 5,25
Fizyoterapi (TYT) ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 450,892 5 27,50 13,50 3,75 0,00
Fizyoterapi (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 449,635 67 21,75 3,50 9,25 1,00
Fizyoterapi (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 447,437 72 13,00 5,00 16,25 6,00
Fizyoterapi (TYT) BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) Devlet 446,986 60 17,25 6,00 8,25 2,00
Fizyoterapi (TYT) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 446,568 67 14,50 7,00 4,25 6,50
Fizyoterapi (TYT) BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 440,634 62 22,25 3,50 6,50 4,25
Fizyoterapi (TYT) FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) Vakıf 440,499 7 28,00 10,25 9,50 6,25
Fizyoterapi (TYT) HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 439,856 8 23,50 9,25 10,25 4,00
Fizyoterapi (TYT) DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 437,098 71 17,50 7,25 13,00 1,00
Fizyoterapi (TYT) KIBRIS İLİM ÜNİV. -(Burslu) KKTC 432,765 5 18,50 10,00 1,00 2,50
Fizyoterapi (TYT) ATILIM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 430,116 5 28,75 6,00 15,50 3,50
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 428,577 8 25,25 11,25 11,75 2,00
Fizyoterapi (TYT) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 427,547 71 30,50 14,00 6,75 1,25
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 427,500 1 13,75 5,25 3,75 -1,25
Fizyoterapi (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 427,109 62 19,50 8,00 13,25 0,00
Fizyoterapi (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 423,200 52 17,75 6,25 13,25 4,25
Fizyoterapi (TYT) AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 422,852 67 19,75 2,00 9,50 0,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) Vakıf 422,400 10 29,50 14,00 12,50 2,50
Fizyoterapi (TYT) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 421,650 72 19,50 6,50 6,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 419,307 37 16,50 7,50 4,00 3,25
Fizyoterapi (TYT) İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 418,138 76 27,75 11,50 9,75 0,75
Fizyoterapi (TYT) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 418,001 5 31,25 11,25 7,50 11,75
Fizyoterapi (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 417,600 10 25,00 11,25 12,25 0,00
Fizyoterapi (TYT) HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 416,845 67 31,25 0,00 6,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 416,093 50 15,75 2,00 0,75 0,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 414,764 10 26,50 4,75 10,75 1,25
Fizyoterapi (TYT) ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 414,450 71 22,50 10,50 8,00 2,25
Fizyoterapi (TYT) ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 414,406 51 11,75 6,25 6,00 -1,25
Fizyoterapi (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) Vakıf 413,400 9 28,75 8,00 9,25 1,50
Fizyoterapi (TYT) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 411,815 81 27,50 9,75 9,25 0,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 411,595 5 16,50 10,75 11,00 -0,25
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 410,930 1 8,00 10,25 4,00 3,00
Fizyoterapi (TYT) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 408,817 93 24,50 8,50 2,50 0,50
Fizyoterapi (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) Devlet 408,374 62 21,00 7,00 4,25 4,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 408,150 10 25,00 14,75 4,25 0,00
Fizyoterapi (TYT) GİRESUN ÜNİV. -(İÖ) Devlet 406,397 61 20,25 9,50 0,75 -1,50
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) Vakıf 406,156 64 13,75 0,00 3,00 -0,75
Fizyoterapi (TYT) KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 405,400 52 17,75 6,00 9,75 4,00
Fizyoterapi (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 405,130 57 22,75 8,75 6,25 0,00
Fizyoterapi (TYT) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 404,900 6 25,25 12,00 8,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 404,167 10 22,50 13,00 7,75 0,00
Fizyoterapi (TYT) FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 404,000 7 25,00 12,75 13,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 403,800 52 22,25 6,50 14,00 1,25
Fizyoterapi (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 403,434 67 21,50 10,25 8,25 0,00
Fizyoterapi (TYT) SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) Devlet 403,202 52 19,00 9,25 14,25 0,75
Fizyoterapi (TYT) KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 403,108 72 19,50 14,25 5,50 0,00
Fizyoterapi (TYT) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 402,900 62 17,00 4,75 4,50 5,50
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 401,950 4 17,25 5,50 10,25 10,00
Fizyoterapi (TYT) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 401,671 52 29,00 9,50 4,00 1,00
Fizyoterapi (TYT) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 401,665 71 20,25 8,75 8,00 2,75
Fizyoterapi (TYT) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 400,478 8 24,00 6,50 18,50 8,25
Fizyoterapi (TYT) YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 400,387 76 19,25 8,25 3,50 3,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 400,150 3 25,25 13,75 14,25 0,75
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 398,837 10 32,75 14,25 7,75 0,75
Fizyoterapi (TYT) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 398,754 52 22,00 9,50 4,25 2,25
Fizyoterapi (TYT) GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 398,344 81 25,50 7,50 9,75 0,25
Fizyoterapi (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 397,955 72 22,75 8,75 10,50 0,00
Fizyoterapi (TYT) TOROS ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 397,150 8 30,00 3,50 15,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 395,833 52 23,75 13,25 8,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 395,716 51 28,75 6,50 10,75 0,00
Fizyoterapi (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 395,692 67 23,00 7,00 14,00 0,25
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) Vakıf 394,272 7 20,75 12,75 4,50 -0,75
Fizyoterapi (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) Devlet 392,868 57 22,25 8,25 2,75 1,75
Fizyoterapi (TYT) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 392,485 66 22,25 8,25 2,75 0,00
Fizyoterapi (TYT) TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 392,166 52 26,50 11,75 1,50 0,25
Fizyoterapi (TYT) KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 391,900 10 20,50 7,75 4,50 9,75
Fizyoterapi (TYT) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 391,649 65 21,25 14,00 15,75 1,00
Fizyoterapi (TYT) İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 391,400 10 30,50 15,25 4,50 0,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 391,163 10 30,00 7,25 9,25 1,00
Fizyoterapi (TYT) KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 390,942 102 25,50 10,50 3,50 0,00
Fizyoterapi (TYT) ALTINBAŞ ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 390,833 35 2,50 1,25 3,75 0,00
Fizyoterapi (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 390,400 61 26,25 8,25 4,75 5,00
Fizyoterapi (TYT) FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 389,450 42 8,75 2,50 -1,00 -1,25
Fizyoterapi (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 389,167 6 16,75 14,00 11,25 7,25
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 388,150 8 20,25 12,50 15,00 2,50
Fizyoterapi (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) Vakıf 383,253 58 15,00 2,25 2,25 3,25
Fizyoterapi (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 383,093 38 17,25 5,50 -0,75 2,50
Fizyoterapi (TYT) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 383,050 6 31,25 13,50 10,25 0,00
Fizyoterapi (TYT) ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 381,950 8 26,75 8,00 9,75 0,00
Fizyoterapi (TYT) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 381,700 5 29,25 11,75 11,75 6,50
Fizyoterapi (TYT) ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 380,560 37 18,25 9,25 2,25 -0,25
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 380,403 8 23,75 7,00 14,50 2,75
Fizyoterapi (TYT) NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 378,959 5 18,50 4,50 7,00 -2,00
Fizyoterapi (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 378,900 2 10,75 3,25 0,75 0,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 378,650 11 27,75 15,00 4,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 378,505 62 23,00 10,75 8,75 -0,25
Fizyoterapi (TYT) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) KKTC 376,000 21 2,75 4,25 -0,50 2,50
Fizyoterapi (TYT) KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 375,283 52 24,00 4,25 6,25 7,25
Fizyoterapi (TYT) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İÖ) Devlet 374,650 62 25,00 14,00 0,75 0,75
Fizyoterapi (TYT) SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 374,500 65 31,00 13,25 5,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 373,189 6 27,50 9,25 4,75 2,50
Fizyoterapi (TYT) BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 372,100 5 28,50 9,50 8,25 1,50
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 371,758 10 32,50 16,25 5,50 0,75
Fizyoterapi (TYT) ALANYA ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 371,707 5 18,75 15,00 2,25 1,75
Fizyoterapi (TYT) MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 371,386 52 21,75 5,50 3,50 -0,25
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 370,818 8 22,25 9,75 10,25 3,00
Fizyoterapi (TYT) MUDANYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 370,000 30 23,75 6,50 6,75 0,00
Fizyoterapi (TYT) KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 369,949 71 29,00 10,75 2,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 369,250 5 18,75 11,25 15,50 -0,25
Fizyoterapi (TYT) GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 369,050 21 2,50 -3,75 3,75 1,25
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 368,889 68 27,00 6,50 0,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 368,300 51 19,50 11,75 1,00 -0,50
Fizyoterapi (TYT) GİRNE ÜNİV. -(Burslu) KKTC 366,250 4 12,00 0,00 17,00 6,50
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 364,400 5 23,25 9,25 11,00 1,00
Fizyoterapi (TYT) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 363,926 71 21,75 7,75 7,25 3,25
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 363,333 8 26,25 11,25 6,25 1,25
Fizyoterapi (TYT) IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 362,800 52 27,50 10,00 0,50 0,00
Fizyoterapi (TYT) AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 362,650 82 22,50 13,75 7,75 0,00
Fizyoterapi (TYT) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 360,650 71 24,25 13,00 -0,25 0,50
Fizyoterapi (TYT) AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 360,242 82 22,00 10,25 1,00 -1,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 360,028 58 6,00 1,75 -5,75 2,75
Fizyoterapi (TYT) BATMAN ÜNİV. -(İÖ) Devlet 360,000 62 20,75 7,25 11,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) KKTC 359,977 30 16,25 8,25 4,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 359,649 11 28,75 10,25 9,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 359,403 7 24,25 15,00 7,00 2,50
Fizyoterapi (TYT) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 359,077 40 24,25 9,25 7,00 3,50
Fizyoterapi (TYT) GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 359,000 75 24,25 13,75 13,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 358,300 62 20,50 9,75 5,25 0,00
Fizyoterapi (TYT) HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 358,232 53 15,25 7,25 -0,50 -0,25
Fizyoterapi (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 357,874 49 15,50 1,50 -0,50 0,00
Fizyoterapi (TYT) BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 356,341 55 21,50 8,50 6,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 356,300 31 18,25 5,00 4,25 0,00
Fizyoterapi (TYT) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) Vakıf 356,000 38 7,50 1,25 2,50 -0,75
Fizyoterapi (TYT) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 353,450 38 12,50 5,50 6,25 0,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 352,050 10 26,50 7,50 16,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 351,652 12 27,75 9,25 9,00 -0,25
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 351,370 12 1,50 -1,00 -2,25 -1,50
Fizyoterapi (TYT) ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 350,562 61 27,50 9,50 10,00 2,00
Fizyoterapi (TYT) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 349,528 4 29,00 12,50 14,25 1,00
Fizyoterapi (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 349,034 9 4,00 2,50 0,00 -2,50
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 348,550 49 2,75 2,75 -1,75 4,25
Fizyoterapi (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 348,013 71 30,25 14,50 3,00 3,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 347,894 9 5,25 3,75 0,00 -1,75
Fizyoterapi (TYT) NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 346,600 6 35,25 15,00 8,75 0,00
Fizyoterapi (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 345,689 82 25,25 11,75 10,50 2,00
Fizyoterapi (TYT) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 344,809 30 26,50 12,50 5,50 1,25
Fizyoterapi (TYT) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) KKTC 344,750 20 17,50 8,00 7,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 343,750 71 26,25 12,75 5,25 -0,25
Fizyoterapi (TYT) KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 343,750 16 18,75 10,25 4,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 342,700 72 24,50 15,00 8,25 2,75
Fizyoterapi (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 342,542 8 25,25 8,00 17,75 5,50
Fizyoterapi (TYT) ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 342,069 49 20,75 7,75 13,00 0,75
Fizyoterapi (TYT) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 341,513 76 28,50 11,00 7,75 -0,50
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 341,205 67 14,25 6,25 -0,75 0,50
Fizyoterapi (TYT) KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 340,400 10 22,75 15,00 15,50 1,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 337,688 54 5,00 -2,50 -5,00 -1,25
Fizyoterapi (TYT) KAPADOKYA ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 336,619 68 9,00 1,50 4,50 0,50
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 335,787 68 20,50 7,75 7,50 1,75
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 334,794 66 13,75 1,00 1,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 333,900 39 13,50 1,00 0,00 -0,50
Fizyoterapi (TYT) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) KKTC 333,562 6 20,75 13,25 4,25 1,75
Fizyoterapi (TYT) KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 331,667 10 3,00 0,00 1,50 0,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) Vakıf 331,550 49 3,75 0,25 0,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) Vakıf 330,833 10 23,75 8,75 13,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) İSTİNYE ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 330,790 42 5,25 3,75 -2,25 5,25
Fizyoterapi (TYT) SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 330,000 71 24,00 13,75 3,25 -1,00
Fizyoterapi (TYT) KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 329,050 48 22,25 6,25 0,25 2,00
Fizyoterapi (TYT) UFUK ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 328,800 42 7,00 7,50 0,25 0,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 328,716 37 10,75 3,00 -1,25 0,00
Fizyoterapi (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 328,031 52 25,75 9,25 2,50 0,75
Fizyoterapi (TYT) KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) Devlet 327,183 62 26,50 4,25 5,75 3,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 326,350 54 8,25 5,75 0,50 -1,75
Fizyoterapi (TYT) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 325,403 35 17,75 4,50 -0,75 -1,50
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 324,050 8 24,00 10,00 10,75 0,00
Fizyoterapi (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) Devlet 323,364 52 19,50 8,75 8,25 5,00
Fizyoterapi (TYT) ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 322,507 67 27,00 7,25 7,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 322,050 14 -3,50 6,00 14,25 4,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 321,050 57 3,00 1,00 0,75 -1,25
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 318,177 1 10,50 2,25 1,50 2,25
Fizyoterapi (TYT) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 317,914 52 26,50 14,00 12,75 0,75
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) Vakıf 317,657 46 14,25 10,50 -1,75 -0,50
Fizyoterapi (TYT) NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 316,377 36 18,00 7,00 5,75 0,00
Fizyoterapi (TYT) MUDANYA ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 315,677 10 20,25 5,00 -0,50 5,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 315,450 26 6,25 3,00 2,00 -2,00
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(Burslu) Vakıf 311,850 7 25,00 0,50 17,00 3,75
Fizyoterapi (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 311,254 21 2,50 5,00 0,50 2,25
Fizyoterapi (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 311,062 40 11,75 6,25 4,50 1,25
Fizyoterapi (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 310,415 68 2,00 3,25 -1,00 0,00
Fizyoterapi (TYT) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 309,850 7 13,75 9,00 0,00 -0,50
