Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Ön Lisans Taban Netler Alt Kategorileri

Elektrik (önlisans) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecinde, başarıya ulaşmak için net hedefler belirlemek oldukça önemlidir. Özellikle ön lisans programlarına giriş yapmak isteyenler için, hedeflenen bölüme yerleşebilmek adına minimum kaç net yapmanız gerektiğini bilmek büyük bir avantaj sağlar. İşte bu rehberde, sizin için özel olarak hazırlanmış bir tablo ile hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak önemli bilgiler bulacaksınız.

Hedeflediğiniz Program Elektrik  ise; işte size yapmanız gereken minimum net sayılarını öğrenmek için tabloyu inceleyin

Tabloda, geçtiğimiz yıl Elektrik  programına yerleşen son kişinin Temel Yeterlilik Testi (TYT) netleri yer almaktadır. Bu netler, sizin hedefiniz olan ön lisans programına giriş için belirleyici olacaktır.

Bu tablo, hedeflediğiniz Elektrik  programı 2023 yıl yerleştirme verilerini içerir ve size hangi üniversitenin ilgili programına yerleşme için yapmanız gereken net aralıkları sunar. Bu veriler, 2024 yılında hedeflediğiniz programa yerleşme, sınav stratejilerinizi ve çalışma planınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bölüm/ Program Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru)
Elektrik (TYT) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 455,926 36 6,25 2,50 2,50 0,00
Elektrik (TYT) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 453,499 51 17,50 12,25 2,50 0,00
Elektrik (TYT) EGE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 451,350 80 20,50 10,25 11,50 5,00
Elektrik (TYT) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 440,621 47 3,50 3,00 4,50 1,00
Elektrik (TYT) GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 438,947 65 15,50 3,75 5,25 1,00
Elektrik (TYT) ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 433,739 56 9,75 6,25 0,00 0,00
Elektrik (TYT) BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 432,750 51 19,25 11,25 1,75 -0,25
Elektrik (TYT) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 431,285 41 4,00 2,75 7,50 1,00
Elektrik (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 428,100 72 10,50 7,50 2,00 0,50
Elektrik (TYT) EGE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 426,993 80 19,25 11,25 2,75 0,00
Elektrik (TYT) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) Devlet 426,250 1 13,50 6,50 -1,50 11,00
Elektrik (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) Devlet 426,215 52 13,00 2,75 2,50 0,25
Elektrik (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 423,150 12 16,75 9,25 18,50 -1,00
Elektrik (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 422,727 50 8,75 1,00 2,00 0,00
Elektrik (TYT) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) Devlet 419,372 61 11,00 3,00 12,50 10,25
Elektrik (TYT) ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 416,700 60 20,00 9,00 12,50 0,00
Elektrik (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 414,787 61 18,25 7,50 7,25 3,00
Elektrik (TYT) KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 414,710 62 11,00 3,75 2,25 -0,75
Elektrik (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 414,499 72 19,50 13,75 1,25 -0,50
Elektrik (TYT) İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz Devlet 413,455 60 23,75 9,00 5,50 8,00
Elektrik (TYT) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 412,026 67 13,75 7,25 7,75 0,00
Elektrik (TYT) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 411,020 52 7,50 2,75 0,25 -1,25
Elektrik (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 406,224 51 18,00 4,75 0,75 0,00
Elektrik (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 404,100 57 19,25 9,25 0,00 -1,25
Elektrik (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 401,700 11 14,50 5,25 19,00 1,25
Elektrik (TYT) BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 400,041 36 5,75 8,00 -1,00 1,50
Elektrik (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 399,405 40 10,00 3,50 0,75 2,25
Elektrik (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 398,250 52 13,75 5,25 17,00 -2,50
Elektrik (TYT) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 397,216 40 13,50 4,00 -0,75 -0,75
Elektrik (TYT) KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 396,996 41 3,00 3,75 1,50 1,75
Elektrik (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 394,224 8 17,25 10,75 14,75 -0,75
Elektrik (TYT) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 394,053 52 4,50 2,25 3,75 1,75
Elektrik (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 393,950 52 24,25 8,25 2,00 0,00
Elektrik (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 393,450 3 21,75 9,00 8,00 8,50
Elektrik (TYT) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 392,850 51 14,50 4,75 9,75 1,50
Elektrik (TYT) HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 391,950 60 25,75 15,00 11,25 2,00
Elektrik (TYT) AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 390,871 55 23,50 11,75 -0,75 0,00
Elektrik (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 390,808 52 11,50 5,00 0,00 -0,50
Elektrik (TYT) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 390,653 52 17,00 6,25 8,50 -1,25
Elektrik (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 389,746 62 5,75 5,50 0,75 -0,50
Elektrik (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 387,204 71 15,00 7,50 8,25 2,50
Elektrik (TYT) SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 387,157 61 16,50 4,00 0,75 0,00
Elektrik (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 387,017 41 15,25 4,50 3,25 3,00
Elektrik (TYT) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 384,652 31 12,25 7,00 0,00 -0,25
Elektrik (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 382,132 52 6,75 2,75 0,00 0,00
Elektrik (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 381,402 61 20,25 9,25 14,25 0,00
Elektrik (TYT) BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 381,100 40 6,00 6,00 -1,25 0,00
Elektrik (TYT) KONYA TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) Devlet 380,950 52 21,25 5,75 2,00 -1,00
Elektrik (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 380,050 60 27,00 7,50 11,00 1,25
Elektrik (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 379,800 50 13,50 9,50 9,25 1,75
Elektrik (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 378,784 47 18,75 9,00 8,25 0,00
Elektrik (TYT) IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 377,534 41 5,00 1,75 2,00 0,00
Elektrik (TYT) HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 376,151 4 19,25 6,00 16,00 4,75
Elektrik (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 376,010 52 12,00 4,25 14,50 -0,50
Elektrik (TYT) AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 374,017 36 19,25 6,25 0,25 0,00
Elektrik (TYT) ORDU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 373,850 30 16,50 12,25 2,75 0,00
Elektrik (TYT) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 373,465 52 15,75 4,00 -0,25 -0,25
Elektrik (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 372,980 10 21,50 10,50 8,75 7,75
Elektrik (TYT) DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 372,500 52 11,50 7,75 0,75 2,50
Elektrik (TYT) DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 372,296 60 11,75 10,00 18,75 4,75
Elektrik (TYT) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 371,721 60 21,25 10,00 10,50 4,00
Elektrik (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 370,964 41 14,00 13,75 0,75 -1,00
Elektrik (TYT) AMASYA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) Devlet 370,850 52 17,75 5,75 7,00 9,50
Elektrik (TYT) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 370,827 82 8,75 6,25 3,00 4,00
Elektrik (TYT) OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 370,650 8 24,50 11,00 12,50 6,50
Elektrik (TYT) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 370,321 61 10,75 7,00 7,00 1,50
Elektrik (TYT) KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 370,134 47 14,25 0,75 4,00 0,50
Elektrik (TYT) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 369,544 51 20,25 7,25 2,25 0,00
Elektrik (TYT) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 369,274 21 11,00 3,75 2,00 1,25
Elektrik (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 368,499 7 18,00 6,00 11,75 4,75
Elektrik (TYT) BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 367,589 41 9,25 2,75 -1,25 -0,50
Elektrik (TYT) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 364,963 31 11,00 -0,25 1,50 -0,25
Elektrik (TYT) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 364,919 65 16,25 7,00 7,00 5,50
Elektrik (TYT) BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 363,436 21 9,50 3,25 0,00 -0,50
Elektrik (TYT) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 363,167 56 5,25 4,50 -1,50 3,00
Elektrik (TYT) MARMARA ÜNİV. -(İÖ) Devlet 361,928 62 19,25 8,50 18,75 0,75
Elektrik (TYT) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 360,900 40 21,50 10,25 -1,00 -1,00
Elektrik (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 360,238 43 6,50 0,00 2,00 1,25
Elektrik (TYT) KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) Devlet 360,006 41 3,75 3,75 1,50 0,00
Elektrik (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 359,450 68 0,50 6,50 0,50 0,75
Elektrik (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 359,273 62 9,50 4,50 3,00 0,00
Elektrik (TYT) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 359,069 52 5,00 2,50 10,00 1,25
Elektrik (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 358,736 41 11,00 8,25 -0,25 -0,25
Elektrik (TYT) KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 358,184 52 7,50 2,50 1,25 -1,25
Elektrik (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 356,500 41 12,50 11,25 6,25 0,00
Elektrik (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 356,296 52 9,75 1,00 -0,25 0,50
Elektrik (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 354,861 41 9,50 4,50 7,75 -1,25
Elektrik (TYT) KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 354,464 71 23,50 9,00 6,00 0,00
Elektrik (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 354,400 50 22,25 1,50 5,50 2,50
Elektrik (TYT) ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 353,827 35 18,50 8,25 6,00 0,00
Elektrik (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 353,583 41 15,00 2,50 3,50 0,25
Elektrik (TYT) BATMAN ÜNİV. -(İÖ) Devlet 353,504 52 21,25 10,00 1,25 0,50
Elektrik (TYT) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 352,531 36 11,75 2,00 1,50 1,25
Elektrik (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 351,428 52 11,50 11,25 -2,25 -1,50
Elektrik (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 350,895 40 18,75 0,00 12,75 0,25
Elektrik (TYT) KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 349,168 61 14,75 2,50 -0,25 -0,50
Elektrik (TYT) ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) Devlet 348,869 52 16,25 5,00 -2,75 0,50
Elektrik (TYT) KONYA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 347,839 66 14,25 6,25 3,25 3,50
Elektrik (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 346,326 10 20,00 8,50 7,75 -0,75
Elektrik (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 346,182 38 8,75 3,75 -2,50 -1,25
Elektrik (TYT) MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 346,037 65 19,25 12,50 4,50 2,00
Elektrik (TYT) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 345,296 41 9,75 5,50 0,25 0,00
Elektrik (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 344,151 71 16,75 0,00 8,00 0,00
Elektrik (TYT) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 343,800 40 11,50 6,50 -1,50 2,50
Elektrik (TYT) SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 343,777 52 11,50 7,75 0,00 -1,50
Elektrik (TYT) UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 343,075 47 17,50 5,50 0,00 -0,50
Elektrik (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 343,018 41 5,25 3,25 3,25 2,50
Elektrik (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 342,336 37 2,50 4,50 1,50 0,75
Elektrik (TYT) KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 342,106 52 6,00 2,50 2,25 0,50
Elektrik (TYT) KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 341,546 52 11,25 3,50 0,75 0,25
Elektrik (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 341,142 79 11,25 2,50 1,25 -0,50
Elektrik (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 340,589 52 8,00 4,00 0,25 1,25
Elektrik (TYT) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 340,332 52 8,75 2,50 1,25 -1,00
Elektrik (TYT) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 338,400 52 14,00 3,50 2,75 1,75
Elektrik (TYT) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 337,700 52 17,50 11,25 1,00 0,00
Elektrik (TYT) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 337,637 52 5,25 9,50 0,50 0,25
Elektrik (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) Devlet 337,450 41 11,75 2,50 9,75 2,00
Elektrik (TYT) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 336,750 46 15,00 1,25 9,00 0,00
Elektrik (TYT) KAYSERİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 335,477 62 13,00 5,00 3,50 1,00
Elektrik (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 334,328 52 12,75 10,50 4,50 0,00
Elektrik (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 333,294 41 17,50 11,00 -0,75 -0,50
Elektrik (TYT) ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 332,400 46 3,50 0,75 9,25 0,25
Elektrik (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -(İÖ) Devlet 331,950 41 16,50 6,50 5,00 -0,75
Elektrik (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 330,806 1 12,25 3,75 -0,25 1,25
Elektrik (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 330,199 62 12,75 3,25 0,00 0,00
Elektrik (TYT) MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 328,850 41 16,00 0,50 -0,50 -0,25
Elektrik (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 327,050 6 28,25 14,50 0,00 0,25
Elektrik (TYT) HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 327,025 31 18,00 1,00 -0,25 0,75
Elektrik (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 326,978 51 14,25 9,50 0,00 0,00
Elektrik (TYT) KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 325,367 76 21,25 7,00 0,50 0,25
Elektrik (TYT) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 325,215 26 9,50 0,75 1,00 1,00
Elektrik (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 324,096 41 11,25 7,25 -0,75 3,25
Elektrik (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 324,037 6 19,50 7,25 12,50 2,75
Elektrik (TYT) SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 323,900 40 12,50 4,25 2,75 0,75
Elektrik (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 323,550 9 23,25 10,75 9,00 1,25
Elektrik (TYT) DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 323,142 52 21,75 7,50 -0,50 0,00
Elektrik (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 322,972 62 23,25 12,00 9,50 0,00
Elektrik (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 322,171 41 8,75 6,25 -0,25 0,00
Elektrik (TYT) AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 322,005 41 11,75 8,50 9,00 -0,25
Elektrik (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 320,150 50 22,25 7,50 1,25 0,00
Elektrik (TYT) İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 319,450 61 18,25 5,25 7,25 0,25
Elektrik (TYT) ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 319,269 31 8,25 4,25 0,00 0,00
Elektrik (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 319,041 36 7,75 4,75 0,75 -1,25
Elektrik (TYT) GAZİANTEP ÜNİV. -(İÖ) Devlet 318,700 50 14,50 15,00 4,75 0,00
Elektrik (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 318,151 51 17,75 6,25 5,25 3,00
Elektrik (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) Devlet 317,572 41 13,25 1,75 6,75 0,50
Elektrik (TYT) HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 317,489 41 15,75 8,00 0,75 0,25
Elektrik (TYT) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 317,163 61 18,50 7,00 1,00 -0,50
Elektrik (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 316,083 10 23,50 10,00 9,50 0,75
Elektrik (TYT) ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 315,833 31 4,25 0,50 20,00 4,75
Elektrik (TYT) OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 315,153 51 20,75 7,00 4,00 -0,25
Elektrik (TYT) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 314,742 61 20,25 6,75 2,50 -0,50
Elektrik (TYT) MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 313,910 60 31,25 13,25 6,50 0,00
Elektrik (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 313,250 41 7,25 4,50 1,25 1,00
Elektrik (TYT) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 311,623 47 5,50 5,75 1,50 -0,25
Elektrik (TYT) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 306,400 36 11,75 11,50 0,00 0,00
Elektrik (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 305,322 5 15,25 11,25 9,25 0,50
Elektrik (TYT) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 305,042 46 17,25 6,25 1,25 2,50
Elektrik (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) Devlet 302,500 40 14,50 7,50 -1,00 0,00
Elektrik (TYT) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 300,300 40 20,00 6,25 -1,25 0,00
Elektrik (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 294,992 41 10,50 9,25 2,50 -0,75
Elektrik (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 294,167 52 16,50 11,25 3,00 0,75
Elektrik (TYT) MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 294,167 51 7,50 9,50 0,00 0,00
Elektrik (TYT) KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 292,729 41 17,25 5,50 -0,50 1,25
Elektrik (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 291,600 42 5,00 2,50 0,00 -0,75
Elektrik (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 291,560 52 7,50 8,75 1,75 0,00
Elektrik (TYT) KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -(İÖ) Devlet 289,750 36 11,00 7,25 1,25 0,75
Elektrik (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 288,272 67 9,00 0,00 -0,25 2,00
Elektrik (TYT) KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 284,192 60 21,00 10,25 5,25 0,00
Elektrik (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 283,909 54 12,00 7,00 0,00 0,00
Elektrik (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) Devlet 282,773 41 11,75 7,25 0,50 1,75
Elektrik (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) Devlet 280,035 40 13,75 10,00 1,50 -0,75
Elektrik (TYT) MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 279,600 41 11,50 0,00 16,00 1,25
Elektrik (TYT) HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 277,150 39 13,75 5,75 2,25 -1,50
Elektrik (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 276,066 64 1,50 0,75 2,25 -0,25
Elektrik (TYT) KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 275,972 62 6,50 6,75 10,75 0,00
Elektrik (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 275,700 23 10,25 5,25 -0,25 1,25
Elektrik (TYT) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 250,000 52 5,00 3,75 5,00 3,75
Elektrik (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 250,000 57 5,25 5,75 6,25 -1,25

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.