Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Ön Lisans Taban Netler Alt Kategorileri

Dış Ticaret (önlisans) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecinde, başarıya ulaşmak için net hedefler belirlemek oldukça önemlidir. Özellikle ön lisans programlarına giriş yapmak isteyenler için, hedeflenen bölüme yerleşebilmek adına minimum kaç net yapmanız gerektiğini bilmek büyük bir avantaj sağlar. İşte bu rehberde, sizin için özel olarak hazırlanmış bir tablo ile hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak önemli bilgiler bulacaksınız.

Hedeflediğiniz Program Dış Ticaret  ise; işte size yapmanız gereken minimum net sayılarını öğrenmek için tabloyu inceleyin

Tabloda, geçtiğimiz yıl Dış Ticaret  programına yerleşen son kişinin Temel Yeterlilik Testi (TYT) netleri yer almaktadır. Bu netler, sizin hedefiniz olan ön lisans programına giriş için belirleyici olacaktır.

Bu tablo, hedeflediğiniz Dış Ticaret  programı 2023 yıl yerleştirme verilerini içerir ve size hangi üniversitenin ilgili programına yerleşme için yapmanız gereken net aralıkları sunar. Bu veriler, 2024 yılında hedeflediğiniz programa yerleşme, sınav stratejilerinizi ve çalışma planınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bölüm/ Program Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru)
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) Vakıf 480,967 7 33,75 15,00 17,00 4,50
Dış Ticaret (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 469,677 52 8,75 6,75 1,50 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) Vakıf 457,400 5 35,25 0,00 18,25 0,00
Dış Ticaret (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 454,056 62 6,50 4,25 2,75 0,00
Dış Ticaret (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 448,601 56 25,00 7,50 0,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) Vakıf 446,753 7 29,50 9,00 8,75 7,75
Dış Ticaret (TYT) IŞIK ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 440,700 2 6,75 5,50 0,00 -1,25
Dış Ticaret (TYT) BEYKOZ ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim)(Burslu) Vakıf 440,400 5 23,00 6,00 24,25 5,25
Dış Ticaret (TYT) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 440,000 5 26,25 10,00 19,25 7,50
Dış Ticaret (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 438,592 56 5,75 5,25 1,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 437,231 9 20,00 9,00 11,50 2,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) Vakıf 431,900 13 11,25 10,50 21,75 10,50
Dış Ticaret (TYT) MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 425,850 61 22,50 13,75 13,75 0,00
Dış Ticaret (TYT) ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 422,647 30 15,75 2,50 -1,00 0,50
Dış Ticaret (TYT) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 422,350 62 19,00 8,75 0,25 -0,75
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) Vakıf 421,920 4 27,50 11,50 12,50 2,25
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz Devlet 420,450 67 16,00 10,50 18,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 420,100 4 27,25 11,25 2,75 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 418,317 9 22,75 9,50 7,50 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 417,950 5 25,50 11,50 0,00 4,50
Dış Ticaret (TYT) IŞIK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 415,357 6 17,50 10,75 11,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) Vakıf 415,256 10 22,25 11,25 19,50 -0,25
Dış Ticaret (TYT) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 413,250 36 11,75 5,50 -1,75 1,25
Dış Ticaret (TYT) AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 413,210 41 16,25 2,25 -0,50 0,25
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 412,534 11 31,75 11,75 0,75 0,00
Dış Ticaret (TYT) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 411,242 62 10,25 8,25 1,00 -0,25
Dış Ticaret (TYT) ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 409,238 16 11,50 5,00 3,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 408,316 67 15,00 5,75 1,00 1,25
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 403,730 76 9,25 3,00 3,25 0,00
Dış Ticaret (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 403,403 66 4,25 2,50 1,75 0,00
Dış Ticaret (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) Devlet 403,250 62 21,00 7,00 -0,25 0,25
Dış Ticaret (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) Devlet 401,802 72 6,50 3,50 1,50 2,25
Dış Ticaret (TYT) YAŞAR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 401,068 10 23,00 13,75 16,00 0,75
Dış Ticaret (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 398,850 67 19,00 8,75 11,00 -1,00
Dış Ticaret (TYT) YAŞAR ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 396,900 55 21,00 3,75 0,50 0,00
Dış Ticaret (TYT) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 395,651 37 8,75 10,00 11,25 3,25
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 393,400 7 23,50 14,00 11,00 0,75
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 393,256 26 14,00 2,50 -0,50 0,75
Dış Ticaret (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) Vakıf 392,267 5 25,50 12,00 5,50 0,00
Dış Ticaret (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 392,107 82 18,00 8,00 5,75 -0,25
Dış Ticaret (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 391,550 31 9,50 0,50 -0,25 2,75
Dış Ticaret (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 391,050 9 28,50 8,75 7,00 -0,25
Dış Ticaret (TYT) BEYKOZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 390,996 25 13,00 1,25 1,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 389,500 77 19,00 5,75 7,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 385,761 67 27,25 13,25 2,75 0,00
Dış Ticaret (TYT) KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 384,613 20 5,25 0,75 7,50 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 383,800 55 12,75 6,25 2,75 0,00
Dış Ticaret (TYT) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 380,900 41 11,50 3,75 -2,00 0,25
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 380,843 42 24,75 8,50 6,75 0,50
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 378,856 26 9,25 6,00 1,25 0,00
Dış Ticaret (TYT) ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) Devlet 378,550 41 9,00 7,00 0,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 376,350 4 31,75 0,00 16,25 0,00
Dış Ticaret (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 375,306 41 14,25 6,75 1,50 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 375,285 1 14,50 6,50 4,25 0,50
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 374,927 66 16,75 3,50 13,75 0,00
Dış Ticaret (TYT) ÇAĞ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 374,050 11 25,50 11,50 1,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 373,950 7 20,25 10,50 15,00 2,50
Dış Ticaret (TYT) ÇAĞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 373,773 56 8,50 8,00 -0,25 0,00
Dış Ticaret (TYT) TRAKYA ÜNİV. -(İÖ) Devlet 373,135 67 10,25 5,50 2,00 -0,25
Dış Ticaret (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 371,683 41 13,75 4,50 -2,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 371,450 52 12,50 8,75 -0,75 0,00
Dış Ticaret (TYT) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) Devlet 369,552 52 11,50 9,00 1,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) MERSİN ÜNİV. -(İÖ) Devlet 368,840 62 10,50 9,25 2,00 -2,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 367,450 8 27,75 11,25 1,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) Devlet 366,689 52 11,75 4,00 -0,50 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 363,256 30 9,25 1,50 1,50 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 359,829 9 25,75 11,75 6,50 -0,25
Dış Ticaret (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 359,522 26 6,50 7,50 0,50 0,00
Dış Ticaret (TYT) GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 359,350 93 16,00 7,25 9,50 2,00
Dış Ticaret (TYT) KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 358,195 77 18,25 8,00 4,75 0,00
Dış Ticaret (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 358,174 61 15,00 8,00 9,75 -0,25
Dış Ticaret (TYT) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 357,864 6 5,00 6,25 2,50 1,25
Dış Ticaret (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 357,800 21 10,00 -1,25 1,25 3,75
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 356,557 12 22,25 7,00 4,75 7,25
Dış Ticaret (TYT) MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 355,047 72 17,50 4,00 13,00 1,00
Dış Ticaret (TYT) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 354,850 41 0,00 0,00 14,50 0,00
Dış Ticaret (TYT) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) KKTC 354,619 4 17,75 5,75 0,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 354,108 21 1,75 3,75 4,00 -0,75
Dış Ticaret (TYT) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 352,865 26 8,50 8,50 0,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 352,769 12 7,25 -0,50 0,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 352,626 31 15,00 1,00 0,25 -0,50
Dış Ticaret (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 352,300 41 11,25 2,50 0,75 -0,25
Dış Ticaret (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 350,500 21 4,50 0,00 11,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) Vakıf 350,350 34 17,50 1,75 0,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 350,200 8 21,00 8,25 14,00 1,00
Dış Ticaret (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 350,200 41 7,25 1,25 3,75 4,00
Dış Ticaret (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 349,200 21 10,00 6,25 0,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 347,735 41 14,50 5,50 3,50 -1,25
Dış Ticaret (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 347,700 41 14,50 9,25 -0,25 1,00
Dış Ticaret (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 347,602 62 17,75 7,25 0,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(Uzaktan Öğretim) Devlet 346,888 103 21,75 10,00 2,25 3,75
Dış Ticaret (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 346,832 77 12,00 11,25 5,50 0,00
Dış Ticaret (TYT) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 345,650 36 10,25 3,00 1,25 0,50
Dış Ticaret (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 344,746 17 11,75 4,25 -0,25 0,00
Dış Ticaret (TYT) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 344,524 41 9,50 6,25 0,00 -0,50
Dış Ticaret (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 343,900 52 14,50 2,75 1,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 343,349 57 22,00 11,50 4,75 2,75
Dış Ticaret (TYT) SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 343,274 31 16,50 4,50 -1,25 -1,00
Dış Ticaret (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 343,194 47 14,00 10,25 0,75 -1,00
Dış Ticaret (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 340,650 26 9,25 3,50 4,50 0,00
Dış Ticaret (TYT) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 340,635 61 18,75 13,75 0,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 340,567 41 6,50 3,00 5,25 0,50
Dış Ticaret (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 340,450 21 11,75 5,00 -1,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 339,400 31 5,50 6,25 1,25 1,50
Dış Ticaret (TYT) UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 338,500 21 3,75 4,75 6,25 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 337,670 30 8,50 3,75 -1,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 337,150 1 25,00 16,25 3,50 0,75
Dış Ticaret (TYT) YAŞAR ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 336,934 12 10,50 11,25 2,00 2,25
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 335,384 5 20,50 13,75 6,75 0,25
Dış Ticaret (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 335,050 72 15,50 6,50 3,50 2,75
Dış Ticaret (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) Devlet 334,988 57 14,50 4,50 -0,25 0,00
Dış Ticaret (TYT) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 334,600 21 7,50 3,75 -0,25 -1,25
Dış Ticaret (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 334,456 57 14,75 3,00 13,75 1,00
Dış Ticaret (TYT) SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) Devlet 334,309 77 12,25 10,25 5,00 -0,25
Dış Ticaret (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 333,995 8 24,25 12,50 6,25 0,00
Dış Ticaret (TYT) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 333,314 62 8,75 4,00 3,50 0,25
Dış Ticaret (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 333,150 51 11,00 4,25 0,25 -0,75
Dış Ticaret (TYT) AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 332,989 35 10,00 7,50 1,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 332,970 6 26,75 11,50 6,75 -1,25
Dış Ticaret (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 332,895 62 12,50 2,00 5,00 0,50
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 332,712 13 27,75 14,25 5,25 1,00
Dış Ticaret (TYT) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 332,100 62 8,25 6,75 -0,25 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) Devlet 331,700 122 17,00 9,25 7,75 0,00
Dış Ticaret (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 331,518 21 8,75 2,00 4,50 1,50
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 331,101 47 16,25 7,75 -0,25 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 330,500 4 11,75 17,50 11,25 0,00
Dış Ticaret (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 330,499 57 9,50 3,75 -0,75 -0,50
Dış Ticaret (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -(İÖ) Devlet 330,300 36 14,75 -1,50 1,00 2,50
Dış Ticaret (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 328,800 67 10,75 5,00 0,75 0,75
Dış Ticaret (TYT) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 328,400 21 13,75 3,75 -1,75 1,00
Dış Ticaret (TYT) ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 328,153 21 7,50 3,75 -0,75 0,00
Dış Ticaret (TYT) DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 327,350 47 17,50 2,50 0,25 0,00
Dış Ticaret (TYT) MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 326,200 31 13,75 8,75 -1,50 -0,75
Dış Ticaret (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 326,102 41 14,50 2,00 2,50 1,00
Dış Ticaret (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 326,038 93 10,00 6,25 0,00 0,50
Dış Ticaret (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 325,479 47 20,75 4,25 1,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 324,277 52 19,25 8,00 3,75 0,00
Dış Ticaret (TYT) KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 323,321 31 10,00 2,25 0,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 323,180 82 17,00 8,75 1,00 -1,00
Dış Ticaret (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 322,544 62 17,75 3,75 0,00 -0,25
Dış Ticaret (TYT) KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 322,387 62 12,75 1,00 4,25 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 321,638 85 16,00 9,75 0,25 0,00
Dış Ticaret (TYT) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 319,167 41 5,75 8,25 2,00 1,75
Dış Ticaret (TYT) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 317,032 47 11,50 -1,00 1,25 1,50
Dış Ticaret (TYT) BEYKOZ ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim)(%50 İndirimli) Vakıf 316,850 34 11,50 4,50 4,25 1,50
Dış Ticaret (TYT) IŞIK ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 316,800 40 6,25 3,25 4,50 0,75
Dış Ticaret (TYT) DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 316,400 31 10,50 6,00 1,75 -0,25
Dış Ticaret (TYT) KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 315,833 16 12,00 5,75 4,50 0,75
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 315,317 85 18,50 4,75 0,00 1,50
Dış Ticaret (TYT) TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 313,296 82 7,00 6,75 3,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 313,240 52 17,50 5,25 2,00 0,75
Dış Ticaret (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 309,016 62 9,50 10,50 0,00 1,00
Dış Ticaret (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 306,700 31 12,75 -0,75 -0,75 0,75
Dış Ticaret (TYT) GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 302,150 41 13,75 3,75 2,50 2,50
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 301,800 7 24,25 11,50 7,75 0,25
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 298,753 79 13,75 1,00 0,75 1,00
Dış Ticaret (TYT) ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 298,550 52 14,75 8,25 1,25 0,25
Dış Ticaret (TYT) KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 298,000 102 15,00 5,00 6,25 1,75
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 297,287 39 6,25 3,75 1,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 295,442 52 15,75 1,50 1,25 -0,50
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 294,900 61 9,50 -0,25 0,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 293,150 36 8,25 3,75 0,25 -0,25
Dış Ticaret (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 292,555 62 11,25 8,25 6,50 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 292,539 53 6,50 0,00 -0,75 0,00
Dış Ticaret (TYT) ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 291,360 26 9,50 0,00 9,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 289,747 42 10,50 7,75 5,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 289,496 41 18,25 5,25 -1,00 -1,25
Dış Ticaret (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 289,171 103 12,75 2,50 -1,50 2,50
Dış Ticaret (TYT) FIRAT ÜNİV. -(İÖ) Devlet 288,700 40 4,25 6,25 0,00 2,50
Dış Ticaret (TYT) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 287,050 41 20,00 4,50 1,25 -0,25
Dış Ticaret (TYT) İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 279,990 25 22,00 1,25 0,50 -0,25
Dış Ticaret (TYT) KAYSERİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 274,450 72 19,00 3,75 -0,25 0,00
Dış Ticaret (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 272,650 52 12,00 8,25 2,00 0,00
Dış Ticaret (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 266,779 33 10,25 4,00 -0,25 0,75

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.