Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Ön Lisans Taban Netler Alt Kategorileri

Çocuk Gelişimi (önlisans) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecinde, başarıya ulaşmak için net hedefler belirlemek oldukça önemlidir. Özellikle ön lisans programlarına giriş yapmak isteyenler için, hedeflenen bölüme yerleşebilmek adına minimum kaç net yapmanız gerektiğini bilmek büyük bir avantaj sağlar. İşte bu rehberde, sizin için özel olarak hazırlanmış bir tablo ile hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak önemli bilgiler bulacaksınız.

Hedeflediğiniz Program Çocuk Gelişimi  ise; işte size yapmanız gereken minimum net sayılarını öğrenmek için tabloyu inceleyin

Tabloda, geçtiğimiz yıl Çocuk Gelişimi  programına yerleşen son kişinin Temel Yeterlilik Testi (TYT) netleri yer almaktadır. Bu netler, sizin hedefiniz olan ön lisans programına giriş için belirleyici olacaktır.

Bu tablo, hedeflediğiniz Çocuk Gelişimi  programı 2023 yıl yerleştirme verilerini içerir ve size hangi üniversitenin ilgili programına yerleşme için yapmanız gereken net aralıkları sunar. Bu veriler, 2024 yılında hedeflediğiniz programa yerleşme, sınav stratejilerinizi ve çalışma planınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bölüm/ Program Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru)
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 477,350 10 12,00 8,00 17,50 2,25
Çocuk Gelişimi (TYT) DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 453,700 70 22,25 11,00 -1,25 -1,00
Çocuk Gelişimi (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 453,400 70 17,25 10,50 -1,00 1,50
Çocuk Gelişimi (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 451,749 8 17,00 7,75 17,75 6,75
Çocuk Gelişimi (TYT) GAZİANTEP ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) Devlet 451,667 103 7,50 0,00 22,75 3,50
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 450,750 7 20,75 11,25 9,50 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 449,700 72 13,00 10,50 11,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) ÇAĞ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 445,400 12 21,25 10,00 1,75 -0,50
Çocuk Gelişimi (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 442,532 72 24,25 5,00 4,25 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 440,728 8 26,25 15,00 3,00 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 438,198 61 9,00 4,25 0,00 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 435,282 62 13,50 3,75 17,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 433,682 10 28,00 8,50 10,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 432,899 25 18,50 7,00 -0,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 430,000 62 24,25 13,75 0,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 429,439 41 19,25 5,50 5,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 429,150 31 16,25 5,25 9,25 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 428,062 66 21,50 3,25 3,50 4,25
Çocuk Gelişimi (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 427,652 62 8,75 4,50 0,00 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 427,445 62 21,25 6,25 1,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 425,850 76 26,25 4,25 12,75 1,00
Çocuk Gelişimi (TYT) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 423,750 62 16,00 6,00 7,50 -1,75
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 419,431 4 24,50 14,25 3,00 1,50
Çocuk Gelişimi (TYT) KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 418,971 62 21,75 8,25 3,00 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 418,556 52 18,00 5,25 -0,25 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 417,414 66 7,75 3,75 1,50 -1,00
Çocuk Gelişimi (TYT) MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 417,239 41 5,25 7,75 -0,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) Devlet 416,950 164 21,50 9,50 1,00 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 415,929 62 14,50 3,75 0,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 415,200 82 19,25 11,25 13,25 -1,50
Çocuk Gelişimi (TYT) KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) Devlet 413,424 62 23,25 6,50 -0,75 -2,00
Çocuk Gelişimi (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) Devlet 413,250 62 20,25 11,50 2,00 1,75
Çocuk Gelişimi (TYT) UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 412,088 72 17,75 6,00 4,00 -1,75
Çocuk Gelişimi (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 411,239 66 19,75 9,25 1,50 -0,50
Çocuk Gelişimi (TYT) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 410,685 31 16,25 10,00 5,75 1,00
Çocuk Gelişimi (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 409,874 72 11,50 6,50 9,00 2,50
Çocuk Gelişimi (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 409,366 10 24,00 8,75 0,00 1,00
Çocuk Gelişimi (TYT) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 408,122 52 18,00 7,00 7,50 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 407,700 67 23,75 2,50 6,50 2,00
Çocuk Gelişimi (TYT) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 407,577 4 29,00 15,25 6,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) TOROS ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 405,085 8 22,75 7,50 2,25 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 404,928 62 22,75 5,50 1,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 404,700 72 14,25 2,25 4,50 -0,75
Çocuk Gelişimi (TYT) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 404,450 62 17,50 10,00 0,75 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 403,950 62 18,00 1,50 15,50 0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) Devlet 403,910 72 21,00 6,50 0,50 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 403,550 5 22,25 7,50 10,75 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) Devlet 403,310 62 32,50 9,50 2,75 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 403,255 67 16,75 6,25 -0,50 -0,50
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim)(Burslu) Vakıf 403,200 10 26,25 7,50 0,00 0,50
Çocuk Gelişimi (TYT) MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 402,732 52 19,25 7,50 0,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 402,450 72 20,75 5,00 10,00 -0,75
Çocuk Gelişimi (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) Devlet 402,350 62 12,00 8,75 -0,25 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 401,600 5 23,75 10,75 2,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 401,138 3 28,00 13,75 10,50 0,50
Çocuk Gelişimi (TYT) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 400,889 51 21,75 11,75 2,75 4,75
Çocuk Gelişimi (TYT) MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 400,259 51 25,00 7,25 0,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) Devlet 400,000 103 12,50 5,25 0,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) KAFKAS ÜNİV. -(İÖ) Devlet 397,250 62 17,00 4,75 -2,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 396,644 72 29,50 10,00 2,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 396,130 70 24,00 10,25 2,50 4,25
Çocuk Gelişimi (TYT) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) Devlet 396,000 51 27,00 8,75 0,00 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 395,861 10 24,25 6,50 2,75 1,25
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 395,700 7 22,50 13,75 2,00 0,50
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 395,000 60 7,00 0,00 0,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) Vakıf 394,700 10 22,50 9,50 7,00 0,50
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 394,679 5 20,00 12,50 0,00 0,50
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(Burslu) Vakıf 394,344 7 16,25 8,75 1,50 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 394,150 71 23,00 7,75 -1,25 3,50
Çocuk Gelişimi (TYT) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) KKTC 392,350 15 13,50 5,75 0,25 -0,75
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 392,133 42 9,75 3,75 -0,50 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 392,062 93 23,25 5,75 -0,25 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 391,445 5 25,00 14,25 2,50 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 391,000 61 14,00 7,75 10,00 1,25
Çocuk Gelişimi (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) Devlet 390,900 52 12,00 9,00 8,50 0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 390,699 67 26,25 7,75 -0,50 0,75
Çocuk Gelişimi (TYT) ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 390,418 70 24,25 12,75 2,00 2,00
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 389,500 24 8,00 1,75 -0,50 -0,50
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 388,320 1 0,50 5,00 0,25 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) Devlet 387,394 62 14,75 5,75 2,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 386,787 60 24,25 5,00 4,75 1,75
Çocuk Gelişimi (TYT) KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 386,400 82 17,75 4,25 -0,25 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) KAYSERİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 386,290 62 13,25 4,50 0,50 -1,25
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 386,067 11 22,00 12,50 2,00 1,50
Çocuk Gelişimi (TYT) SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 385,927 41 10,50 2,75 1,25 1,00
Çocuk Gelişimi (TYT) ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 385,850 41 9,75 7,75 4,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) Devlet 385,626 62 9,50 6,00 10,00 7,75
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 385,500 10 25,00 5,00 1,50 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 385,250 29 23,75 11,25 9,00 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 385,250 72 19,25 12,25 -0,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) AVRASYA ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 384,950 3 21,25 13,75 9,25 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 384,839 67 13,75 6,75 0,75 1,25
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 384,691 7 19,25 6,75 2,25 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 382,400 6 26,50 12,75 -0,25 3,50
Çocuk Gelişimi (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 382,356 82 14,00 2,25 2,25 2,50
Çocuk Gelişimi (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 382,314 72 25,50 7,50 0,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 381,900 8 21,25 10,25 10,00 3,50
Çocuk Gelişimi (TYT) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 381,881 51 23,00 10,25 1,00 1,00
Çocuk Gelişimi (TYT) İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 380,450 3 25,50 12,50 8,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) ORDU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 380,393 82 13,50 11,75 0,00 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 380,354 70 25,00 9,50 0,50 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 379,900 62 11,50 7,25 10,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 379,246 8 20,75 14,00 2,25 0,50
Çocuk Gelişimi (TYT) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) KKTC 378,588 5 12,50 0,75 -0,25 -0,75
Çocuk Gelişimi (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 378,403 40 16,25 9,75 8,50 0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) Devlet 377,831 61 19,50 3,75 -1,00 1,00
Çocuk Gelişimi (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(İÖ) Devlet 377,712 62 15,50 7,75 1,00 1,25
Çocuk Gelişimi (TYT) KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 377,550 42 11,75 3,50 0,00 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 377,183 52 10,25 7,00 1,00 3,25
Çocuk Gelişimi (TYT) KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 376,892 62 13,75 3,50 -1,25 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 376,877 72 20,50 8,50 6,50 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 376,730 82 9,75 7,50 1,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) SİİRT ÜNİV. -(İÖ) Devlet 376,700 62 11,00 4,75 0,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) Devlet 375,700 51 20,75 7,25 0,00 0,50
Çocuk Gelişimi (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 375,549 52 19,00 4,50 5,50 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 375,113 66 17,25 7,25 7,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 374,850 10 26,00 6,75 11,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 374,384 77 18,75 6,50 10,75 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 373,650 2 28,50 0,50 20,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 373,494 4 21,25 10,50 7,25 -0,50
Çocuk Gelişimi (TYT) IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 373,400 52 15,50 7,50 2,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 372,851 5 22,75 9,00 0,25 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 372,522 3 27,25 11,50 3,75 -0,75
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) Vakıf 372,466 10 18,75 7,50 1,50 1,50
Çocuk Gelişimi (TYT) ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 372,456 61 16,00 3,25 -0,50 1,25
Çocuk Gelişimi (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) Devlet 371,750 62 15,00 7,75 0,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 371,450 51 19,50 5,75 2,50 0,75
Çocuk Gelişimi (TYT) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) KKTC 371,184 13 11,50 -0,50 -0,25 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 371,099 61 20,00 11,50 -0,75 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) KARABÜK ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) Devlet 370,900 123 12,50 3,75 0,00 1,00
Çocuk Gelişimi (TYT) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 370,840 67 21,75 6,25 1,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 370,100 68 8,75 3,75 0,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 369,550 82 19,00 10,25 1,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 369,096 46 9,25 4,75 -2,25 2,00
Çocuk Gelişimi (TYT) KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 368,733 52 16,25 8,00 0,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 368,338 67 2,25 -2,00 -2,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 368,100 72 21,00 7,00 -0,50 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 367,789 6 23,00 10,50 5,25 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 367,691 93 11,75 7,50 7,00 1,50
Çocuk Gelişimi (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 367,377 67 24,50 10,50 5,25 -1,00
Çocuk Gelişimi (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 366,272 81 12,25 4,50 -0,25 3,00
Çocuk Gelişimi (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 365,509 51 20,75 9,50 0,25 -0,50
Çocuk Gelişimi (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİV. -(İÖ) Devlet 365,504 61 16,25 6,25 -0,25 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 365,149 57 17,50 9,50 11,25 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 364,900 57 20,25 6,25 0,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 364,468 103 18,75 10,75 2,25 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 364,245 9 25,00 8,75 6,25 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 363,880 62 18,50 10,50 3,75 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 363,750 45 2,25 -1,50 -1,00 -1,00
Çocuk Gelişimi (TYT) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 363,673 72 23,25 5,50 0,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 362,847 62 14,50 4,25 0,75 2,75
Çocuk Gelişimi (TYT) KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 362,050 13 18,25 10,25 0,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 361,775 82 23,00 10,50 5,75 0,50
Çocuk Gelişimi (TYT) SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) Devlet 361,627 62 19,50 11,75 1,00 2,50
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 361,313 10 18,25 14,75 -0,75 1,00
Çocuk Gelişimi (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 361,086 67 17,75 5,75 0,00 0,75
Çocuk Gelişimi (TYT) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 360,878 29 5,50 -1,75 0,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 360,819 61 26,25 9,50 0,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 359,272 82 17,00 9,50 2,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 359,214 66 23,25 13,25 4,75 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 359,178 81 14,50 4,50 1,75 3,25
Çocuk Gelişimi (TYT) EGE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 358,900 66 17,25 11,50 20,00 1,00
Çocuk Gelişimi (TYT) GİRESUN ÜNİV. -(İÖ) Devlet 358,098 62 17,75 7,50 -0,25 1,00
Çocuk Gelişimi (TYT) ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 358,057 41 16,00 2,25 5,25 1,00
Çocuk Gelişimi (TYT) HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 357,855 52 7,25 0,25 0,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) Devlet 357,850 62 19,00 4,50 7,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) IĞDIR ÜNİV. -(İÖ) Devlet 356,652 52 13,00 2,50 5,00 1,00
Çocuk Gelişimi (TYT) KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 356,300 81 22,50 6,25 1,00 0,75
Çocuk Gelişimi (TYT) SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 356,068 93 16,25 10,75 0,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 355,200 70 23,25 11,25 3,75 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) UŞAK ÜNİV. -(İÖ) Devlet 355,095 62 5,75 1,25 5,75 2,75
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 354,850 7 25,50 13,75 2,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 354,173 44 4,50 5,00 0,75 2,75
Çocuk Gelişimi (TYT) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 353,950 61 13,50 8,25 1,50 1,50
Çocuk Gelişimi (TYT) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 353,900 72 18,75 3,50 16,50 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 353,637 52 14,00 4,25 0,25 -1,50
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 353,128 68 10,50 1,25 -0,50 1,25
Çocuk Gelişimi (TYT) BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 353,114 82 13,25 3,00 1,25 -1,00
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 353,069 27 0,75 -1,25 0,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 352,509 70 22,75 13,75 0,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 352,437 6 28,25 7,50 3,75 0,75
Çocuk Gelişimi (TYT) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 352,312 82 15,25 9,50 3,00 0,00
Çocuk Gelişimi (TYT) KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 352,285 72 14,75 8,00 0,00 -0,25
Çocuk Gelişimi (TYT) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -(İÖ) Devlet 351,465 52 10,25 5,50 0,00 -0,50
