Türkiye'deki puan siteniz.

Kategoriler

Ön Lisans Taban Netler Alt Kategorileri

Aşçılık (önlisans) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecinde, başarıya ulaşmak için net hedefler belirlemek oldukça önemlidir. Özellikle ön lisans programlarına giriş yapmak isteyenler için, hedeflenen bölüme yerleşebilmek adına minimum kaç net yapmanız gerektiğini bilmek büyük bir avantaj sağlar. İşte bu rehberde, sizin için özel olarak hazırlanmış bir tablo ile hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak önemli bilgiler bulacaksınız.

Hedeflediğiniz Program Aşçılık ise; işte size yapmanız gereken minimum net sayılarını öğrenmek için tabloyu inceleyin

Tabloda, geçtiğimiz yıl Aşçılık programına yerleşen son kişinin Temel Yeterlilik Testi (TYT) netleri yer almaktadır. Bu netler, sizin hedefiniz olan ön lisans programına giriş için belirleyici olacaktır.

Bu tablo, hedeflediğiniz Aşçılık programı 2023 yıl yerleştirme verilerini içerir ve size hangi üniversitenin ilgili programına yerleşme için yapmanız gereken net aralıkları sunar. Bu veriler, 2024 yılında hedeflediğiniz programa yerleşme, sınav stratejilerinizi ve çalışma planınızı oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bölüm/Program Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin Başarı Puanı (OBP) Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru)
Aşçılık (TYT) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 500,000 5 23,50 11,25 15,00 7,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 479,600 7 26,50 16,50 10,75 0,00
Aşçılık (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) Vakıf 467,900 8 24,00 13,75 10,50 1,50
Aşçılık (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim)(Burslu) Vakıf 459,250 7 19,00 3,75 31,00 8,50
Aşçılık (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 456,667 6 26,25 12,50 6,25 0,00
Aşçılık (TYT) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 456,667 64 11,25 2,25 13,75 2,50
Aşçılık (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 452,650 54 16,25 3,25 8,50 -1,00
Aşçılık (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(Burslu) Vakıf 451,450 5 27,75 12,75 11,75 4,00
Aşçılık (TYT) MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 450,350 59 16,00 8,00 7,25 2,00
Aşçılık (TYT) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 447,246 42 22,75 12,00 3,75 -0,25
Aşçılık (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 446,050 6 28,75 12,50 10,25 0,75
Aşçılık (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 443,500 9 33,75 4,00 30,00 0,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 442,178 43 3,75 -5,00 3,75 -1,25
Aşçılık (TYT) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 441,574 32 15,25 4,25 0,00 0,00
Aşçılık (TYT) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 439,175 84 17,25 9,25 0,25 1,25
Aşçılık (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 436,402 8 22,50 10,50 18,50 5,50
Aşçılık (TYT) İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) Vakıf 434,400 4 26,00 7,75 9,00 2,75
Aşçılık (TYT) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 431,600 52 15,75 9,00 15,75 0,00
Aşçılık (TYT) TOROS ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 429,500 7 27,50 11,25 7,75 0,00
Aşçılık (TYT) ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 425,900 4 26,25 3,75 9,25 0,00
Aşçılık (TYT) GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 425,654 92 27,75 12,25 1,50 2,75
Aşçılık (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 422,800 10 21,25 4,75 21,25 0,00
Aşçılık (TYT) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 422,365 59 19,75 8,75 9,00 1,25
Aşçılık (TYT) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 421,850 64 23,75 8,75 12,00 -0,25
Aşçılık (TYT) MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 419,492 54 10,75 5,75 2,50 3,50
Aşçılık (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 417,850 14 23,00 9,25 7,50 6,00
Aşçılık (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 417,700 42 18,25 7,50 4,50 0,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 417,500 10 25,00 12,00 15,75 0,00
Aşçılık (TYT) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 412,145 28 15,75 8,00 1,00 0,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) Vakıf 410,700 11 19,75 10,25 8,50 2,75
Aşçılık (TYT) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 410,554 52 22,25 4,75 1,00 3,75
Aşçılık (TYT) ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 409,305 74 26,75 16,25 3,50 1,25
Aşçılık (TYT) ALANYA ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 409,254 5 24,25 6,50 8,75 0,00
Aşçılık (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 408,800 64 11,00 4,50 11,75 5,00
Aşçılık (TYT) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 408,602 54 18,50 7,25 5,50 -0,25
Aşçılık (TYT) ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 407,580 7 23,75 12,75 4,75 9,75
Aşçılık (TYT) ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 406,955 32 28,00 12,75 2,75 1,00
Aşçılık (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 406,731 85 1,00 2,00 -3,75 -2,00
Aşçılık (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 405,875 40 16,50 2,50 1,75 0,75
Aşçılık (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 405,021 59 22,00 10,50 0,50 -0,25
Aşçılık (TYT) MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 403,121 42 17,00 5,50 0,50 -0,50
Aşçılık (TYT) TOROS ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 403,050 39 3,25 1,25 0,00 0,75
Aşçılık (TYT) HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 397,704 9 26,25 11,25 6,00 -0,50
Aşçılık (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 396,694 95 12,75 6,50 3,50 0,00
Aşçılık (TYT) ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 396,536 38 8,50 3,25 -0,50 1,00
Aşçılık (TYT) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 394,439 74 27,50 11,50 4,00 -0,75
Aşçılık (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 394,134 60 11,25 2,25 0,00 0,00
Aşçılık (TYT) DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 394,050 67 24,25 14,00 6,75 1,00
Aşçılık (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ)(%25 İndirimli) Vakıf 394,041 25 10,00 6,50 1,75 0,00
Aşçılık (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 392,698 54 10,25 4,00 -0,50 0,00
Aşçılık (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) Devlet 392,650 74 17,00 3,50 0,00 0,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 390,992 11 20,00 12,75 5,50 6,25
Aşçılık (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) Devlet 390,443 74 16,50 0,75 12,25 1,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 387,600 14 30,25 13,25 4,25 0,75
Aşçılık (TYT) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 387,348 27 22,75 10,50 4,25 0,00
Aşçılık (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 386,928 54 12,50 5,75 -0,25 0,00
Aşçılık (TYT) ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 386,550 59 18,25 12,25 6,75 2,75
Aşçılık (TYT) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 386,548 54 7,50 0,00 1,00 2,50
Aşçılık (TYT) ORDU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 386,050 32 12,50 6,50 1,00 4,25
Aşçılık (TYT) BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 385,772 42 15,50 -0,50 6,75 5,50
Aşçılık (TYT) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 384,900 74 14,00 4,75 -0,25 0,00
Aşçılık (TYT) AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 384,167 64 8,00 0,00 15,75 -0,25
Aşçılık (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 383,550 64 9,50 9,00 9,00 7,75
Aşçılık (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 382,841 42 19,00 12,50 4,25 0,00
Aşçılık (TYT) HALİÇ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 382,000 8 29,25 15,00 11,25 0,00
Aşçılık (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) Devlet 381,802 94 14,25 -1,50 0,00 -0,50
Aşçılık (TYT) İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 380,603 5 29,75 7,25 5,75 3,50
Aşçılık (TYT) KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) KKTC 380,372 13 11,00 4,25 -1,25 0,50
Aşçılık (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 380,092 13 24,75 11,50 9,25 0,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) Vakıf 379,463 23 7,00 6,50 0,75 -0,25
Aşçılık (TYT) ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 378,200 42 20,50 12,75 1,75 -1,50
Aşçılık (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) Devlet 377,682 54 18,25 4,50 4,00 0,75
Aşçılık (TYT) İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 376,450 34 5,25 4,25 -0,25 -0,25
Aşçılık (TYT) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 376,300 79 21,25 0,00 15,25 0,00
Aşçılık (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 373,005 69 28,75 10,25 0,25 0,00
Aşçılık (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 372,812 64 14,25 7,75 6,25 0,25
Aşçılık (TYT) BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 372,716 32 12,50 5,00 5,25 0,50
Aşçılık (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 372,607 67 21,75 10,00 0,00 0,00
Aşçılık (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 372,458 64 17,50 5,25 12,75 2,75
Aşçılık (TYT) DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 371,250 42 20,00 5,75 4,50 0,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 371,200 73 13,25 2,25 0,75 -0,25
Aşçılık (TYT) KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 371,100 64 19,00 6,50 -0,25 0,25
Aşçılık (TYT) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) Devlet 371,088 42 13,00 6,25 13,25 0,00
Aşçılık (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) Devlet 369,962 64 13,50 4,50 4,00 0,75
Aşçılık (TYT) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 369,430 7 20,75 13,00 5,00 3,50
Aşçılık (TYT) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) Devlet 369,343 74 15,00 6,50 -0,25 0,00
Aşçılık (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 368,700 64 21,50 11,25 3,50 0,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 368,400 11 33,75 17,50 9,50 0,00
Aşçılık (TYT) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 367,894 69 23,50 7,25 2,75 0,00
Aşçılık (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 367,788 63 21,25 4,75 4,50 0,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 366,589 8 23,25 13,00 8,50 0,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 365,950 4 22,50 11,50 16,00 -0,50
Aşçılık (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 365,796 9 17,75 16,50 10,25 0,00
Aşçılık (TYT) ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) KKTC 364,930 10 12,25 2,25 -1,50 0,75
Aşçılık (TYT) HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 364,921 50 12,75 5,00 2,25 2,25
Aşçılık (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 364,500 64 19,25 7,50 11,75 3,75
Aşçılık (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 363,900 73 15,25 2,00 9,25 0,50
Aşçılık (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 363,350 84 10,75 6,50 17,75 0,25
Aşçılık (TYT) IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 363,241 54 12,00 7,75 1,75 -0,25
Aşçılık (TYT) PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce)(Ücretli) Vakıf 362,800 7 7,75 3,25 -0,25 -1,25
Aşçılık (TYT) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 361,579 67 16,25 8,75 3,00 -1,50
Aşçılık (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 361,516 54 14,25 2,75 0,00 0,00
Aşçılık (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 360,850 64 22,25 9,00 3,75 -0,25
Aşçılık (TYT) ORDU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 360,770 64 22,50 13,00 0,50 0,00
Aşçılık (TYT) BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 360,570 54 18,00 6,75 1,50 0,00
Aşçılık (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) Vakıf 360,008 42 2,50 -0,50 6,75 0,00
Aşçılık (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 358,844 42 15,25 8,75 2,50 1,50
Aşçılık (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 358,150 52 22,00 11,25 0,75 0,75
Aşçılık (TYT) AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 357,853 54 23,75 13,75 2,00 -0,25
Aşçılık (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 357,390 82 13,50 3,50 -0,25 1,75
Aşçılık (TYT) BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 357,214 54 7,00 8,50 0,75 -1,00
Aşçılık (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 356,757 74 24,00 12,25 1,50 0,00
Aşçılık (TYT) ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 355,650 9 3,25 0,00 0,00 0,00
Aşçılık (TYT) MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 354,803 22 25,75 9,00 1,00 0,00
Aşçılık (TYT) GİRNE ÜNİV. -(Burslu) KKTC 354,300 5 15,00 6,25 -0,50 0,00
Aşçılık (TYT) SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 354,280 64 15,25 6,50 -0,75 4,25
Aşçılık (TYT) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) KKTC 353,900 17 0,75 0,75 0,00 -0,25
Aşçılık (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 353,550 1 22,25 1,00 10,00 7,00
Aşçılık (TYT) AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 352,750 5 30,00 12,50 0,00 0,00
Aşçılık (TYT) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 352,706 40 14,50 5,75 9,00 0,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 351,143 1 10,25 5,50 1,50 1,50
Aşçılık (TYT) KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 350,682 79 21,75 4,75 0,50 -0,25
Aşçılık (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 350,300 11 23,50 8,75 17,50 1,25
Aşçılık (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 348,176 64 23,25 6,00 2,50 -0,25
Aşçılık (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) Devlet 348,050 59 15,75 9,25 2,00 1,50
Aşçılık (TYT) ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 347,550 40 19,75 11,50 12,75 0,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 347,100 27 1,25 0,25 0,00 -0,50
Aşçılık (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 347,037 37 11,00 3,00 0,00 -0,25
Aşçılık (TYT) KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 346,250 59 16,75 10,25 0,00 0,00
Aşçılık (TYT) SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 345,800 54 19,50 11,50 0,00 0,00
Aşçılık (TYT) PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 344,650 35 13,50 3,00 -0,50 1,75
Aşçılık (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) Devlet 343,251 42 16,25 7,75 0,00 0,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 342,500 10 28,75 18,75 0,00 0,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 341,421 2 2,75 6,00 -1,50 -0,25
Aşçılık (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 341,365 51 0,50 0,00 0,25 -0,25
Aşçılık (TYT) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 341,277 42 15,75 6,25 -0,50 0,00
Aşçılık (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 341,150 38 1,25 3,75 -3,75 1,25
Aşçılık (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 340,300 49 13,25 10,00 2,00 0,75
Aşçılık (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) Devlet 339,448 62 18,75 7,75 0,00 0,00
Aşçılık (TYT) PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) Vakıf 338,199 7 24,25 14,25 14,00 6,50
Aşçılık (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 337,570 68 18,75 6,25 2,50 0,75
Aşçılık (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) Devlet 337,460 64 20,00 7,25 3,75 0,00
Aşçılık (TYT) KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 336,966 37 20,75 6,25 0,00 0,00
Aşçılık (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 331,367 42 17,75 8,75 1,25 -0,50
Aşçılık (TYT) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 331,050 7 28,00 15,25 19,75 2,25
Aşçılık (TYT) İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 330,000 8 8,00 18,75 11,75 11,25
Aşçılık (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(%50 İndirimli) Vakıf 329,370 67 3,50 -0,50 0,50 0,00
Aşçılık (TYT) BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) Devlet 328,887 42 10,75 5,00 0,00 0,00
Aşçılık (TYT) HALİÇ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 328,508 46 3,25 0,00 -0,50 2,00
Aşçılık (TYT) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 328,502 64 19,00 8,75 -0,25 0,50
Aşçılık (TYT) İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 328,000 59 1,75 0,75 0,00 0,75
Aşçılık (TYT) DOĞUŞ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 327,717 45 6,25 0,00 4,25 -3,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 327,174 34 13,00 4,25 1,25 -0,50
Aşçılık (TYT) HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 325,284 42 16,25 6,75 2,75 0,00
Aşçılık (TYT) İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 322,071 11 26,00 7,75 19,25 -0,25
Aşçılık (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 321,898 57 6,75 1,50 0,00 0,00
Aşçılık (TYT) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) KKTC 321,434 9 24,75 10,75 6,75 0,00
Aşçılık (TYT) SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) Devlet 319,246 74 19,00 6,00 -2,50 2,50
Aşçılık (TYT) İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 318,500 8 5,00 1,25 3,00 0,00
Aşçılık (TYT) SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 317,248 74 19,00 2,00 10,50 0,00
Aşçılık (TYT) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 316,450 27 24,75 11,50 4,75 0,00
Aşçılık (TYT) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 315,750 64 16,25 10,00 0,00 -0,75
Aşçılık (TYT) YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 315,555 64 23,00 10,00 5,75 -0,75
Aşçılık (TYT) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 315,451 69 20,25 11,00 1,50 2,25
Aşçılık (TYT) ANTALYA BELEK ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 313,437 17 9,75 1,50 -0,25 0,75
Aşçılık (TYT) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) KKTC 311,522 17 9,00 1,25 5,75 -1,00
Aşçılık (TYT) GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 311,350 6 3,75 -1,25 -1,25 -1,25
Aşçılık (TYT) KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 306,750 13 1,50 2,50 -0,25 -1,75
Aşçılık (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 304,800 45 2,50 5,00 -2,50 3,75
Aşçılık (TYT) AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 303,203 18 16,00 1,00 1,50 0,00
Aşçılık (TYT) ALANYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 302,150 25 7,25 7,50 0,00 0,00
Aşçılık (TYT) KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) KKTC 301,800 4 1,25 1,50 -1,25 -0,25
Aşçılık (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 299,900 22 23,25 10,25 2,00 1,50
Aşçılık (TYT) KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 297,737 42 18,50 9,00 2,50 2,75
Aşçılık (TYT) KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 293,488 54 21,25 6,75 -0,50 0,00
Aşçılık (TYT) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) KKTC 293,288 15 5,25 5,75 6,75 0,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 290,353 53 3,75 -2,00 -1,50 0,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 290,000 17 -3,25 -2,25 2,25 0,50
Aşçılık (TYT) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 288,703 15 4,25 -1,50 -1,50 0,25
Aşçılık (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 283,400 82 8,75 3,75 -0,25 1,25
Aşçılık (TYT) GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) KKTC 283,333 11 7,50 0,50 -2,00 -1,75
Aşçılık (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 283,042 64 5,50 -1,00 0,50 0,00
Aşçılık (TYT) ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz Devlet 277,856 37 15,00 8,75 0,00 1,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 275,020 38 10,50 0,00 0,00 1,25
Aşçılık (TYT) GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) KKTC 274,500 8 21,50 13,00 5,25 -1,00
Aşçılık (TYT) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 270,263 8 6,50 3,25 0,00 1,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 266,948 32 -2,50 3,75 3,75 0,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim)(%50 İndirimli) Vakıf 265,300 34 14,25 9,00 -0,25 -1,00
Aşçılık (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 262,150 30 5,75 3,00 -1,00 -0,50
Aşçılık (TYT) GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 250,000 11 9,75 3,50 0,00 -0,25
Aşçılık (TYT) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 250,000 17 2,50 -1,00 0,75 0,00

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.